Day Edition
04/01/2022

Índice

Volumen Total Operado y Discriminado (04/01/2022)


Correspondientes a Ventas a Terceros

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 122,107,939.07 156,741,731.30 0.00 278,849,670.37 12,586,886,369.83 16,156,937,680.49 0.00 28,743,824,050.32
BIL TITUL.NAC D 967,574.56 39,999.74 0.00 1,007,574.30 99,737,585.63 4,123,173.19 0.00 103,860,758.82
BIL TITUL. PROV 11,284,210.33 16,007,335.43 0.00 27,291,545.76 1,163,176,402.77 1,650,036,137.02 0.00 2,813,212,539.79
BIL ON/FF $ 136,262,406.64 63,221,768.01 0.00 199,484,174.65 14,045,928,890.82 6,516,899,855.60 0.00 20,562,828,746.42
BIL ON/FF D 29,999.84 243,983.70 0.00 273,983.54 3,092,383.50 25,149,839.79 0.00 28,242,223.29
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 0.00 465,657.74 0.00 465,657.74 0.00 48,000,000.00 0.00 48,000,000.00
GARAN T.PUB. D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 270,652,130.44 236,720,475.92 0.00 507,372,606.36 27,898,821,632.55 24,401,146,686.09 0.00 52,299,968,318.64


Correspondientes a Ventas entre Agentes

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 18,294,307.80 34,661,333.19 0.00 52,955,640.99 1,885,777,250.00 3,572,890,232.90 0.00 5,458,667,482.90
BIL TITUL.NAC D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL. PROV 0.00 996,391.15 0.00 996,391.15 0.00 102,708,000.00 0.00 102,708,000.00
BIL ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 571,158.32 8,674,061.85 0.00 9,245,220.17 58,875,000.00 894,122,298.00 0.00 952,997,298.00
GARAN T.PUB. D 77,980.79 0.00 0.00 77,980.79 8,038,259.83 0.00 0.00 8,038,259.83
GARAN ON/FF $ 0.00 39,386.88 0.00 39,386.88 0.00 4,060,000.00 0.00 4,060,000.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 757,792.76 758,476.15 0.00 1,516,268.91 78,113,277.90 78,183,722.34 0.00 156,297,000.24
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 6,097,605,444.05 761,210,144.55 5,374,411,610.68 12,233,227,199.28 628,541,169,181.00 78,465,541,708.78 553,994,348,830.29 1,261,001,059,720.07
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 6,117,306,683.72 806,339,793.77 5,374,411,610.68 12,298,058,088.17 630,571,972,968.73 83,117,505,962.02 553,994,348,830.29 1,267,683,827,761.04


Correspondientes a Ventas a Otros Mercados

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL. PROV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Correspondientes a incremento de Cartera Propia

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 11,584,974.15 68,748,865.89 0.00 80,333,840.04 1,194,179,141.02 7,086,633,111.95 0.00 8,280,812,252.97
BIL TITUL.NAC D 1,451,426.81 0.00 0.00 1,451,426.81 149,613,075.56 0.00 0.00 149,613,075.56
BIL TITUL. PROV 1,755,857.09 7,761,205.93 0.00 9,517,063.02 180,993,750.15 800,025,109.28 0.00 981,018,859.43
BIL ON/FF $ 0.00 62,589,881.25 0.00 62,589,881.25 0.00 6,451,764,966.49 0.00 6,451,764,966.49
BIL ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 571,158.32 5,221,187.41 0.00 5,792,345.73 58,875,000.00 538,200,000.00 0.00 597,075,000.00
GARAN T.PUB. D 77,980.83 0.00 0.00 77,980.83 8,038,263.95 0.00 0.00 8,038,263.95
GARAN ON/FF $ 0.00 39,386.88 0.00 39,386.88 0.00 4,060,000.00 0.00 4,060,000.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 757,792.76 758,476.15 0.00 1,516,268.91 78,113,277.90 78,183,722.34 0.00 156,297,000.24
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 6,093,582,721.59 761,869,716.86 5,374,411,610.68 12,229,864,049.13 628,126,506,950.00 78,533,530,421.86 553,994,348,830.29 1,260,654,386,202.15
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 6,109,781,911.55 906,988,720.37 5,374,411,610.68 12,391,182,242.60 629,796,319,458.58 93,492,397,331.92 553,994,348,830.29 1,277,283,065,620.79


TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
TOTAL GENERAL. 12,497,740,725.71 1,950,048,990.06 10,748,823,221.36 25,196,612,937.13 1,288,267,114,059.86 201,011,049,980.03 1,107,988,697,660.58 2,597,266,861,700.47


1 Dólar Estadounidense = 103.0800 Pesos Argentinos.
LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN OTRA MONEDA QUE NO SEAN PESOS ESTAN CALCULADOS EN DÓLARES.