Day Edition
12/05/2021

Browse other editions

Índice

Volumen Total Operado y Discriminado (12/05/2021)


Correspondientes a Ventas a Terceros

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 69,621,249.27 137,602,016.27 0.00 207,223,265.54 6,543,353,118.92 12,932,525,513.07 0.00 19,475,878,631.99
BIL TITUL.NAC D 441,980.45 1,174,879.35 0.00 1,616,859.80 41,539,532.58 110,421,035.69 0.00 151,960,568.27
BIL TITUL. PROV 1,583,000.52 373,429.09 0.00 1,956,429.61 148,778,305.00 35,096,734.78 0.00 183,875,039.78
BIL ON/FF $ 9,433,805.27 17,976,484.30 0.00 27,410,289.57 886,636,190.00 1,689,519,884.68 0.00 2,576,156,074.68
BIL ON/FF D 0.00 516,749.66 0.00 516,749.66 0.00 48,566,716.79 0.00 48,566,716.79
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. D 0.00 2,112.50 0.00 2,112.50 0.00 198,543.31 0.00 198,543.31
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 1,561,781.13 0.00 0.00 1,561,781.13 146,784,000.00 0.00 0.00 146,784,000.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 1,223,120.70 0.00 5,699.93 1,228,820.63 114,954,999.60 0.00 535,708.25 115,490,707.85
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 83,864,937.34 157,645,671.17 5,699.93 241,516,308.44 7,882,046,146.10 14,816,328,428.32 535,708.25 22,698,910,282.67


Correspondientes a Ventas entre Agentes

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 10,300,899.07 27,591,043.16 0.00 37,891,942.23 968,130,000.00 2,593,144,198.63 0.00 3,561,274,198.63
BIL TITUL.NAC D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL. PROV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 504,256.58 3,170,117.45 0.00 3,674,374.03 47,392,555.00 297,943,490.86 0.00 345,336,045.86
BIL ON/FF D 0.00 188,741.74 0.00 188,741.74 0.00 17,738,892.43 0.00 17,738,892.43
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 0.00 20,428,171.10 0.00 20,428,171.10 0.00 1,919,941,664.00 0.00 1,919,941,664.00
GARAN T.PUB. D 36,345.49 2,112.50 0.00 38,457.99 3,415,930.87 198,543.31 0.00 3,614,474.18
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 3,964,206,767.70 352,227,049.99 3,637,573,307.44 7,954,007,125.13 372,575,973,072.00 33,104,059,302.31 341,877,327,300.70 747,557,359,675.01
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 3,975,048,268.84 403,607,235.94 3,637,573,307.44 8,016,228,812.22 373,594,911,557.87 37,933,026,091.54 341,877,327,300.70 753,405,264,950.11


Correspondientes a Ventas a Otros Mercados

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL. PROV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Correspondientes a incremento de Cartera Propia

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 2,174,109.29 141,134,809.67 0.00 143,308,918.96 204,333,664.28 13,264,555,102.55 0.00 13,468,888,766.83
BIL TITUL.NAC D 2,094,796.97 32,871.10 0.00 2,127,668.07 196,879,493.21 3,089,390.33 0.00 199,968,883.54
BIL TITUL. PROV 0.00 1,052,917.63 0.00 1,052,917.63 0.00 98,958,464.00 0.00 98,958,464.00
BIL ON/FF $ 951,137.75 7,505,467.58 0.00 8,456,605.33 89,392,682.40 705,401,374.59 0.00 794,794,056.99
BIL ON/FF D 0.00 1,183,294.50 0.00 1,183,294.50 0.00 111,211,933.57 0.00 111,211,933.57
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 0.00 18,696,256.44 0.00 18,696,256.44 0.00 1,757,167,664.16 0.00 1,757,167,664.16
GARAN T.PUB. D 36,345.51 0.00 0.00 36,345.51 3,415,932.75 0.00 0.00 3,415,932.75
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 1,563,192.29 0.00 1,563,192.29 0.00 146,916,628.24 0.00 146,916,628.24
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 3,964,212,424.24 353,493,996.84 3,637,573,307.44 7,955,279,728.52 372,576,504,702.00 33,223,133,302.29 341,877,327,300.70 747,676,965,304.99
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 3,969,468,813.76 524,662,806.05 3,637,573,307.44 8,131,704,927.25 373,070,526,474.64 49,310,433,859.73 341,877,327,300.70 764,258,287,635.07


TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
TOTAL GENERAL. 8,028,382,019.94 1,085,915,713.16 7,275,152,314.81 16,389,450,047.91 754,547,484,178.61 102,059,788,379.59 683,755,190,309.65 1,540,362,462,867.85


1 Dólar Estadounidense = 93.9850 Pesos Argentinos.
LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN OTRA MONEDA QUE NO SEAN PESOS ESTAN CALCULADOS EN DÓLARES.