Day Edition
05/03/2021

Browse other editions

Índice

Volumen Total Operado y Discriminado (05/03/2021)


Correspondientes a Ventas a Terceros

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 52,024,717.68 114,267,153.44 0.00 166,291,871.12 4,701,213,619.81 10,325,751,336.10 0.00 15,026,964,955.91
BIL TITUL.NAC D 1,248,336.04 2,669,905.39 0.00 3,918,241.43 112,805,886.24 241,266,000.51 0.00 354,071,886.75
BIL TITUL. PROV 5,422,058.82 2,098,419.76 0.00 7,520,478.58 489,964,346.17 189,623,705.20 0.00 679,588,051.37
BIL ON/FF $ 23,526,736.64 16,125,933.95 0.00 39,652,670.59 2,125,993,560.50 1,457,220,028.79 0.00 3,583,213,589.29
BIL ON/FF D 0.00 1,694,197.00 0.00 1,694,197.00 0.00 153,096,111.90 0.00 153,096,111.90
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. D 17,819.09 0.00 0.00 17,819.09 1,610,222.06 0.00 0.00 1,610,222.06
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 1,460,742.54 0.00 0.00 1,460,742.54 132,000,000.00 0.00 0.00 132,000,000.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 83,700,410.81 136,855,609.54 0.00 220,556,020.35 7,563,587,634.78 12,366,957,182.50 0.00 19,930,544,817.28


Correspondientes a Ventas entre Agentes

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 5,617,326.90 41,744,502.19 0.00 47,361,829.09 507,609,747.34 3,772,241,951.92 0.00 4,279,851,699.26
BIL TITUL.NAC D 0.00 1,000,000.06 0.00 1,000,000.06 0.00 90,365,005.41 0.00 90,365,005.41
BIL TITUL. PROV 0.00 289,796.93 0.00 289,796.93 0.00 26,187,500.00 0.00 26,187,500.00
BIL ON/FF $ 0.00 80,617.38 0.00 80,617.38 0.00 7,284,989.85 0.00 7,284,989.85
BIL ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 39,103.36 9,364,596.67 0.00 9,403,700.03 3,533,576.00 846,231,783.25 0.00 849,765,359.25
GARAN T.PUB. D 28,833.27 0.00 0.00 28,833.27 2,605,518.43 0.00 0.00 2,605,518.43
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 3,223,457,059.70 878,198,017.80 2,363,994,104.46 6,465,649,181.96 291,287,697,210.00 79,358,363,888.43 213,622,327,249.83 584,268,388,348.26
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 3,229,142,323.23 930,677,531.03 2,363,994,104.46 6,523,813,958.72 291,801,446,051.77 84,100,675,118.86 213,622,327,249.83 589,524,448,420.46


Correspondientes a Ventas a Otros Mercados

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL. PROV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Correspondientes a incremento de Cartera Propia

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 23,575,353.23 80,407,282.83 0.00 103,982,636.06 2,130,386,801.53 7,266,004,126.13 0.00 9,396,390,927.66
BIL TITUL.NAC D 1,627,197.57 1,000,000.06 0.00 2,627,197.63 147,041,708.41 90,365,005.41 0.00 237,406,713.82
BIL TITUL. PROV 0.00 579,068.22 0.00 579,068.22 0.00 52,327,500.00 0.00 52,327,500.00
BIL ON/FF $ 0.00 165,274.05 0.00 165,274.05 0.00 14,934,989.85 0.00 14,934,989.85
BIL ON/FF D 0.00 50,000.28 0.00 50,000.28 0.00 4,518,275.30 0.00 4,518,275.30
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 10,313.72 7,193,631.33 0.00 7,203,945.05 932,000.00 650,052,500.00 0.00 650,984,500.00
GARAN T.PUB. D 11,014.18 0.00 0.00 11,014.18 995,296.37 0.00 0.00 995,296.37
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 1,464,789.59 0.00 1,464,789.59 0.00 132,365,712.00 0.00 132,365,712.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 3,222,616,375.54 877,326,471.58 2,363,994,104.46 6,463,936,951.58 291,211,728,786.00 79,279,606,613.64 213,622,327,249.83 584,113,662,649.47
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 3,247,840,254.24 968,186,517.94 2,363,994,104.46 6,580,020,876.64 293,491,084,592.31 87,490,174,722.33 213,622,327,249.83 594,603,586,564.47


TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
TOTAL GENERAL. 6,560,682,988.28 2,035,719,658.51 4,727,988,208.92 13,324,390,855.71 592,856,118,278.86 183,957,807,023.69 427,244,654,499.66 1,204,058,579,802.21


1 Dólar Estadounidense = 90.3650 Pesos Argentinos.
LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN OTRA MONEDA QUE NO SEAN PESOS ESTAN CALCULADOS EN DÓLARES.