Day Edition
05/03/2021

Browse other editions

Índice

Volumen Negociado - Ventas Totales mas Cartera Propia (05/03/2021)


TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 81,216,189.79 234,744,420.30 0.00 315,960,610.09 7,339,101,001.61 21,212,679,561.11 0.00 28,551,780,562.72
BIL TITUL.NAC D 2,875,533.62 4,669,905.52 0.00 7,545,439.14 259,847,595.56 421,996,012.26 0.00 681,843,607.82
BIL TITUL. PROV 5,422,058.82 2,967,284.91 0.00 8,389,343.73 489,964,346.17 268,138,705.20 0.00 758,103,051.37
BIL OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 23,526,736.64 16,371,825.38 0.00 39,898,562.02 2,125,993,560.50 1,479,440,008.49 0.00 3,605,433,568.99
BIL ON/FF D 0.00 1,794,197.57 0.00 1,794,197.57 0.00 162,132,663.40 0.00 162,132,663.40
BIL ACCIONES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCIONES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 78,206.73 16,558,228.06 0.00 16,636,434.79 7,067,152.00 1,496,284,283.25 0.00 1,503,351,435.25
GARAN T.PUB. D 57,666.55 0.00 0.00 57,666.55 5,211,037.78 0.00 0.00 5,211,037.78
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE S/AF.$ 1,460,742.54 1,464,789.59 0.00 2,925,532.13 132,000,000.00 132,365,712.00 0.00 264,365,712.00
BIL PASE S/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE C/AF.$ 6,446,044,645.72 1,755,524,489.47 4,727,988,208.92 12,929,557,344.11 582,496,824,420.00 158,637,970,500.43 427,244,654,499.66 1,168,379,449,420.09
BIL PASE C/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL: 113,040,518.87 260,547,633.68 0.00 373,588,152.55 10,214,906,503.84 23,544,386,950.46 0.00 33,759,293,454.30
GARAN. TIT.PUB.: 135,873.28 16,558,228.06 0.00 16,694,101.34 12,278,189.78 1,496,284,283.25 0.00 1,508,562,473.03
GARAN. ON/FF : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN. ACCIONES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES : 6,447,505,388.26 1,756,989,279.06 4,727,988,208.92 12,932,482,876.24 582,628,824,420.00 158,770,336,212.43 427,244,654,499.66 1,168,643,815,132.09
TOTAL : 6,560,681,780.41 2,034,095,140.80 4,727,988,208.92 13,322,765,130.13 592,856,009,113.62 183,811,007,446.14 427,244,654,499.66 1,203,911,671,059.42


1 Dólar Estadounidense = 90.3650 Pesos Argentinos.

LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN OTRA MONEDA QUE NO SEAN PESOS ESTAN CALCULADOS EN DÓLARES.