Day Edition
01/07/2020

Browse other editions

Índice

Volumen Negociado - Ventas Totales mas Cartera Propia (01/07/2020)


TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 54,865,052.39 105,958,299.94 0.00 160,823,352.33 3,868,809,176.28 7,471,649,533.71 0.00 11,340,458,709.99
BIL TITUL.NAC D 3,062,264.29 11,033,748.96 0.00 14,096,013.25 215,935,566.38 778,044,807.90 0.00 993,980,374.28
BIL TITUL. PROV 8,491,613.48 6,303,351.05 0.00 14,794,964.53 598,786,125.00 444,480,800.00 0.00 1,043,266,925.00
BIL OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 4,542,393.84 6,173,805.58 0.00 10,716,199.42 320,306,904.17 435,345,901.87 0.00 755,652,806.04
BIL ON/FF D 450,299.64 774,432.83 0.00 1,224,732.47 31,752,879.11 54,609,131.00 0.00 86,362,010.11
BIL ACCIONES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCIONES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 14,656.45 10,598,567.34 0.00 10,613,223.79 1,033,500.00 747,357,980.00 0.00 748,391,480.00
GARAN T.PUB. D 970.23 1,159,090.00 0.00 1,160,060.23 68,415.76 81,733,231.35 0.00 81,801,647.11
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE S/AF.$ 14,308,494.61 14,315,190.25 0.00 28,623,684.86 1,008,963,500.00 1,009,435,643.41 0.00 2,018,399,143.41
BIL PASE S/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE C/AF.$ 14,928,061,094.00 14,867,071,117.95 68,817,484.62 29,863,949,696.57 1,052,652,228,050.00 1,048,351,519,888.77 4,852,664,928.60 2,105,856,412,867.37
BIL PASE C/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL: 71,411,623.64 130,243,638.36 0.00 201,655,262.00 5,035,590,650.94 9,184,130,174.48 0.00 14,219,720,825.42
GARAN. TIT.PUB.: 15,626.68 11,757,657.34 0.00 11,773,284.02 1,101,915.76 829,091,211.35 0.00 830,193,127.11
GARAN. ON/FF : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN. ACCIONES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES : 14,942,369,588.61 14,881,386,308.20 68,817,484.62 29,892,573,381.43 1,053,661,191,550.00 1,049,360,955,532.18 4,852,664,928.60 2,107,874,812,010.78
TOTAL : 15,013,796,838.93 15,023,387,603.90 68,817,484.62 30,106,001,927.45 1,058,697,884,116.70 1,059,374,176,918.01 4,852,664,928.60 2,122,924,725,963.31


1 Dólar Estadounidense = 70.5150 Pesos Argentinos.

LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN OTRA MONEDA QUE NO SEAN PESOS ESTAN CALCULADOS EN DÓLARES.