Índice

Volumen Total Operado y Discriminado (01/07/2020)


Correspondientes a Ventas a Terceros

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 48,118,405.33 56,175,331.71 0.00 104,293,737.04 3,393,069,358.01 3,961,203,523.84 0.00 7,354,272,881.85
BIL TITUL.NAC D 603,255.46 10,485,546.20 0.00 11,088,801.66 42,538,558.75 739,388,290.28 0.00 781,926,849.03
BIL TITUL. PROV 8,491,613.48 3,786,921.92 0.00 12,278,535.40 598,786,125.00 267,034,800.00 0.00 865,820,925.00
BIL ON/FF $ 4,542,393.84 2,859,983.82 0.00 7,402,377.66 320,306,904.17 201,671,760.00 0.00 521,978,664.17
BIL ON/FF D 183,904.43 774,432.83 0.00 958,337.26 12,968,020.88 54,609,131.00 0.00 67,577,151.88
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. D 0.00 579,545.00 0.00 579,545.00 0.00 40,866,615.67 0.00 40,866,615.67
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 14,308,494.61 0.00 0.00 14,308,494.61 1,008,963,500.00 0.00 0.00 1,008,963,500.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 76,248,067.15 74,661,761.48 0.00 150,909,828.63 5,376,632,466.81 5,264,774,120.79 0.00 10,641,406,587.60


Correspondientes a Ventas entre Agentes

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 0.00 20,968,628.57 0.00 20,968,628.57 0.00 1,478,602,852.04 0.00 1,478,602,852.04
BIL TITUL.NAC D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL. PROV 0.00 1,677,458.69 0.00 1,677,458.69 0.00 118,286,000.00 0.00 118,286,000.00
BIL ON/FF $ 0.00 1,505,988.08 0.00 1,505,988.08 0.00 106,194,750.00 0.00 106,194,750.00
BIL ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 7,328.22 5,299,283.64 0.00 5,306,611.86 516,750.00 373,678,990.00 0.00 374,195,740.00
GARAN T.PUB. D 485.11 579,545.00 0.00 580,030.11 34,207.53 40,866,615.67 0.00 40,900,823.20
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 7,464,736,130.88 7,434,241,423.15 34,408,742.30 14,933,386,296.33 526,375,868,275.00 524,225,533,959.84 2,426,332,464.30 1,053,027,734,699.14
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 7,464,743,944.21 7,464,272,327.13 34,408,742.30 14,963,425,013.64 526,376,419,232.53 526,343,163,167.55 2,426,332,464.30 1,055,145,914,864.38


Correspondientes a Ventas a Otros Mercados

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL. PROV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Correspondientes a incremento de Cartera Propia

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 6,746,647.05 28,843,360.68 0.00 35,590,007.73 475,739,818.26 2,033,889,589.63 0.00 2,509,629,407.89
BIL TITUL.NAC D 2,459,659.55 548,202.76 0.00 3,007,862.31 173,442,893.15 38,656,517.62 0.00 212,099,410.77
BIL TITUL. PROV 0.00 838,970.43 0.00 838,970.43 0.00 59,160,000.00 0.00 59,160,000.00
BIL ON/FF $ 0.00 1,807,833.67 0.00 1,807,833.67 0.00 127,479,391.87 0.00 127,479,391.87
BIL ON/FF D 266,395.21 0.00 0.00 266,395.21 18,784,858.23 0.00 0.00 18,784,858.23
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 7,328.22 4,544,064.76 0.00 4,551,392.98 516,750.00 320,424,730.00 0.00 320,941,480.00
GARAN T.PUB. D 485.11 0.00 0.00 485.11 34,207.53 0.00 0.00 34,207.53
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 14,315,190.25 0.00 14,315,190.25 0.00 1,009,435,643.42 0.00 1,009,435,643.42
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 7,463,324,963.04 7,433,584,913.59 34,408,742.30 14,931,318,618.93 526,276,359,775.00 524,179,240,189.38 2,426,332,464.30 1,052,881,932,428.68
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 7,472,805,478.18 7,484,482,536.14 34,408,742.30 14,991,696,756.62 526,944,878,302.17 527,768,286,061.92 2,426,332,464.30 1,057,139,496,828.39


TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
TOTAL GENERAL. 15,013,797,489.54 15,023,416,624.75 68,817,484.60 30,106,031,598.89 1,058,697,930,001.51 1,059,376,223,350.26 4,852,664,928.60 2,122,926,818,280.37


1 Dólar Estadounidense = 70.5150 Pesos Argentinos.
LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN OTRA MONEDA QUE NO SEAN PESOS ESTAN CALCULADOS EN DÓLARES.