Day Edition
12/05/2021

Browse other editions

Índice

Volumen Negociado - Ventas a Terceros mas Cartera Propia (12/05/2021)


TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 71,794,546.73 278,724,473.56 0.00 350,519,020.29 6,747,610,483.53 26,195,919,667.03 0.00 32,943,530,150.56
BIL TITUL.NAC D 2,536,777.39 1,207,750.45 0.00 3,744,527.84 238,419,022.97 113,510,426.02 0.00 351,929,448.99
BIL TITUL. PROV 1,583,000.52 1,426,346.72 0.00 3,009,347.24 148,778,305.00 134,055,198.78 0.00 282,833,503.78
BIL OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 10,384,943.02 25,481,951.90 0.00 35,866,894.92 976,028,872.40 2,394,921,259.77 0.00 3,370,950,132.17
BIL ON/FF D 0.00 1,462,764.17 0.00 1,462,764.17 0.00 137,477,890.50 0.00 137,477,890.50
BIL ACCIONES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCIONES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 0.00 19,963,203.29 0.00 19,963,203.29 0.00 1,876,241,664.00 0.00 1,876,241,664.00
GARAN T.PUB. D 36,345.49 2,112.50 0.00 38,457.99 3,415,930.87 198,543.31 0.00 3,614,474.18
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE S/AF.$ 1,561,781.13 1,563,192.29 0.00 3,124,973.42 146,784,000.00 146,916,628.24 0.00 293,700,628.24
BIL PASE S/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE C/AF.$ 3,965,435,544.94 352,227,049.99 3,637,579,007.37 7,955,241,602.30 372,691,459,701.60 33,104,059,302.31 341,877,863,008.95 747,673,382,012.86
BIL PASE C/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL: 86,299,267.66 308,303,286.80 0.00 394,602,554.46 8,110,836,683.90 28,975,884,442.10 0.00 37,086,721,126.00
GARAN. TIT.PUB.: 36,345.49 19,965,315.79 0.00 20,001,661.28 3,415,930.87 1,876,440,207.31 0.00 1,879,856,138.18
GARAN. ON/FF : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN. ACCIONES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES : 3,966,997,326.07 353,790,242.28 3,637,579,007.37 7,958,366,575.72 372,838,243,701.60 33,250,975,930.55 341,877,863,008.95 747,967,082,641.10
TOTAL : 4,053,332,939.22 682,058,844.87 3,637,579,007.37 8,372,970,791.46 380,952,496,316.37 64,103,300,579.96 341,877,863,008.95 786,933,659,905.28


1 Dólar Estadounidense = 93.9850 Pesos Argentinos.
LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN OTRA MONEDA QUE NO SEAN PESOS ESTAN CALCULADOS EN DÓLARES.