Day Edition
03/12/2020

Browse other editions

Índice

Volumen Negociado - Ventas a Terceros mas Cartera Propia (03/12/2020)


TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 32,393,538.25 109,540,912.17 0.00 141,934,450.42 2,642,072,056.06 8,934,343,035.68 0.00 11,576,415,091.74
BIL TITUL.NAC D 3,439,073.22 8,310,414.76 0.00 11,749,487.98 280,496,658.20 677,811,555.50 0.00 958,308,213.70
BIL TITUL. PROV 14,208,413.59 10,577,267.08 0.00 24,785,680.67 1,158,862,368.00 862,699,886.27 0.00 2,021,562,254.27
BIL OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 33,150,810.26 8,447,090.38 0.00 41,597,900.64 2,703,836,444.42 688,959,056.55 0.00 3,392,795,500.97
BIL ON/FF D 429,794.11 120,300.00 0.00 550,094.11 35,054,738.26 9,811,872.51 0.00 44,866,610.77
BIL ACCIONES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCIONES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 298,602.15 9,720,016.36 0.00 10,018,618.51 24,354,500.00 792,781,063.20 0.00 817,135,563.20
GARAN T.PUB. D 8,988.18 1,107,709.00 0.00 1,116,697.18 733,091.24 90,346,629.14 0.00 91,079,720.38
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE S/AF.$ 21,345,836.91 21,362,608.27 0.00 42,708,445.18 1,741,002,750.00 1,742,370,650.73 0.00 3,483,373,400.73
BIL PASE S/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE C/AF.$ 4,410,810,158.06 2,857,566,456.58 1,566,634,895.98 8,835,011,510.62 359,753,174,877.00 233,067,978,067.51 127,777,405,396.07 720,598,558,340.58
BIL PASE C/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL: 83,621,629.43 136,995,984.39 0.00 220,617,613.82 6,820,322,264.94 11,173,625,406.51 0.00 17,993,947,671.45
GARAN. TIT.PUB.: 307,590.33 10,827,725.36 0.00 11,135,315.69 25,087,591.24 883,127,692.34 0.00 908,215,283.58
GARAN. ON/FF : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN. ACCIONES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES : 4,432,155,994.97 2,878,929,064.85 1,566,634,895.98 8,877,719,955.80 361,494,177,627.00 234,810,348,718.24 127,777,405,396.07 724,081,931,741.31
TOTAL : 4,516,085,214.73 3,026,752,774.60 1,566,634,895.98 9,109,472,885.31 368,339,587,483.18 246,867,101,817.09 127,777,405,396.07 742,984,094,696.34


1 Dólar Estadounidense = 81.5617 Pesos Argentinos.
LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN OTRA MONEDA QUE NO SEAN PESOS ESTAN CALCULADOS EN DÓLARES.