Day Edition
03/12/2020

Browse other editions

Índice

Volumen Total Operado y Discriminado (03/12/2020)


Correspondientes a Ventas a Terceros

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 22,535,771.36 68,166,696.89 0.00 90,702,468.25 1,838,055,827.27 5,559,791,695.63 0.00 7,397,847,522.90
BIL TITUL.NAC D 2,809,220.62 2,014,478.16 0.00 4,823,698.78 229,124,809.40 164,304,263.32 0.00 393,429,072.72
BIL TITUL. PROV 13,367,241.82 7,578,597.43 0.00 20,945,839.25 1,090,254,969.00 618,123,292.27 0.00 1,708,378,261.27
BIL ON/FF $ 33,100,487.78 7,402,252.56 0.00 40,502,740.34 2,699,732,057.94 603,740,306.55 0.00 3,303,472,364.49
BIL ON/FF D 412,000.00 120,300.00 0.00 532,300.00 33,603,420.40 9,811,872.51 0.00 43,415,292.91
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. D 1,406.16 1,107,709.00 0.00 1,109,115.16 114,688.80 90,346,629.14 0.00 90,461,317.94
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 21,345,836.91 0.00 0.00 21,345,836.91 1,741,002,750.00 0.00 0.00 1,741,002,750.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 93,571,964.65 86,390,034.04 0.00 179,961,998.69 7,631,888,522.81 7,046,118,059.42 0.00 14,678,006,582.23


Correspondientes a Ventas entre Agentes

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 0.00 14,664,107.20 0.00 14,664,107.20 0.00 1,196,029,519.67 0.00 1,196,029,519.67
BIL TITUL.NAC D 0.00 1,000,000.13 0.00 1,000,000.13 0.00 81,561,710.60 0.00 81,561,710.60
BIL TITUL. PROV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 0.00 85,824.59 0.00 85,824.59 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00
BIL ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 298,602.15 9,782,451.30 0.00 10,081,053.45 24,354,500.00 797,873,363.20 0.00 822,227,863.20
GARAN T.PUB. D 8,988.18 1,107,709.00 0.00 1,116,697.18 733,091.24 90,346,629.14 0.00 91,079,720.38
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 4,411,185,438.98 2,857,942,094.79 1,566,634,895.98 8,835,762,429.75 359,783,783,427.00 233,098,615,758.51 127,777,405,396.07 720,659,804,581.58
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 4,411,493,029.31 2,884,582,187.01 1,566,634,895.98 8,862,710,112.30 359,808,871,018.24 235,271,426,981.12 127,777,405,396.07 722,857,703,395.43


Correspondientes a Ventas a Otros Mercados

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL. PROV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Correspondientes a incremento de Cartera Propia

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 9,857,766.86 41,714,650.19 0.00 51,572,417.05 804,016,228.79 3,402,317,795.45 0.00 4,206,334,024.24
BIL TITUL.NAC D 629,537.79 6,299,959.73 0.00 6,929,497.52 51,346,172.36 513,835,425.49 0.00 565,181,597.85
BIL TITUL. PROV 841,171.76 2,998,792.23 0.00 3,839,963.99 68,607,399.00 244,586,593.10 0.00 313,193,992.10
BIL ON/FF $ 467,169.12 1,045,604.11 0.00 1,512,773.23 38,103,107.70 85,281,250.00 0.00 123,384,357.70
BIL ON/FF D 17,794.11 0.00 0.00 17,794.11 1,451,317.86 0.00 0.00 1,451,317.86
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 296,579.15 9,720,034.01 0.00 10,016,613.16 24,189,500.00 792,782,503.20 0.00 816,972,003.20
GARAN T.PUB. D 7,586.22 0.00 0.00 7,586.22 618,744.99 0.00 0.00 618,744.99
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 21,362,608.27 0.00 21,362,608.27 0.00 1,742,370,650.75 0.00 1,742,370,650.75
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 4,410,812,181.06 2,857,566,456.56 1,566,634,895.98 8,835,013,533.60 359,753,339,877.00 233,067,978,066.55 127,777,405,396.07 720,598,723,339.62
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 4,422,929,786.07 2,940,708,105.10 1,566,634,895.98 8,930,272,787.15 360,741,672,347.70 239,849,152,284.54 127,777,405,396.07 728,368,230,028.31


TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
TOTAL GENERAL. 8,927,994,780.03 5,911,680,326.15 3,133,269,791.96 17,972,944,898.14 728,182,431,888.75 482,166,697,325.08 255,554,810,792.14 1,465,903,940,005.97


1 Dólar Estadounidense = 81.5617 Pesos Argentinos.
LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN OTRA MONEDA QUE NO SEAN PESOS ESTAN CALCULADOS EN DÓLARES.