Development of prices by instrument


Code:

Instrument description


Name: BONO USD STEP UP 2030 L.A. Does it have coupon: Si Board lot: 1
ISIN: ARARGE3209S6 Currency of issue: Dólares Residual value: 100

Próximo servicio financiero


Error al cargar datos

no hay información disponible
(*) En la moneda de emisión, según se indica, por cada 100 de V.N.O.


Values and prices traded today


Last price: 1,000.120 Dif.: 0.07%
Highest price today: 1,000.120 Last % var / máx.: 0.00 % Development of prices by instrumentVar. B.P. últ. / máx.: 0 b.p.
Lowest price today: 999.000 Var. % last / low:: 0.11 % Var. B.P. last / low: 1 b.p.
Previous closing: 999.400 Var. % last / prev.: 0.07 % 1 b.p.

Prices expressed per 100 of nominal value.


TimeTraded Value (MN)Traded Value (USD)Traded Price
11:31 1,938,974,207 1,335,158 999.615
12:04 999,000,000 687,901 999.000
12:25 7,709,999,592 5,309,029 1,001.529
13:10 627,342,421 431,982 1,000.120

Var. B.P. last / prev.:
 

Closing prices historical chart


From:
To:



Determinación del precio de cierre
FechaNRMín.Máx.AperturaCierre
26/11/25 959.500 966.000 966.000 959.500
27/11/25 961.500 962.500 962.500 962.000
28/11/25 956.340 960.000 960.000 960.000
01/12/25 952.500 952.500 952.500 952.500
02/12/25 959.490 960.750 959.490 959.490
03/12/25 955.080 958.800 958.000 958.732
04/12/25 956.000 956.000 956.000 959.092
05/12/25 964.800 965.500 964.800 965.500
09/12/25 963.000 964.926 964.926 962.900
10/12/25 966.900 975.000 973.300 974.804
12

NR = Non-representative price