Development of prices by instrument


Code:

Instrument description


Name: BONO USD STEP UP 2030 L.A. Does it have coupon: Si Board lot: 1
ISIN: ARARGE3209S6 Currency of issue: Dólares Residual value: 100

Próximo servicio financiero


Error al cargar datos

no hay información disponible
(*) En la moneda de emisión, según se indica, por cada 100 de V.N.O.


Values and prices traded today


Last price: 0.667 Dif.: 0.00%
Highest price today: 0.667 Last % var / máx.: 0.00 % Development of prices by instrumentVar. B.P. últ. / máx.: 0 b.p.
Lowest price today: 0.639 Var. % last / low:: 4.30 % Var. B.P. last / low: 0 b.p.
Previous closing: 0.000 Var. % last / prev.: 0.00 % 1 b.p.

Prices expressed per 100 of nominal value.


TimeTraded Value (MN)Traded Value (USD)Traded Price
12:49 3,052,000 3,052,000 0.643
12:56 3,386,700 3,386,700 0.639
13:17 80,000 80,000 0.660
13:57 6,000,000 6,000,000 0.642
14:46 5,000,000 5,000,000 0.642
16:14 99,975 99,975 0.667

Var. B.P. last / prev.:
 

Closing prices historical chart


From:
To:



Determinación del precio de cierre
FechaNRMín.Máx.AperturaCierre
17/11/25 0.631 0.634 0.633 0.634
18/11/25 0.630 0.650 0.634 0.634
19/11/25 0.640 0.655 0.640 0.640
20/11/25 0.640 0.653 0.650 0.652
25/11/25 0.630 0.642 0.642 0.630
26/11/25 0.628 0.630 0.630 0.628
28/11/25 0.630 0.650 0.631 0.630
01/12/25 0.630 0.630 0.630 0.630
02/12/25 0.630 0.630 0.630 0.630
03/12/25 0.620 0.630 0.630 0.652
12

NR = Non-representative price