Development of prices by instrument


Code:

Instrument description


Name: BONO USD STEP UP 2030 L.A. Does it have coupon: Si Board lot: 1
ISIN: ARARGE3209S6 Currency of issue: Dólares Residual value: 100

Próximo servicio financiero


Error al cargar datos

no hay información disponible
(*) En la moneda de emisión, según se indica, por cada 100 de V.N.O.


Values and prices traded today


Last price: 999.400 Dif.: -0.61%
Highest price today: 1,002.892 Last % var / máx.: -0.35 % Development of prices by instrumentVar. B.P. últ. / máx.: -3 b.p.
Lowest price today: 999.400 Var. % last / low:: 0.00 % Var. B.P. last / low: 0 b.p.
Previous closing: 1,005.633 Var. % last / prev.: -0.62 % -6 b.p.

Prices expressed per 100 of nominal value.


TimeTraded Value (MN)Traded Value (USD)Traded Price
11:18 1,698,177,664 1,168,601 1,001.284
12:50 2,292,290,000 1,577,439 1,001.000
13:39 557,014,407 383,309 1,002.892
15:33 99,940,000 68,774 999.400

Var. B.P. last / prev.:
 

Closing prices historical chart


From:
To:



Determinación del precio de cierre
FechaNRMín.Máx.AperturaCierre
20/11/25 944.960 947.293 947.293 944.698
26/11/25 959.500 966.000 966.000 959.500
27/11/25 961.500 962.500 962.500 962.000
28/11/25 956.340 960.000 960.000 960.000
01/12/25 952.500 952.500 952.500 952.500
02/12/25 959.490 960.750 959.490 959.490
03/12/25 955.080 958.800 958.000 958.732
04/12/25 956.000 956.000 956.000 959.092
05/12/25 964.800 965.500 964.800 965.500
09/12/25 963.000 964.926 964.926 962.900
12

NR = Non-representative price