Development of prices by instrument


Code:

Instrument description


Name: BONO USD STEP UP 2030 L.A. Does it have coupon: Si Board lot: 1
ISIN: ARARGE3209S6 Currency of issue: Dólares Residual value: 100

Próximo servicio financiero


Error al cargar datos

no hay información disponible
(*) En la moneda de emisión, según se indica, por cada 100 de V.N.O.


Values and prices traded today




TimeTraded Value (MN)Traded Value (USD)Traded Price
11:54 269,208,624 184,464 1,008.272
13:14 700,699,341 480,126 1,007.160

Var. B.P. last / prev.:
 

Closing prices historical chart


From:
To:



Determinación del precio de cierre
FechaNRMín.Máx.AperturaCierre
03/12/25 955.080 958.800 958.000 958.732
04/12/25 956.000 956.000 956.000 959.092
05/12/25 964.800 965.500 964.800 965.500
09/12/25 963.000 964.926 964.926 962.900
10/12/25 966.900 975.000 973.300 974.804
11/12/25 973.305 973.305 973.305 973.305
15/12/25 975.582 981.404 977.000 980.155
16/12/25 998.165 1,015.250 1,003.700 1,005.000
17/12/25 1,008.500 1,012.680 1,009.000 1,012.400
18/12/25 1,005.633 1,006.850 1,006.850 1,005.633
12

NR = Non-representative price