Development of prices by instrument


Code:

Instrument description


Name: BONO USD STEP UP 2030 L.A. Does it have coupon: Si Board lot: 1
ISIN: ARARGE3209S6 Currency of issue: Dólares Residual value: 100

Próximo servicio financiero


Error al cargar datos

no hay información disponible
(*) En la moneda de emisión, según se indica, por cada 100 de V.N.O.


Values and prices traded today


Last price: 808.961 Dif.: 0.00%
Highest price today: 817.110 Last % var / máx.: -1.00 % Development of prices by instrumentVar. B.P. últ. / máx.: -8 b.p.
Lowest price today: 807.789 Var. % last / low:: 0.15 % Var. B.P. last / low: 1 b.p.
Previous closing: 0.000 Var. % last / prev.: 0.00 % 809 b.p.

Prices expressed per 100 of nominal value.


TimeTraded Value (MN)Traded Value (USD)Traded Price
12:19 40,000,122 25,812 826.654
12:27 8,409,696 5,427 817.110
12:40 59,545,321 38,425 807.789
12:49 399,999,524 258,120 826.150
13:22 141,839,951 91,529 808.961

Var. B.P. last / prev.:
 

Closing prices historical chart


From:
To:



Determinación del precio de cierre
FechaNRMín.Máx.AperturaCierre
19/10/26 853.714 862.426 862.142 853.714
20/10/26 860.506 862.742 861.211 860.506
21/10/26 859.000 866.954 859.000 859.000
22/10/26 856.795 867.280 856.795 856.795
23/10/26 850.105 861.000 861.000 860.184
26/10/26 861.599 867.172 867.085 861.599
27/10/26 858.118 858.118 858.118 844.751
28/10/26 855.100 857.112 856.260 857.112
29/10/26 856.962 857.300 857.300 856.962
30/10/26 843.030 843.540 843.030 843.285
12

NR = Non-representative price