Development of prices by instrument


Code:

Instrument description


Name: ON.BCO COMAFI NVO PROG CL IX Does it have coupon: Si Board lot: 1,200
ISIN: AR0014222183 Currency of issue: Dólares Residual value: 100

Próximo servicio financiero


Error al cargar datos

no hay información disponible
(*) En la moneda de emisión, según se indica, por cada 100 de V.N.O.


Values and prices traded today


Last price: 1,306.895 Dif.: 2.45%
Highest price today: 1,306.895 Last % var / máx.: 0.00 % Development of prices by instrumentVar. B.P. últ. / máx.: 0 b.p.
Lowest price today: 1,275.751 Var. % last / low:: 2.44 % Var. B.P. last / low: 31 b.p.
Previous closing: 1,275.583 Var. % last / prev.: 2.45 % 31 b.p.

Prices expressed per 100 of nominal value.


TimeTraded Value (MN)Traded Value (USD)Traded Price
11:23 5,003,151,142 3,951,439 1,275.803
11:27 5,002,945,679 3,951,276 1,275.751
14:54 1,707,627,069 1,348,667 1,306.895
15:19 2,145,964,471 1,694,861 1,284.756
15:19 9,137,067,097 7,216,364 1,284.765
15:19 2,146,111,360 1,694,977 1,284.844
15:19 9,137,630,000 7,216,809 1,284.844
15:52 16,716,829,915 13,202,785 1,306.892

Var. B.P. last / prev.:
 

Closing prices historical chart


From:
To:



Determinación del precio de cierre
FechaNRMín.Máx.AperturaCierre
17/06/25 1,171.055 1,185.131 1,182.141 1,185.135
18/06/25 1,159.153 1,171.144 1,159.153 1,159.129
19/06/25 1,168.702 1,175.014 1,168.702 1,175.014
23/06/25 1,170.978 1,175.980 1,172.963 1,172.977
24/06/25 1,170.930 1,185.990 1,185.990 1,176.946
25/06/25 1,170.958 1,180.986 1,180.986 1,177.914
26/06/25 1,170.981 1,198.000 1,198.000 1,178.898
27/06/25 1,172.962 1,193.057 1,193.057 1,188.368
30/06/25 1,171.010 1,195.974 1,195.974 1,190.210
01/07/25 1,170.890 1,209.881 1,209.881 1,198.292
12

NR = Non-representative price