Day Edition
23/09/2022

Browse other editions

Índice

Volumen Total Operado y Discriminado (23/09/2022)


Correspondientes a Ventas a Terceros

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 289,682,672.80 194,513,658.95 0.00 484,196,331.75 42,136,749,145.63 28,293,626,181.49 0.00 70,430,375,327.12
BIL TITUL.NAC D 206,249.76 460,113.75 0.00 666,363.51 30,000,739.45 66,927,363.88 0.00 96,928,103.33
BIL TITUL. PROV 5,612,530.60 2,177,982.27 0.00 7,790,512.87 816,389,160.00 316,805,600.00 0.00 1,133,194,760.00
BIL ON/FF $ 21,980,641.68 17,790,473.01 0.00 39,771,114.69 3,197,266,780.17 2,587,771,973.03 0.00 5,785,038,753.20
BIL ON/FF D 4,270,598.99 6,910.88 0.00 4,277,509.87 621,194,069.02 1,005,244.85 0.00 622,199,313.87
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 2,383,387.72 0.00 0.00 2,383,387.72 346,683,527.40 0.00 0.00 346,683,527.40
GARAN T.PUB. D 0.00 500,000.02 0.00 500,000.02 0.00 72,729,152.90 0.00 72,729,152.90
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 95,835.12 11,348.46 0.00 107,183.58 13,940,013.63 1,650,727.69 0.00 15,590,741.32
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 324,231,916.67 215,460,487.34 0.00 539,692,404.01 47,162,223,435.30 31,340,516,243.84 0.00 78,502,739,679.14


Correspondientes a Ventas entre Agentes

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 19,166,066.95 31,988,415.59 0.00 51,154,482.54 2,787,863,520.50 4,652,980,566.80 0.00 7,440,844,087.30
BIL TITUL.NAC D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL. PROV 0.00 387,739.99 0.00 387,739.99 0.00 56,400,000.00 0.00 56,400,000.00
BIL ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 17,571,159.74 37,430,207.63 0.00 55,001,367.37 2,555,871,027.60 5,444,534,378.14 0.00 8,000,405,405.74
GARAN T.PUB. D 13,800.01 500,000.02 0.00 513,800.03 2,007,325.98 72,729,152.90 0.00 74,736,478.88
GARAN ON/FF $ 198,892.33 138,751.29 0.00 337,643.62 28,930,541.18 20,182,528.59 0.00 49,113,069.77
GARAN ON/FF D 95,835.12 11,348.46 0.00 107,183.58 13,940,013.63 1,650,727.69 0.00 15,590,741.32
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 2,818,193,067.93 2,873,952,089.07 0.00 5,692,145,157.00 409,929,572,744.00 418,040,185,169.83 0.00 827,969,757,913.83
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 2,855,238,822.08 2,944,408,552.05 0.00 5,799,647,374.13 415,318,185,172.89 428,288,662,523.95 0.00 843,606,847,696.84


Correspondientes a Ventas a Otros Mercados

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL. PROV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Correspondientes a incremento de Cartera Propia

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 30,489,838.94 226,139,608.83 0.00 256,629,447.77 4,435,000,150.82 32,893,883,103.17 0.00 37,328,883,253.99
BIL TITUL.NAC D 27,176,071.08 933,999.91 0.00 28,110,070.99 3,952,985,099.96 135,858,039.10 0.00 4,088,843,139.06
BIL TITUL. PROV 0.00 8,530,474.46 0.00 8,530,474.46 0.00 1,240,828,317.06 0.00 1,240,828,317.06
BIL ON/FF $ 7,887,411.85 13,997,869.75 0.00 21,885,281.60 1,147,289,522.46 2,036,106,344.34 0.00 3,183,395,866.80
BIL ON/FF D 0.00 1,036,875.11 0.00 1,036,875.11 0.00 150,822,090.80 0.00 150,822,090.80
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 15,185,743.95 37,430,207.63 0.00 52,615,951.58 2,208,892,500.00 5,444,534,378.14 0.00 7,653,426,878.14
GARAN T.PUB. D 13,800.00 0.00 0.00 13,800.00 2,007,324.53 0.00 0.00 2,007,324.53
GARAN ON/FF $ 0.00 138,751.29 0.00 138,751.29 0.00 20,182,528.59 0.00 20,182,528.59
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 2,818,391,960.26 2,873,952,089.07 0.00 5,692,344,049.33 409,958,503,285.17 418,040,185,170.21 0.00 827,998,688,455.38
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 2,899,144,826.08 3,162,159,876.05 0.00 6,061,304,702.13 421,704,677,882.94 459,962,399,971.41 0.00 881,667,077,854.35


TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
TOTAL GENERAL. 6,078,615,564.83 6,322,028,915.44 0.00 12,400,644,480.27 884,185,086,491.13 919,591,578,739.20 0.00 1,803,776,665,230.33


1 Dólar Estadounidense = 145.4583 Pesos Argentinos.
LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN OTRA MONEDA QUE NO SEAN PESOS ESTAN CALCULADOS EN DÓLARES.