Day Edition
16/05/2022

Browse other editions

Índice

Volumen Total Operado y Discriminado (16/05/2022)


Correspondientes a Ventas a Terceros

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 186,814,536.19 206,383,147.92 0.00 393,197,684.11 22,020,146,986.23 24,326,732,523.61 0.00 46,346,879,509.84
BIL TITUL.NAC D 3,123,259.34 622,113.84 0.00 3,745,373.18 368,143,887.92 73,329,615.90 0.00 441,473,503.82
BIL TITUL. PROV 6,215,271.62 2,773,486.30 0.00 8,988,757.92 732,604,633.79 326,915,546.29 0.00 1,059,520,180.08
BIL ON/FF $ 94,793,634.95 80,461,558.46 0.00 175,255,193.41 11,173,486,912.94 9,484,140,696.61 0.00 20,657,627,609.55
BIL ON/FF D 1,170,163.12 381,620.42 0.00 1,551,783.54 137,929,116.22 44,982,247.65 0.00 182,911,363.87
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 0.00 5,720,584.32 0.00 5,720,584.32 0.00 674,295,000.00 0.00 674,295,000.00
GARAN T.PUB. D 19,999.99 0.00 0.00 19,999.99 2,357,432.82 0.00 0.00 2,357,432.82
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 73,876.05 0.00 73,876.05 0.00 8,707,896.45 0.00 8,707,896.45
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 0.00 0.00 216,081.79 216,081.79 0.00 0.00 25,469,928.00 25,469,928.00
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 292,136,865.21 296,416,387.31 216,081.79 588,769,334.31 34,434,668,969.92 34,939,103,526.51 25,469,928.00 69,399,242,424.43


Correspondientes a Ventas entre Agentes

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 129,853,763.43 136,290,128.69 0.00 266,143,892.12 15,306,083,854.00 16,064,749,178.00 0.00 31,370,833,032.00
BIL TITUL.NAC D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL. PROV 0.00 449,641.43 0.00 449,641.43 0.00 53,000,000.00 0.00 53,000,000.00
BIL ON/FF $ 0.00 529,416.79 0.00 529,416.79 0.00 62,403,257.20 0.00 62,403,257.20
BIL ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 1,638,753.11 32,998,282.68 0.00 34,637,035.79 193,162,616.81 3,889,563,685.50 0.00 4,082,726,302.31
GARAN T.PUB. D 20,506.09 0.00 0.00 20,506.09 2,417,087.68 0.00 0.00 2,417,087.68
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 4,499,978,950.96 4,504,608,140.62 0.00 9,004,587,091.58 530,420,168,925.00 530,965,819,381.50 0.00 1,061,385,988,306.50
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 4,631,491,973.59 4,674,875,610.21 0.00 9,306,367,583.80 545,921,832,483.49 551,035,535,502.20 0.00 1,096,957,367,985.69


Correspondientes a Ventas a Otros Mercados

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL. PROV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Correspondientes a incremento de Cartera Propia

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 104,907,389.22 321,513,609.10 0.00 426,420,998.32 12,365,612,324.92 37,897,355,703.45 0.00 50,262,968,028.37
BIL TITUL.NAC D 3,278,857.38 3,853,957.94 0.00 7,132,815.32 386,484,493.43 454,272,574.11 0.00 840,757,067.54
BIL TITUL. PROV 107,922.91 6,686,007.01 0.00 6,793,929.92 12,721,057.50 788,091,013.88 0.00 800,812,071.38
BIL ON/FF $ 19,874,814.64 40,150,360.60 0.00 60,025,175.24 2,342,678,195.62 4,732,591,266.38 0.00 7,075,269,462.00
BIL ON/FF D 18,009.22 600,000.26 0.00 618,009.48 2,122,777.37 70,723,050.64 0.00 72,845,828.01
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 35,301.23 26,473,858.24 0.00 26,509,159.47 4,161,016.81 3,120,518,685.50 0.00 3,124,679,702.31
GARAN T.PUB. D 506.09 0.00 0.00 506.09 59,653.68 0.00 0.00 59,653.68
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 73,797.20 0.00 0.00 73,797.20 8,698,602.00 0.00 0.00 8,698,602.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 4,501,796,728.48 4,504,608,140.50 0.00 9,006,404,868.98 530,634,433,453.00 530,965,819,367.96 0.00 1,061,600,252,820.96
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 4,630,093,326.37 4,903,885,933.65 0.00 9,533,979,260.02 545,756,971,574.33 578,029,371,661.92 0.00 1,123,786,343,236.25


TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
TOTAL GENERAL. 9,553,722,165.17 9,875,177,931.17 216,081.79 19,429,116,178.13 1,126,113,473,027.74 1,164,004,010,690.63 25,469,928.00 2,290,142,953,646.37


1 Dólar Estadounidense = 117.8717 Pesos Argentinos.
LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN OTRA MONEDA QUE NO SEAN PESOS ESTAN CALCULADOS EN DÓLARES.