Day Edition
03/08/2021

Browse other editions

Índice

Volumen Total Operado y Discriminado (03/08/2021)


Correspondientes a Ventas a Terceros

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 58,155,248.60 156,232,258.21 0.00 214,387,506.81 5,630,201,538.57 15,125,360,501.19 0.00 20,755,562,039.76
BIL TITUL.NAC D 2,985,785.70 1,675,249.99 0.00 4,661,035.69 289,063,766.67 162,186,479.85 0.00 451,250,246.52
BIL TITUL. PROV 4,616,221.74 2,212,020.48 0.00 6,828,242.22 446,911,660.37 214,153,004.00 0.00 661,064,664.37
BIL ON/FF $ 10,985,935.40 12,922,004.15 0.00 23,907,939.55 1,063,584,664.09 1,251,021,870.80 0.00 2,314,606,534.89
BIL ON/FF D 805,800.65 2,790,026.19 0.00 3,595,826.84 78,012,220.05 270,111,642.51 0.00 348,123,862.56
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. D 109,647.63 0.00 0.00 109,647.63 10,615,348.88 0.00 0.00 10,615,348.88
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 77,658,639.72 175,831,559.02 0.00 253,490,198.74 7,518,389,198.63 17,022,833,498.35 0.00 24,541,222,696.98


Correspondientes a Ventas entre Agentes

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 6,824,757.73 75,629,228.63 0.00 82,453,986.36 660,727,320.00 7,321,915,209.89 0.00 7,982,642,529.89
BIL TITUL.NAC D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL. PROV 0.00 535,050.45 0.00 535,050.45 0.00 51,800,000.00 0.00 51,800,000.00
BIL ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF D 0.00 243,342.00 0.00 243,342.00 0.00 23,558,742.04 0.00 23,558,742.04
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 92,815.71 16,863,794.94 0.00 16,956,610.65 8,985,795.47 1,632,639,643.41 0.00 1,641,625,438.88
GARAN T.PUB. D 135,031.57 0.00 0.00 135,031.57 13,072,851.87 0.00 0.00 13,072,851.87
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 4,169,355,968.72 321,430,143.58 3,875,122,069.01 8,365,908,181.31 403,649,110,214.50 31,118,712,925.44 375,163,355,404.23 809,931,178,544.17
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 4,176,408,573.73 414,701,559.60 3,875,122,069.01 8,466,232,202.34 404,331,896,181.84 40,148,626,520.78 375,163,355,404.23 819,643,878,106.85


Correspondientes a Ventas a Otros Mercados

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL. PROV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Correspondientes a incremento de Cartera Propia

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 37,309,324.73 109,525,208.23 0.00 146,834,532.96 3,612,038,856.02 10,603,496,859.24 0.00 14,215,535,715.26
BIL TITUL.NAC D 2,817,786.22 0.00 0.00 2,817,786.22 272,799,182.64 0.00 0.00 272,799,182.64
BIL TITUL. PROV 1,427,489.81 4,862,975.60 0.00 6,290,465.41 138,200,000.00 470,800,717.34 0.00 609,000,717.34
BIL ON/FF $ 134,118.76 3,581,878.40 0.00 3,715,997.16 12,984,480.00 346,773,471.42 0.00 359,757,951.42
BIL ON/FF D 0.00 243,342.00 0.00 243,342.00 0.00 23,558,742.04 0.00 23,558,742.04
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 43,764.46 16,294,400.04 0.00 16,338,164.50 4,236,982.04 1,577,514,643.41 0.00 1,581,751,625.45
GARAN T.PUB. D 25,383.95 0.00 0.00 25,383.95 2,457,503.96 0.00 0.00 2,457,503.96
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 4,163,084,968.90 319,625,140.65 3,875,122,069.01 8,357,832,178.56 403,041,994,027.93 30,943,964,635.61 375,163,355,404.23 809,149,314,067.77
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 4,204,842,836.83 454,132,944.92 3,875,122,069.01 8,534,097,850.76 407,084,711,032.59 43,966,109,069.06 375,163,355,404.23 826,214,175,505.88


TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
TOTAL GENERAL. 8,458,910,050.28 1,044,666,063.54 7,750,244,138.02 17,253,820,251.84 818,934,996,413.06 101,137,569,088.19 750,326,710,808.46 1,670,399,276,309.71


1 Dólar Estadounidense = 96.8133 Pesos Argentinos.
LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN OTRA MONEDA QUE NO SEAN PESOS ESTAN CALCULADOS EN DÓLARES.