Day Edition
23/06/2021

Browse other editions

Índice

Volumen Total Operado y Discriminado (23/06/2021)


Correspondientes a Ventas a Terceros

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 99,347,827.57 89,147,056.82 0.00 188,494,884.39 9,490,697,979.65 8,516,218,357.09 0.00 18,006,916,336.74
BIL TITUL.NAC D 4,179,887.16 3,361,120.41 0.00 7,541,007.57 399,304,620.36 321,087,832.74 0.00 720,392,453.10
BIL TITUL. PROV 38,021.44 38,057.35 0.00 76,078.79 3,632,188.30 3,635,619.29 0.00 7,267,807.59
BIL ON/FF $ 9,944,840.95 10,850,291.31 0.00 20,795,132.26 950,030,661.47 1,036,528,336.69 0.00 1,986,558,998.16
BIL ON/FF D 501,250.00 716,800.98 0.00 1,218,050.98 47,884,412.50 68,475,997.61 0.00 116,360,410.11
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 114,011,827.12 104,113,326.87 0.00 218,125,153.99 10,891,549,862.28 9,945,946,143.42 0.00 20,837,496,005.70


Correspondientes a Ventas entre Agentes

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 9,365,148.09 28,559,361.42 0.00 37,924,509.51 894,652,599.69 2,728,275,804.67 0.00 3,622,928,404.36
BIL TITUL.NAC D 503,999.99 0.00 0.00 503,999.99 48,147,119.04 0.00 0.00 48,147,119.04
BIL TITUL. PROV 0.00 207,264.73 0.00 207,264.73 0.00 19,800,000.00 0.00 19,800,000.00
BIL ON/FF $ 1,303,812.62 561,792.10 0.00 1,865,604.72 124,553,220.00 53,668,000.00 0.00 178,221,220.00
BIL ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 0.00 18,555,737.01 0.00 18,555,737.01 0.00 1,772,629,561.10 0.00 1,772,629,561.10
GARAN T.PUB. D 1,009.75 0.00 0.00 1,009.75 96,461.41 0.00 0.00 96,461.41
GARAN ON/FF $ 0.00 1,749,017.44 0.00 1,749,017.44 0.00 167,083,636.86 0.00 167,083,636.86
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 5,812,446,033.65 813,372,023.82 5,034,781,122.32 11,660,599,179.79 555,262,969,603.00 77,701,429,443.83 480,972,640,615.96 1,113,937,039,662.79
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 5,823,620,004.10 863,005,196.52 5,034,781,122.32 11,721,406,322.94 556,330,419,003.14 82,442,886,446.46 480,972,640,615.96 1,119,745,946,065.56


Correspondientes a Ventas a Otros Mercados

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL. PROV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Correspondientes a incremento de Cartera Propia

TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 18,799,382.38 133,562,690.83 0.00 152,362,073.21 1,795,905,006.13 12,759,243,879.77 0.00 14,555,148,885.90
BIL TITUL.NAC D 741,081.60 1,545,637.41 0.00 2,286,719.01 70,795,525.23 147,654,741.77 0.00 218,450,267.00
BIL TITUL. PROV 0.00 1,034,057.35 0.00 1,034,057.35 0.00 98,783,500.00 0.00 98,783,500.00
BIL ON/FF $ 1,303,812.62 2,664,093.39 0.00 3,967,906.01 124,553,220.00 254,500,843.12 0.00 379,054,063.12
BIL ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 0.00 15,005,543.36 0.00 15,005,543.36 0.00 1,433,479,561.78 0.00 1,433,479,561.78
GARAN T.PUB. D 1,009.75 0.00 0.00 1,009.75 96,461.41 0.00 0.00 96,461.41
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES AFORAD $ 5,810,688,368.42 814,754,514.89 5,034,781,122.32 11,660,224,005.63 555,095,059,843.00 77,833,498,816.36 480,972,640,615.96 1,113,901,199,275.32
PASES AFORAD D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES: 5,831,533,654.77 968,566,537.23 5,034,781,122.32 11,834,881,314.32 557,086,410,055.77 92,527,161,342.80 480,972,640,615.96 1,130,586,212,014.53


TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
TOTAL GENERAL. 11,769,165,485.99 1,935,685,060.62 10,069,562,244.64 23,774,412,791.25 1,124,308,378,921.19 184,915,993,932.68 961,945,281,231.92 2,271,169,654,085.79


1 Dólar Estadounidense = 95.5300 Pesos Argentinos.
LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN OTRA MONEDA QUE NO SEAN PESOS ESTAN CALCULADOS EN DÓLARES.