Day Edition
03/02/2023

Browse other editions

Índice

Volumen Negociado - Ventas Totales mas Cartera Propia (03/02/2023)


TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 215,173,902.16 318,800,449.52 0.00 533,974,351.68 40,441,934,932.28 59,918,544,532.85 0.00 100,360,479,465.13
BIL TITUL.NAC D 2,459,636.03 3,053,899.32 0.00 5,513,535.35 462,288,591.81 573,980,377.18 0.00 1,036,268,968.99
BIL TITUL. PROV 19,444,862.57 20,041,490.14 0.00 39,486,352.71 3,654,661,922.00 3,766,798,079.10 0.00 7,421,460,001.10
BIL OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 204,929,946.70 221,886,622.33 0.00 426,816,569.03 38,516,583,517.93 41,703,590,705.65 0.00 80,220,174,223.58
BIL ON/FF D 487,287.69 1,241,002.35 0.00 1,728,290.04 91,585,721.33 233,246,391.67 0.00 324,832,113.00
BIL ACCIONES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCIONES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 7,043,516.70 147,091,270.86 0.00 154,134,787.56 1,323,828,965.59 27,645,804,368.19 0.00 28,969,633,333.78
GARAN T.PUB. D 526,615.74 0.00 0.00 526,615.74 98,977,428.32 0.00 0.00 98,977,428.32
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE S/AF.$ 150,474.27 0.00 152,465.48 302,939.75 28,281,640.00 0.00 28,655,887.43 56,937,527.43
BIL PASE S/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE C/AF.$ 44,333,678.15 39,478,999.21 5,096,731.09 88,909,408.45 8,332,514,815.02 7,420,077,908.60 957,930,610.00 16,710,523,333.62
BIL PASE C/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL: 442,495,635.15 565,023,463.66 0.00 1,007,519,098.81 83,167,054,685.35 106,196,160,086.45 0.00 189,363,214,771.80
GARAN. TIT.PUB.: 7,570,132.44 147,091,270.86 0.00 154,661,403.30 1,422,806,393.91 27,645,804,368.19 0.00 29,068,610,762.10
GARAN. ON/FF : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN. ACCIONES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES : 44,484,152.42 39,478,999.21 5,249,196.57 89,212,348.20 8,360,796,455.02 7,420,077,908.60 986,586,497.43 16,767,460,861.05
GARAN. CAUCION : 2,161,340.32 2,161,340.32 0.00 4,322,680.64 406,223,914.12 406,223,914.12 0.00 812,447,828.24
TOTAL : 496,711,260.33 753,755,074.05 5,249,196.57 1,255,715,530.95 93,356,881,448.40 141,668,266,277.36 986,586,497.43 236,011,734,223.19


1 Dólar Estadounidense = Pesos Argentinos.

LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN OTRA MONEDA QUE NO SEAN PESOS ESTAN CALCULADOS EN DÓLARES.