Day Edition
23/09/2022

Browse other editions

Índice

Volumen Negociado - Ventas Totales mas Cartera Propia (23/09/2022)


TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 339,228,056.89 454,446,621.68 0.00 793,674,678.57 49,343,536,491.60 66,103,033,076.08 0.00 115,446,569,567.68
BIL TITUL.NAC D 27,382,320.84 1,394,113.66 0.00 28,776,434.50 3,982,985,839.41 202,785,402.98 0.00 4,185,771,242.39
BIL TITUL. PROV 5,612,530.60 11,096,048.23 0.00 16,708,578.83 816,389,160.00 1,614,012,317.06 0.00 2,430,401,477.06
BIL OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 29,868,053.53 31,788,342.78 0.00 61,656,396.31 4,344,556,302.62 4,623,878,317.39 0.00 8,968,434,620.01
BIL ON/FF D 4,270,598.99 1,043,785.99 0.00 5,314,384.98 621,194,069.02 151,827,335.65 0.00 773,021,404.67
BIL ACCIONES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCIONES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 35,140,291.43 74,860,415.32 0.00 110,000,706.75 5,111,447,055.00 10,889,068,756.29 0.00 16,000,515,811.29
GARAN T.PUB. D 27,600.03 1,000,000.04 0.00 1,027,600.07 4,014,653.44 145,458,305.81 0.00 149,472,959.25
GARAN ON/FF $ 397,784.67 277,502.59 0.00 675,287.26 57,861,082.36 40,365,057.19 0.00 98,226,139.55
GARAN ON/FF D 191,670.24 22,696.92 0.00 214,367.16 27,880,027.27 3,301,455.39 0.00 31,181,482.66
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE S/AF.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE S/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE C/AF.$ 19,386,031,223.22 19,497,549,265.52 0.00 38,883,580,488.74 2,819,859,145,488.00 2,836,080,370,339.66 0.00 5,655,939,515,827.66
BIL PASE C/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL: 406,361,560.85 499,768,912.34 0.00 906,130,473.19 59,108,661,862.65 72,695,536,449.16 0.00 131,804,198,311.81
GARAN. TIT.PUB.: 35,167,891.46 75,860,415.36 0.00 111,028,306.82 5,115,461,708.44 11,034,527,062.10 0.00 16,149,988,770.54
GARAN. ON/FF : 589,454.91 300,199.51 0.00 889,654.42 85,741,109.63 43,666,512.58 0.00 129,407,622.21
GARAN. ACCIONES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES : 19,386,031,223.22 19,497,549,265.52 0.00 38,883,580,488.74 2,819,859,145,488.00 2,836,080,370,339.66 0.00 5,655,939,515,827.66
TOTAL : 19,828,150,130.44 20,073,478,792.73 0.00 39,901,628,923.17 2,884,169,010,168.72 2,919,854,100,363.50 0.00 5,804,023,110,532.22


1 Dólar Estadounidense = 145.4583 Pesos Argentinos.

LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN OTRA MONEDA QUE NO SEAN PESOS ESTAN CALCULADOS EN DÓLARES.