Day Edition
03/08/2021

Browse other editions

Índice

Volumen Negociado - Ventas Totales mas Cartera Propia (03/08/2021)


TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 102,246,606.94 340,489,693.94 0.00 442,736,300.88 9,898,831,442.84 32,963,930,909.40 0.00 42,862,762,352.24
BIL TITUL.NAC D 5,803,571.97 1,675,249.99 0.00 7,478,821.96 561,862,954.15 162,186,479.85 0.00 724,049,434.00
BIL TITUL. PROV 6,043,711.55 7,610,046.53 0.00 13,653,758.08 585,111,660.37 736,753,721.34 0.00 1,321,865,381.71
BIL OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 11,120,054.16 16,503,882.55 0.00 27,623,936.71 1,076,569,144.09 1,597,795,342.22 0.00 2,674,364,486.31
BIL ON/FF D 805,800.65 3,276,710.19 0.00 4,082,510.84 78,012,220.05 317,229,126.60 0.00 395,241,346.65
BIL ACCIONES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCIONES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 185,631.42 33,156,748.94 0.00 33,342,380.36 17,971,590.95 3,210,014,286.84 0.00 3,227,985,877.79
GARAN T.PUB. D 270,063.15 0.00 0.00 270,063.15 26,145,704.74 0.00 0.00 26,145,704.74
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE S/AF.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE S/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE C/AF.$ 8,332,391,886.47 641,055,284.27 7,750,244,138.03 16,723,691,308.77 806,686,355,429.00 62,062,677,560.51 750,326,710,808.46 1,619,075,743,797.97
BIL PASE C/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL: 126,019,745.27 369,555,583.20 0.00 495,575,328.47 12,200,387,421.50 35,777,895,579.41 0.00 47,978,283,000.91
GARAN. TIT.PUB.: 455,694.57 33,156,748.94 0.00 33,612,443.51 44,117,295.69 3,210,014,286.84 0.00 3,254,131,582.53
GARAN. ON/FF : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN. ACCIONES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES : 8,332,391,886.47 641,055,284.27 7,750,244,138.03 16,723,691,308.77 806,686,355,429.00 62,062,677,560.51 750,326,710,808.46 1,619,075,743,797.97
TOTAL : 8,458,867,326.31 1,043,767,616.41 7,750,244,138.03 17,252,879,080.75 818,930,860,146.19 101,050,587,426.76 750,326,710,808.46 1,670,308,158,381.41


1 Dólar Estadounidense = 96.8133 Pesos Argentinos.

LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN OTRA MONEDA QUE NO SEAN PESOS ESTAN CALCULADOS EN DÓLARES.