Day Edition
03/12/2020

Browse other editions

Índice

Volumen Negociado - Ventas Totales mas Cartera Propia (03/12/2020)


TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 32,393,538.25 124,205,019.47 0.00 156,598,557.72 2,642,072,056.06 10,130,372,555.35 0.00 12,772,444,611.41
BIL TITUL.NAC D 3,439,073.22 9,310,414.89 0.00 12,749,488.11 280,496,658.20 759,373,266.10 0.00 1,039,869,924.30
BIL TITUL. PROV 14,208,413.59 10,638,723.62 0.00 24,847,137.21 1,158,862,368.00 867,712,386.27 0.00 2,026,574,754.27
BIL OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 33,150,810.26 8,532,914.98 0.00 41,683,725.24 2,703,836,444.42 695,959,056.55 0.00 3,399,795,500.97
BIL ON/FF D 429,794.11 120,300.00 0.00 550,094.11 35,054,738.26 9,811,872.51 0.00 44,866,610.77
BIL ACCIONES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCIONES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 597,204.31 19,502,467.72 0.00 20,099,672.03 48,709,000.00 1,590,654,426.40 0.00 1,639,363,426.40
GARAN T.PUB. D 17,976.37 2,215,418.00 0.00 2,233,394.37 1,466,183.29 180,693,258.29 0.00 182,159,441.58
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE S/AF.$ 21,345,836.91 21,362,608.27 0.00 42,708,445.18 1,741,002,750.00 1,742,370,650.73 0.00 3,483,373,400.73
BIL PASE S/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE C/AF.$ 8,821,995,597.15 5,715,508,551.43 3,133,269,791.97 17,670,773,940.55 719,536,958,304.00 466,166,593,826.05 255,554,810,792.14 1,441,258,362,922.19
BIL PASE C/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL: 83,621,629.43 152,807,372.96 0.00 236,429,002.39 6,820,322,264.94 12,463,229,136.78 0.00 19,283,551,401.72
GARAN. TIT.PUB.: 615,180.68 21,717,885.72 0.00 22,333,066.40 50,175,183.29 1,771,347,684.69 0.00 1,821,522,867.98
GARAN. ON/FF : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN. ACCIONES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES : 8,843,341,434.06 5,736,871,159.70 3,133,269,791.97 17,713,482,385.73 721,277,961,054.00 467,908,964,476.78 255,554,810,792.14 1,444,741,736,322.92
TOTAL : 8,927,578,244.17 5,911,396,418.38 3,133,269,791.97 17,972,244,454.52 728,148,458,502.23 482,143,541,298.25 255,554,810,792.14 1,465,846,810,592.62


1 Dólar Estadounidense = 81.5617 Pesos Argentinos.

LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN OTRA MONEDA QUE NO SEAN PESOS ESTAN CALCULADOS EN DÓLARES.