Day Edition
21/01/2020

Browse other editions

Índice

Volumen Negociado - Ventas Totales mas Cartera Propia (21/01/2020)


TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 132,285,082.37 198,058,867.40 0.00 330,343,949.77 7,944,936,224.58 11,895,257,140.82 0.00 19,840,193,365.40
BIL TITUL.NAC D 4,646,087.90 24,442,949.17 0.00 29,089,037.07 279,040,322.39 1,468,023,972.73 0.00 1,747,064,295.12
BIL TITUL. PROV 98,262.80 5,298,102.10 0.00 5,396,364.90 5,901,585.43 318,199,774.73 0.00 324,101,360.16
BIL OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 3,281,545.69 5,200,185.36 0.00 8,481,731.05 197,087,009.40 312,318,974.73 0.00 509,405,984.13
BIL ON/FF D 553,786.68 2,273,662.50 0.00 2,827,449.18 33,259,984.96 136,554,350.81 0.00 169,814,335.77
BIL ACCIONES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCIONES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 532,009.41 31,371,708.35 0.00 31,903,717.76 31,952,060.06 1,884,159,710.01 0.00 1,916,111,770.07
GARAN T.PUB. D 67,135.06 0.00 0.00 67,135.06 4,032,077.99 0.00 0.00 4,032,077.99
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE S/AF.$ 23,661,520.62 23,681,108.97 0.00 47,342,629.59 1,421,092,000.00 1,422,268,460.48 0.00 2,843,360,460.48
BIL PASE S/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE C/AF.$ 6,384,507,475.90 6,391,473,175.12 1,009,857.79 12,776,990,508.81 383,448,411,399.00 383,866,765,721.52 60,651,251.50 767,375,828,372.02
BIL PASE C/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL: 140,864,765.44 235,273,766.53 0.00 376,138,531.97 8,460,225,126.76 14,130,354,213.82 0.00 22,590,579,340.58
GARAN. TIT.PUB.: 599,144.47 31,371,708.35 0.00 31,970,852.82 35,984,138.05 1,884,159,710.01 0.00 1,920,143,848.06
GARAN. ON/FF : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN. ACCIONES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES : 6,408,168,996.52 6,415,154,284.09 1,009,857.79 12,824,333,138.40 384,869,503,399.00 385,289,034,182.00 60,651,251.50 770,219,188,832.50
TOTAL : 6,549,632,906.43 6,681,799,758.97 1,009,857.79 13,232,442,523.19 393,365,712,663.81 401,303,548,105.83 60,651,251.50 794,729,912,021.14


1 Dólar Estadounidense = 60.0592 Pesos Argentinos.

LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN OTRA MONEDA QUE NO SEAN PESOS ESTAN CALCULADOS EN DÓLARES.