Day Edition
23/09/2022

Browse other editions

Índice

Volumen Negociado - Ventas a Terceros mas Cartera Propia (23/09/2022)


TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 320,061,989.92 420,624,690.84 0.00 740,686,680.76 46,555,672,971.10 61,183,352,509.28 0.00 107,739,025,480.38
BIL TITUL.NAC D 27,382,320.84 1,394,113.66 0.00 28,776,434.50 3,982,985,839.41 202,785,402.98 0.00 4,185,771,242.39
BIL TITUL. PROV 5,612,530.60 10,708,308.24 0.00 16,320,838.84 816,389,160.00 1,557,612,317.06 0.00 2,374,001,477.06
BIL OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 29,868,053.53 31,788,342.78 0.00 61,656,396.31 4,344,556,302.62 4,623,878,317.39 0.00 8,968,434,620.01
BIL ON/FF D 4,270,598.99 1,043,785.99 0.00 5,314,384.98 621,194,069.02 151,827,335.65 0.00 773,021,404.67
BIL ACCIONES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCIONES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 17,569,131.67 37,430,207.63 0.00 54,999,339.30 2,555,576,027.40 5,444,534,378.14 0.00 8,000,110,405.54
GARAN T.PUB. D 13,800.01 500,000.02 0.00 513,800.03 2,007,325.98 72,729,152.90 0.00 74,736,478.88
GARAN ON/FF $ 198,892.33 138,751.29 0.00 337,643.62 28,930,541.18 20,182,528.59 0.00 49,113,069.77
GARAN ON/FF D 95,835.12 11,348.46 0.00 107,183.58 13,940,013.63 1,650,727.69 0.00 15,590,741.32
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE S/AF.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE S/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE C/AF.$ 9,693,015,611.57 9,748,774,632.71 0.00 19,441,790,244.28 1,409,929,572,744.00 1,418,040,185,169.83 0.00 2,827,969,757,913.83
BIL PASE C/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL: 387,195,493.88 465,559,241.51 0.00 852,754,735.39 56,320,798,342.15 67,719,455,882.36 0.00 124,040,254,224.51
GARAN. TIT.PUB.: 17,582,931.68 37,930,207.65 0.00 55,513,139.33 2,557,583,353.38 5,517,263,531.04 0.00 8,074,846,884.42
GARAN. ON/FF : 294,727.45 150,099.75 0.00 444,827.20 42,870,554.81 21,833,256.28 0.00 64,703,811.09
GARAN. ACCIONES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES : 9,693,015,611.57 9,748,774,632.71 0.00 19,441,790,244.28 1,409,929,572,744.00 1,418,040,185,169.83 0.00 2,827,969,757,913.83
TOTAL : 10,098,088,764.58 10,252,414,181.62 0.00 20,350,502,946.20 1,468,850,824,994.34 1,491,298,737,839.51 0.00 2,960,149,562,833.85


1 Dólar Estadounidense = 145.4583 Pesos Argentinos.
LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN OTRA MONEDA QUE NO SEAN PESOS ESTAN CALCULADOS EN DÓLARES.