Day Edition
03/08/2021

Browse other editions

Índice

Volumen Negociado - Ventas a Terceros mas Cartera Propia (03/08/2021)


TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 95,421,849.18 264,860,465.22 0.00 360,282,314.40 9,238,104,122.84 25,642,015,699.51 0.00 34,880,119,822.35
BIL TITUL.NAC D 5,803,571.97 1,675,249.99 0.00 7,478,821.96 561,862,954.15 162,186,479.85 0.00 724,049,434.00
BIL TITUL. PROV 6,043,711.55 7,074,996.08 0.00 13,118,707.63 585,111,660.37 684,953,721.34 0.00 1,270,065,381.71
BIL OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 11,120,054.16 16,503,882.55 0.00 27,623,936.71 1,076,569,144.09 1,597,795,342.22 0.00 2,674,364,486.31
BIL ON/FF D 805,800.65 3,033,368.19 0.00 3,839,168.84 78,012,220.05 293,670,384.56 0.00 371,682,604.61
BIL ACCIONES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCIONES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 92,815.71 16,292,953.95 0.00 16,385,769.66 8,985,795.47 1,577,374,643.41 0.00 1,586,360,438.88
GARAN T.PUB. D 135,031.57 0.00 0.00 135,031.57 13,072,851.87 0.00 0.00 13,072,851.87
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE S/AF.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE S/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE C/AF.$ 4,163,035,917.65 319,625,140.65 3,875,122,069.01 8,357,783,127.31 403,037,245,214.50 30,943,964,635.02 375,163,355,404.23 809,144,565,253.75
BIL PASE C/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL: 119,194,987.51 293,147,962.03 0.00 412,342,949.54 11,539,660,101.50 28,380,621,627.48 0.00 39,920,281,728.98
GARAN. TIT.PUB.: 227,847.28 16,292,953.95 0.00 16,520,801.23 22,058,647.34 1,577,374,643.41 0.00 1,599,433,290.75
GARAN. ON/FF : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN. ACCIONES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES : 4,163,035,917.65 319,625,140.65 3,875,122,069.01 8,357,783,127.31 403,037,245,214.50 30,943,964,635.02 375,163,355,404.23 809,144,565,253.75
TOTAL : 4,282,458,752.44 629,066,056.63 3,875,122,069.01 8,786,646,878.08 414,598,963,963.34 60,901,960,905.91 375,163,355,404.23 850,664,280,273.48


1 Dólar Estadounidense = 96.8133 Pesos Argentinos.
LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN OTRA MONEDA QUE NO SEAN PESOS ESTAN CALCULADOS EN DÓLARES.