Day Edition
05/03/2021

Browse other editions

Índice

Volumen Negociado - Ventas a Terceros mas Cartera Propia (05/03/2021)


TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 75,598,862.86 192,999,917.99 0.00 268,598,780.85 6,831,491,254.26 17,440,437,609.17 0.00 24,271,928,863.43
BIL TITUL.NAC D 2,875,533.62 3,669,905.46 0.00 6,545,439.08 259,847,595.56 331,631,006.84 0.00 591,478,602.40
BIL TITUL. PROV 5,422,058.82 2,677,487.98 0.00 8,099,546.80 489,964,346.17 241,951,205.20 0.00 731,915,551.37
BIL OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 23,526,736.64 16,291,208.00 0.00 39,817,944.64 2,125,993,560.50 1,472,155,018.64 0.00 3,598,148,579.14
BIL ON/FF D 0.00 1,744,197.28 0.00 1,744,197.28 0.00 157,614,387.20 0.00 157,614,387.20
BIL ACCIONES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCIONES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 39,103.36 7,193,631.33 0.00 7,232,734.69 3,533,576.00 650,052,500.00 0.00 653,586,076.00
GARAN T.PUB. D 28,833.27 0.00 0.00 28,833.27 2,605,518.43 0.00 0.00 2,605,518.43
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE S/AF.$ 1,460,742.54 1,464,789.59 0.00 2,925,532.13 132,000,000.00 132,365,712.00 0.00 264,365,712.00
BIL PASE S/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE C/AF.$ 3,222,587,585.90 877,326,471.56 2,363,994,104.46 6,463,908,161.92 291,209,127,210.00 79,279,606,611.99 213,622,327,249.83 584,111,061,071.82
BIL PASE C/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL: 107,423,191.94 217,382,716.71 0.00 324,805,908.65 9,707,296,756.49 19,643,789,227.05 0.00 29,351,085,983.54
GARAN. TIT.PUB.: 67,936.63 7,193,631.33 0.00 7,261,567.96 6,139,094.43 650,052,500.00 0.00 656,191,594.43
GARAN. ON/FF : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN. ACCIONES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES : 3,224,048,328.44 878,791,261.15 2,363,994,104.46 6,466,833,694.05 291,341,127,210.00 79,411,972,323.99 213,622,327,249.83 584,375,426,783.82
TOTAL : 3,331,539,457.01 1,103,367,609.19 2,363,994,104.46 6,798,901,170.66 301,054,563,060.92 99,705,814,051.04 213,622,327,249.83 614,382,704,361.79


1 Dólar Estadounidense = 90.3650 Pesos Argentinos.
LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN OTRA MONEDA QUE NO SEAN PESOS ESTAN CALCULADOS EN DÓLARES.