Day Edition
27/05/2020

Browse other editions

Índice

Volumen Negociado - Ventas a Terceros mas Cartera Propia (27/05/2020)


TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 21,106,637.75 81,675,813.85 0.00 102,782,451.60 1,442,744,228.18 5,582,950,266.72 0.00 7,025,694,494.90
BIL TITUL.NAC D 1,500,000.15 15,692,527.87 0.00 17,192,528.02 102,532,510.25 1,072,662,742.53 0.00 1,175,195,252.78
BIL TITUL. PROV 503,942.65 9,685,939.38 0.00 10,189,882.03 34,447,000.00 662,082,388.34 0.00 696,529,388.34
BIL OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 5,812,508.22 6,259,881.02 0.00 12,072,389.24 397,314,000.00 427,894,171.98 0.00 825,208,171.98
BIL ON/FF D 2,815,000.00 488,710.00 0.00 3,303,710.00 192,419,325.00 33,405,772.05 0.00 225,825,097.05
BIL ACCIONES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCIONES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 1,921,640.30 6,465,595.60 0.00 8,387,235.90 131,353,722.91 441,955,791.60 0.00 573,309,514.51
GARAN T.PUB. D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF $ 293,089.49 0.00 0.00 293,089.49 20,034,132.30 0.00 0.00 20,034,132.30
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE S/AF.$ 10,312,632.56 10,317,512.56 0.00 20,630,145.12 704,920,000.00 705,253,571.70 0.00 1,410,173,571.70
BIL PASE S/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE C/AF.$ 11,154,430,965.25 11,159,195,633.75 1,047,633.66 22,314,674,232.66 762,461,128,636.00 762,786,817,551.28 71,611,000.00 1,525,319,557,187.28
BIL PASE C/AF.D 326,664.30 0.00 327,268.03 653,932.33 22,329,138.22 0.00 22,370,406.19 44,699,544.41
SUBTOTAL: 31,738,088.77 113,802,872.12 0.00 145,540,960.89 2,169,457,063.43 7,778,995,341.62 0.00 9,948,452,405.05
GARAN. TIT.PUB.: 1,921,640.30 6,465,595.60 0.00 8,387,235.90 131,353,722.91 441,955,791.60 0.00 573,309,514.51
GARAN. ON/FF : 293,089.49 0.00 0.00 293,089.49 20,034,132.30 0.00 0.00 20,034,132.30
GARAN. ACCIONES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES : 11,165,070,262.11 11,169,513,146.31 1,374,901.69 22,335,958,310.11 763,188,377,774.22 763,492,071,122.98 93,981,406.19 1,526,774,430,303.39
TOTAL : 11,199,023,080.67 11,289,781,614.03 1,374,901.69 22,490,179,596.39 765,509,222,692.86 771,713,022,256.20 93,981,406.19 1,537,316,226,355.25


1 Dólar Estadounidense = 68.3550 Pesos Argentinos.
LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN OTRA MONEDA QUE NO SEAN PESOS ESTAN CALCULADOS EN DÓLARES.