Day Edition
21/01/2020

Browse other editions

Índice

Volumen Negociado - Ventas a Terceros mas Cartera Propia (21/01/2020)


TítuloUSD
Contado Inmediato
USD
Contado 72 hs.
USD
A Plazo
USD
Total
ARS
Contado Inmediato
ARS
Contado 72 hs.
ARS
A Plazo
ARS
Total
BIL BONOS EXT.$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL BONOS EXT.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL CUP.BONEX D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL TITUL.NAC $ 87,298,346.43 133,541,795.43 0.00 220,840,141.86 5,243,068,852.98 8,020,413,410.71 0.00 13,263,482,263.69
BIL TITUL.NAC D 4,646,087.90 20,743,385.83 0.00 25,389,473.73 279,040,322.39 1,245,831,158.18 0.00 1,524,871,480.57
BIL TITUL. PROV 98,262.80 5,298,102.10 0.00 5,396,364.90 5,901,585.43 318,199,774.73 0.00 324,101,360.16
BIL OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ON/FF $ 3,281,545.69 5,200,185.36 0.00 8,481,731.05 197,087,009.40 312,318,974.73 0.00 509,405,984.13
BIL ON/FF D 553,786.68 2,273,662.50 0.00 2,827,449.18 33,259,984.96 136,554,350.81 0.00 169,814,335.77
BIL ACCIONES $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL ACCIONES D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN T.PUB. $ 266,004.70 14,353,283.09 0.00 14,619,287.79 15,976,030.03 862,046,703.00 0.00 878,022,733.03
GARAN T.PUB. D 33,567.53 0.00 0.00 33,567.53 2,016,038.99 0.00 0.00 2,016,038.99
GARAN ON/FF $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ON/FF D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION $ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN ACCION D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE S/AF.$ 23,661,520.62 23,681,108.97 0.00 47,342,629.59 1,421,092,000.00 1,422,268,460.48 0.00 2,843,360,460.48
BIL PASE S/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIL PASE C/AF.$ 3,190,549,599.83 3,194,264,630.31 466,101.92 6,385,280,332.06 191,621,856,529.50 191,844,978,287.05 27,993,708.90 383,494,828,525.45
BIL PASE C/AF.D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL: 95,878,029.50 167,057,131.22 0.00 262,935,160.72 5,758,357,755.16 10,033,317,669.16 0.00 15,791,675,424.32
GARAN. TIT.PUB.: 299,572.23 14,353,283.09 0.00 14,652,855.32 17,992,069.02 862,046,703.00 0.00 880,038,772.02
GARAN. ON/FF : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GARAN. ACCIONES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASES : 3,214,211,120.45 3,217,945,739.28 466,101.92 6,432,622,961.65 193,042,948,529.50 193,267,246,747.53 27,993,708.90 386,338,188,985.93
TOTAL : 3,310,388,722.18 3,399,356,153.59 466,101.92 6,710,210,977.69 198,819,298,353.68 204,162,611,119.69 27,993,708.90 403,009,903,182.27


1 Dólar Estadounidense = 60.0592 Pesos Argentinos.
LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN OTRA MONEDA QUE NO SEAN PESOS ESTAN CALCULADOS EN DÓLARES.