Resumen de Operaciones (06/02/2026)
Correspondientes a Ventas a Totales mas Incremento de Cartera Propia.
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|
| AL30 011000$ | 885.72640713 | 1,393,685.00 | 1,234,423,607.72 | 886.30000000 | 882.22129997 | 887.80000000 | 0.46- | 887.80000000 | 887.80000000 |
| AL30 011000D | 0.59729696 | 865,908.00 | 517,204.21 | 0.60530000 | 0.58879130 | 0.61150000 | 2.73- | 0.59682000 | 0.61150000 |
| AL30 011001$ | 889.42050075 | 3,665,870.00 | 3,260,499,931.11 | 884.20160000 | 889.81450000 PP | 889.42050075 | 0.63 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| AL30 011001D | 0.61161013 | 454,000.00 | 277,671.00 | 0.60250000 | 0.61150000 | 0.61150000 | 1.49 | 0.61150000 | 0.61200000 |
| AL35 011000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1150.00000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| AL35 011000D | 0.78650000 | 1,200,000.00 | 943,800.00 | 0.78550000 | 0.78650000 | 0.78650000 | 0.13 | 0.78650000 | 0.78650000 |
| AL35 011001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.78650000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BDC28 033000$ | 1.14924120 | 3,206,845,000.00 | 3,685,438,415.00 | 1.14599366 | 1.14746518 | 1.14746518 | 0.13 | 1.14746518 | 1.17500000 |
| BDC28 033001$ | 1.15158542 | 3,206,845,000.00 | 3,692,955,964.90 | 1.14687366 | 1.15001161 | 1.14979657 | 0.27 | 1.14979657 | 1.14979657 |
| BDC33 001000D | 1.08700000 | 1,200,000.00 | 1,304,400.00 | 0.00000000 SC | 1.08700000 | 1.08700000 | 0.00 | 1.08700000 | 1.08700000 |
| BPOB7 004000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1475.40000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BPOB7 004000D | 0.99332999 | 2,336,116.00 | 2,320,534.10 | 0.98943350 | 0.99333000 | 0.99333000 | 0.39 | 0.99333000 | 0.99333000 |
| BPOB7 004001$ | 1483.00000000 | 2,000,000.00 | 2,966,000,000.00 | 0.00000000 SC | 1483.00000000 | 1483.00000000 | 0.00 | 1483.00000000 | 1483.00000000 |
| BPOB7 004001D | 1.00026129 | 3,336,116.00 | 3,336,987.70 | 0.98956900 PP | 1.01550000 | 1.01550000 | 2.62 | 1.01550000 | 1.01550000 |
| BPOC7 004000$ | 1465.00000000 | 3,485,185.00 | 5,105,796,025.00 | 1467.00000000 PP | 1465.00000000 PP | 1465.00000000 | 0.14- | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BPOC7 004001$ | 1464.63876699 | 3,485,185.00 | 5,104,537,061.16 | 1466.87942500 | 1464.63876700 | 1464.63876700 | 0.15- | 1464.63876700 | 1464.63876700 |
| BPOC7 004001D | 1.00522500 | 500,000.00 | 502,612.50 | 0.00000000 SC | 1.00522500 | 1.00522500 | 0.00 | 1.00522500 | 1.00522500 |
| BPY26 007001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1063.73187798 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| COD7P 003000$ | 1.38510804 | 1,800,000,000.00 | 2,493,194,472.00 | 1.38191638 | 1.38510804 | 1.38510804 | 0.23 | 1.38510804 | 1.38510804 |
| COD7P 003001$ | 1.38759126 | 1,800,000,000.00 | 2,497,664,268.00 | 1.38298027 | 1.38818184 | 1.38759126 | 0.38 | 1.38759126 | 1.38759126 |
| COY27 004000$ | 1.80031325 | 1,475,000,000.00 | 2,655,462,043.75 | 1.79595867 PP | 1.80031325 PP | 1.80031325 | 0.24 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| COY27 004001$ | 1.80467839 | 1,475,000,000.00 | 2,661,900,625.25 | 1.79746432 | 1.80467839 | 1.80467839 | 0.40 | 1.80467839 | 1.80467839 |
| CO35D 001000$ | 1447.50000000 | 6,430,000.00 | 9,307,425,000.00 | 0.00000000 SC | 1447.50000000 | 1447.50000000 | 0.00 | 1447.50000000 | 1447.50000000 |
| CO35D 001001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1475.43333333 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| DICP 045000$ | 441.55004243 | 10,037,682.00 | 4,432,138,913.00 | 439.00000000 | 442.00000000 | 442.00000000 | 0.68 | 441.00000000 | 442.00000000 |
| DICP 045001$ | 442.95914432 | 18,037,682.00 | 7,989,956,184.36 | 439.32473969 PP | 443.50000000 | 443.50000000 | 0.95 | 443.50000000 | 443.50000000 |
| D27F6 000$ | 1433.92175921 | 20,089,317.00 | 28,806,508,774.06 | 1430.00000000 PP | 1427.60688344 | 1430.00000000 | 0.17- | 1430.00000000 | 1437.75000000 |
| D27F6 001$ | 1435.72177934 | 19,850,000.00 | 28,499,077,320.00 | 1440.00000000 | 1425.00000000 | 1425.00000000 | 1.04- | 1425.00000000 | 1438.18452000 |
| D30A6 000$ | 1410.39029572 | 14,516,490.00 | 20,473,916,624.00 | 1429.00000000 | 1410.00000000 | 1410.00000000 | 1.33- | 1410.00000000 | 1412.00000000 |
| D30A6 001$ | 1413.51931302 | 18,866,490.00 | 26,668,147,984.05 | 1429.00000000 | 1412.88364791 | 1415.00000000 | 1.13- | 1408.50000000 | 1415.00000000 |
| GD30 011000$ | 913.00000000 | 500,000.00 | 456,500,000.00 | 0.00000000 SC | 913.00000000 PP | 913.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| GD30 011001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 912.49447461 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| GD30 011001D | 0.62885465 | 1,942,516.00 | 1,221,560.23 | 0.60750000 | 0.61942732 | 0.62891000 | 1.96 | 0.62860500 | 0.62891000 |
| GD35 011000$ | 1150.00000000 | 2,500,000.00 | 2,875,000,000.00 | 1155.60000000 PP | 1150.00000000 PP | 1150.00000000 | 0.48- | 0.00000000 | 0.00000000 |
| GD35 011001$ | 1157.44956736 | 9,500,000.00 | 10,995,770,890.00 | 1150.96411000 | 1159.15000000 | 1152.78835600 | 0.71 | 1152.78835600 | 1152.78835600 |
| GD35 011001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.78459500 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| GD38 011000$ | 1209.11000000 | 1,242,236.00 | 1,501,999,969.96 | 1211.55500000 PP | 1208.90070000 | 1209.11000000 | 0.22- | 1209.11000000 | 1209.11000000 |
| GD38 011000D | 0.82915000 | 844.00 | 699.80 | 0.82700000 | 0.82915000 | 0.82915000 | 0.26 | 0.82915000 | 0.82915000 |
| GD38 011001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1210.99829839 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| GD38 011001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.82591528 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| GD41 011000$ | 1079.79694999 | 46,305.00 | 49,999,997.76 | 1081.18400000 PP | 1079.79695000 PP | 1079.79694999 | 0.13- | 0.00000000 | 0.00000000 |
| GD41 011000D | 0.72429010 | 3,056,617.00 | 2,213,877.44 | 0.73600000 | 0.74315000 | 0.74315000 | 0.97 | 0.72400000 | 0.74315000 |
| GD41 011001$ | 1079.96192301 | 771,802.00 | 833,516,772.10 | 1084.40020000 | 1084.26420000 | 1079.78242000 | 0.01- | 1079.78242000 | 1079.78242000 |
| GD41 011001D | 0.72796493 | 3,782,114.00 | 2,753,246.36 | 0.73970000 PP | 0.72140000 | 0.72140000 | 2.47- | 0.72140000 | 0.72140000 |
| M27F6 001000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.21000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| M30A6 001000$ | 1.07800000 | 5,013,549,452.00 | 5,404,606,309.25 | 1.07400000 | 1.07800000 | 1.07800000 | 0.37 | 1.07800000 | 1.07800000 |
| M30A6 001001$ | 1.08036569 | 5,013,549,452.00 | 5,416,466,863.19 | 1.07481509 PP | 1.08036569 PP | 1.08036569 | 0.52 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| M31G6 001000$ | 1.09632367 | 2,780,546,711.00 | 3,048,379,195.25 | 1.09300000 | 1.09700000 | 1.09700000 | 0.37 | 1.09600000 | 1.09700000 |
| M31G6 001001$ | 1.09874221 | 2,780,546,711.00 | 3,055,104,060.96 | 1.09384000 PP | 1.09939000 PP | 1.09874221 | 0.51 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| PBM27 001000$ | 1.02046830 | 5,683,500,000.00 | 5,799,831,583.05 | 1.01970000 | 1.02046830 | 1.02046830 | 0.08 | 1.02046830 | 1.02046830 |
| PBM27 001001$ | 1.02267420 | 5,683,500,000.00 | 5,812,368,815.70 | 1.02046830 PP | 1.02267420 PP | 1.02267420 | 0.22 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| PMD26 004000$ | 1.02361400 | 4,740,000,000.00 | 4,851,930,360.00 | 1.02283780 | 1.02361400 | 1.02361400 | 0.08 | 1.02361400 | 1.02361400 |
| PMD26 004001$ | 1.02586030 | 4,740,000,000.00 | 4,862,577,822.00 | 1.02361400 PP | 1.02586030 PP | 1.02586030 | 0.22 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| PMJ26 004000$ | 1.02461560 | 2,900,000,000.00 | 2,971,385,240.00 | 1.02383860 | 1.02461560 | 1.02461560 | 0.08 | 1.02461560 | 1.02461560 |
| PMJ26 004001$ | 1.02686410 | 2,900,000,000.00 | 2,977,905,890.00 | 1.02461560 PP | 1.02686410 PP | 1.02686410 | 0.22 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SFN27 005000$ | 1.04155350 | 500,000,000.00 | 520,776,750.00 | 1.04078360 | 1.04155350 | 1.04155350 | 0.07 | 1.04155350 | 1.04155350 |
| SFN27 005001$ | 1.04379640 | 500,000,000.00 | 521,898,200.00 | 1.04155350 PP | 1.04379640 PP | 1.04379640 | 0.22 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| S16M6 001000$ | 1.01213109 | 79,601,641,560.00 | 80,567,296,630.28 | 1.00987500 | 1.01167500 | 1.01170000 | 0.18 | 1.01000000 | 1.01300000 |
| S16M6 001001$ | 1.01388781 | 147,663,335,760.00 | 149,714,057,410.60 | 1.01040487 | 1.01370000 | 1.01370000 | 0.33 | 1.00320469 | 1.01400000 |
| S17A6 001000$ | 1.03204360 | 45,971,870,450.00 | 47,444,974,950.97 | 1.03260000 | 1.03550000 | 1.03680000 | 0.28 | 1.03000000 | 1.03680000 |
| S17A6 001001$ | 1.03673151 | 514,862,170,450.00 | 533,773,835,436.95 | 1.03384000 | 1.03771143 | 1.03630000 | 0.37 | 1.03249740 | 1.03775540 |
| S27F6 001000$ | 1.23686361 | 23,868,157,572.00 | 29,521,655,754.89 | 1.23500000 | 1.23829222 | 1.23680000 | 0.27 | 1.23600000 | 1.23930000 |
| S27F6 001001$ | 1.23973718 | 52,522,514,493.00 | 65,114,114,059.76 | 1.23575573 | 1.24050000 | 1.24050000 | 0.38 | 1.23935000 | 1.24100000 |
| S29Y6 001000$ | 1.19599360 | 37,927,837,463.00 | 45,361,451,174.11 | 1.20000000 | 1.20000000 | 1.20000000 | 0.00 | 1.19000000 | 1.20000000 |
| S29Y6 001001$ | 1.19874586 | 34,427,837,463.00 | 41,270,227,664.67 | 1.20092383 | 1.19266526 | 1.19288534 | 0.69- | 1.19288534 | 1.19288534 |
| S30A6 001000$ | 1.18000000 | 9,000,000,000.00 | 10,620,000,000.00 | 1.18370000 | 1.18000000 PP | 1.18000000 | 0.31- | 0.00000000 | 0.00000000 |
| S30A6 001001$ | 1.18201813 | 10,106,232,343.00 | 11,945,749,900.19 | 1.18480000 | 1.17516000 | 1.18286110 | 0.81- | 1.18286110 | 1.18286110 |
| S30O6 001000$ | 1.07031529 | 18,286,571,034.00 | 19,572,396,716.72 | 1.08100000 | 1.08000000 | 1.08000000 | 0.09- | 1.08000000 | 1.08000000 |
| S30O6 001001$ | 1.07290064 | 18,286,571,034.00 | 19,619,673,912.46 | 1.08180000 | 1.08230800 | 1.07259438 | 0.05 | 1.07259438 | 1.07259438 |
| S31G6 001000$ | 1.06066865 | 186,941,560.00 | 198,283,053.40 | 1.05800000 | 1.06200000 | 1.06200000 | 0.38 | 1.06000000 | 1.06200000 |
| S31G6 001001$ | 1.06281524 | 1,024,441,656.00 | 1,088,792,205.88 | 1.05878259 PP | 1.06300000 PP | 1.06281524 | 0.40 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| S31L6 001000$ | 1.00600000 | 35,624,523.00 | 35,838,270.13 | 1.00600000 | 1.00600000 | 1.00600000 | 0.00 | 1.00600000 | 1.00600000 |
| S31L6 001001$ | 1.00801575 | 3,885,624,523.00 | 3,916,770,739.22 | 1.00600000 PP | 1.00810000 | 1.00810000 | 0.21 | 1.00810000 | 1.00810000 |
| TO26P 019000$ | 0.94000000 | 3,160,647,631.00 | 2,971,008,773.14 | 0.00000000 SC | 0.94000000 | 0.94000000 | 0.00 | 0.94000000 | 0.94000000 |
| TTD26 001000$ | 1.38450000 | 938,967,137.00 | 1,300,000,001.17 | 1.38000000 | 1.38450000 | 1.38450000 | 0.33 | 1.38450000 | 1.38450000 |
| TTD26 001001$ | 1.38745899 | 938,967,137.00 | 1,302,778,404.93 | 1.38100000 | 1.38745900 PP | 1.38745899 | 0.47 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TTJ26 001000$ | 1.43900000 | 501,113,230.00 | 721,101,937.97 | 1.43300000 | 1.43900000 | 1.43900000 | 0.42 | 1.43900000 | 1.43900000 |
| TTJ26 001001$ | 1.44070174 | 1,691,113,230.00 | 2,436,389,787.64 | 1.43500000 | 1.44100000 | 1.44100000 | 0.42 | 1.43920000 | 1.44100000 |
| TTM26 001000$ | 1.45900000 | 1,500,000,000.00 | 2,188,500,000.00 | 1.45800000 | 1.45900000 | 1.45900000 | 0.07 | 1.45900000 | 1.45900000 |
| TTM26 001001$ | 1.46195773 | 3,213,407,563.00 | 4,697,866,057.10 | 1.45950000 | 1.46150000 | 1.46250000 | 0.14 | 1.46250000 | 1.46250000 |
| TTS26 001000$ | 1.41165656 | 3,280,551,600.00 | 4,631,012,214.41 | 1.41050000 | 1.41200000 | 1.41200000 | 0.11 | 1.40900000 | 1.41200000 |
| TTS26 001001$ | 1.41640574 | 3,961,403,339.00 | 5,610,954,448.51 | 1.40500000 | 1.42000000 | 1.42000000 | 1.07 | 1.42000000 | 1.42000000 |
| TX26 011000$ | 12.02292292 | 239,486,254.00 | 2,879,324,773.08 | 11.95333333 | 12.04000000 | 12.04000000 | 0.73 | 12.02000000 | 12.04000000 |
| TX26 011001$ | 12.05062855 | 969,486,254.00 | 11,682,918,731.93 | 12.00500000 | 12.05000000 | 12.04000000 | 0.37 | 12.04000000 | 12.04000000 |
| TY30P 002001$ | 1.16250000 | 5,000,000,000.00 | 5,812,500,000.00 | 0.00000000 SC | 1.16250000 PP | 1.16250000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TZXD6 000$ | 2.39210459 | 382,441,675.00 | 914,840,486.60 | 2.38400000 | 2.39240000 | 2.39240000 | 0.35 | 2.39200000 | 2.39240000 |
| TZXD6 001$ | 2.39724929 | 282,441,675.00 | 677,083,107.68 | 2.38500000 | 2.39724929 PP | 2.39724929 | 0.51 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TZXD7 000$ | 2.19469827 | 5,800,000,000.00 | 12,729,250,000.00 | 2.19000000 PP | 2.20250000 | 2.20250000 | 0.57 | 2.20250000 | 2.20250000 |
| TZXD7 000D | 0.00149000 | 113,150,000.00 | 168,593.50 | 0.00000000 SC | 0.00149000 | 0.00149000 | 0.00 | 0.00149000 | 0.00149000 |
| TZXD7 001$ | 2.20129467 | 6,200,000,000.00 | 13,648,027,000.00 | 2.18500000 | 2.20400000 | 2.20100000 | 0.87 | 2.19531000 | 2.20100000 |
| TZXM6 000$ | 2.03886650 | 9,888,432,428.00 | 20,161,193,700.51 | 2.03500000 | 2.03900000 | 2.03900000 | 0.20 | 2.03800000 | 2.04000000 |
| TZXM6 001$ | 2.04282908 | 9,363,432,428.00 | 19,127,892,074.72 | 2.03633333 | 2.04100000 | 2.04300000 | 0.23 | 2.04147125 | 2.04300000 |
| TZXM7 000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.74450000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TZXM7 001$ | 1.75660000 | 125,000,000.00 | 219,575,000.00 | 1.74750000 | 1.75600000 | 1.75600000 | 0.49 | 1.75600000 | 1.75900000 |
| TZXO6 001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.36240000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TZX26 000$ | 3.37296671 | 1,103,280,562.00 | 3,721,328,616.18 | 3.37450000 PP | 3.37100000 | 3.37100000 | 0.10- | 3.37100000 | 3.37100000 |
| TZX26 001$ | 3.37909679 | 2,590,280,562.00 | 8,752,808,742.90 | 3.36750000 | 3.38045842 | 3.38100000 | 0.38 | 3.37800000 | 3.38100000 |
| TZX27 000$ | 3.08000000 | 1,000,000,000.00 | 3,080,000,000.00 | 3.06000000 PP | 3.08000000 PP | 3.08000000 | 0.65 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TZX27 001$ | 3.08746795 | 1,000,000,000.00 | 3,087,467,950.00 | 3.06256537 | 3.08746795 | 3.08746795 | 0.81 | 3.08746795 | 3.08746795 |
| TZX28 000$ | 2.83000000 | 21,782,603,367.00 | 61,644,767,528.61 | 2.80400000 | 2.83000000 | 2.83000000 | 0.93 | 2.83000000 | 2.83000000 |
| TZX28 001$ | 2.83358843 | 192,612,603,367.00 | 545,784,844,896.96 | 2.82800000 | 2.84000000 | 2.81681329 | 0.42 | 2.81681329 | 2.81681329 |
| TZX28 001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00191700 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| T13F6 001000$ | 1.44191143 | 13,551,906,093.00 | 19,540,648,412.01 | 1.44040000 | 1.44239333 | 1.44220000 | 0.14 | 1.44200000 | 1.44230000 |
| T13F6 001001$ | 1.44528004 | 12,797,080,101.00 | 18,495,364,500.33 | 1.44160000 | 1.44520000 | 1.44520000 | 0.25 | 1.44520000 | 1.44550000 |
| T15E7 001000$ | 1.20000000 | 7,000,000,000.00 | 8,400,000,000.00 | 1.20000000 PP | 1.20000000 PP | 1.20000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| T15E7 001001$ | 1.20290959 | 7,000,000,000.00 | 8,420,367,130.00 | 1.20100603 | 1.20290959 | 1.20290959 | 0.16 | 1.20290959 | 1.20290959 |
| T30A7 001000$ | 1.08137226 | 73,964,881,352.00 | 79,983,571,206.41 | 1.08100000 | 1.08057863 | 1.08600000 | 0.04- | 1.08000000 | 1.08600000 |
| T30A7 001001$ | 1.08350598 | 71,803,617,352.00 | 77,799,649,135.94 | 1.08120599 | 1.08600000 | 1.08600000 | 0.44 | 1.08261863 | 1.08740780 |
| T30J6 001000$ | 1.27672794 | 29,404,667,298.00 | 37,541,760,361.97 | 1.27239497 | 1.27000000 | 1.27000000 | 0.19- | 1.27000000 | 1.28000000 |
| T30J6 001001$ | 1.27945758 | 32,904,667,298.00 | 42,100,126,056.69 | 1.27328390 | 1.27800000 | 1.27900000 | 0.37 | 1.27307932 | 1.27900000 |
| T30J7 001001$ | 1.04500000 | 476,500,000.00 | 497,942,500.00 | 0.00000000 SC | 1.04500000 | 1.04500000 | 0.00 | 1.04500000 | 1.04500000 |
| T31Y7 001000$ | 1.02160218 | 28,682,359,445.00 | 29,301,961,055.44 | 1.02500000 | 1.02072596 | 1.02000000 | 0.42- | 1.02000000 | 1.03000000 |
| T31Y7 001001$ | 1.02635268 | 42,639,631,966.00 | 43,763,300,742.52 | 1.02580000 | 1.02700000 | 1.02700000 | 0.12 | 1.02247315 | 1.03387390 |
| X29Y6 000$ | 1.04673445 | 36,675,193,250.00 | 38,389,188,285.95 | 1.04900000 | 1.04400000 | 1.04400000 | 0.48- | 1.04400000 | 1.04700000 |
| X29Y6 001$ | 1.04883606 | 39,475,193,250.00 | 41,403,006,320.72 | 1.04874000 | 1.04700000 | 1.04700000 | 0.17- | 1.04700000 | 1.04941000 |
| X30N6 000$ | 0.98396036 | 5,087,244,898.00 | 5,005,647,328.53 | 0.98000000 | 0.98600000 | 0.98600000 | 0.61 | 0.98600000 | 0.98600000 |
| X30N6 001$ | 0.98630009 | 8,390,000,000.00 | 8,275,057,780.00 | 0.98400000 | 0.98750000 | 0.98750000 | 0.36 | 0.98311638 | 0.98800000 |
| X31L6 000$ | 0.98940000 | 1,817,854,250.00 | 1,798,584,994.95 | 0.97560820 | 0.98940000 | 0.98940000 | 1.41 | 0.98940000 | 0.98940000 |
| X31L6 001$ | 0.98444873 | 4,627,854,250.00 | 4,555,885,262.40 | 0.97635662 PP | 0.97950000 | 0.97950000 | 0.32 | 0.97950000 | 0.98070000 |
| Descripción | Cantidad | Monto |
|---|
| TOTALES Tit.Pub.(Bilat) PESOS | 1,747,816,982,381.00 | 2,488,311,675,120.71 |
| DOLARES | 131,824,231.00 | 15,561,186.84 |
| T. PESOS | 1,747,948,806,612.00 | 2,510,573,337,840.95 |
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|
| AFCKO 001000D | 1.00000000 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00000000 SC | 1.00000000 | 1.00000000 | 0.00 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| BF36O 003001$ | 1.05690000 | 1,000,000,000.00 | 1,056,900,000.00 | 0.00000000 SC | 1.05690000 | 1.05690000 | 0.00 | 1.05690000 | 1.05690000 |
| BPCLO 004000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.06000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BPCLO 004001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.06081316 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BYCUO 002001$ | 1502.50000000 | 200,000.00 | 300,500,000.00 | 1485.00000000 PP | 1502.50000000 | 1502.50000000 | 1.18 | 1502.50000000 | 1502.50000000 |
| BYCWO 001001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1494.00000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BYCXO 001001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1484.00000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| CACDO 001001D | 1.02050000 | 415,000.00 | 423,507.50 | 0.00000000 SC | 1.02050000 | 1.02050000 | 0.00 | 1.02050000 | 1.02050000 |
| CF82B 001000$ | 0.89103000 | 1,005,348,380.00 | 895,795,567.03 | 0.89103000 PP | 0.89103000 PP | 0.89103000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| CF82B 001001$ | 0.89403000 | 1,005,348,380.00 | 898,811,612.17 | 0.89208000 | 0.89403000 | 0.89403000 | 0.22 | 0.89403000 | 0.89403000 |
| CF82C 001000$ | 0.58000000 | 680,435,246.00 | 394,652,442.68 | 0.60000000 PP | 0.58000000 PP | 0.58000000 | 3.33- | 0.00000000 | 0.00000000 |
| CF82C 001001$ | 0.58195000 | 680,435,246.00 | 395,979,291.40 | 0.60071000 | 0.58195000 | 0.58195000 | 3.12- | 0.58195000 | 0.58195000 |
| CF84B 001000$ | 0.80002000 | 676,000,020.00 | 540,813,536.00 | 0.80002000 PP | 0.80002000 PP | 0.80002000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| CF84B 001001$ | 0.80272000 | 676,000,020.00 | 542,638,736.05 | 0.80096000 | 0.80272000 | 0.80272000 | 0.22 | 0.80272000 | 0.80272000 |
| CIC6O 008001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1466.15200000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| CP31O 001000$ | 1361.00000000 | 600,000.00 | 816,600,000.00 | 1360.00000000 | 1361.00000000 | 1361.00000000 | 0.07 | 1361.00000000 | 1361.00000000 |
| CP31O 001001$ | 1363.98674250 | 600,000.00 | 818,392,045.50 | 1361.03210960 PP | 1363.98674250 PP | 1363.98674250 | 0.22 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| CP35O 006001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1460.50000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| CS38O 008000$ | 1579.00000000 | 1,354,115.00 | 2,138,147,585.00 | 1578.00000000 | 1579.00000000 | 1579.00000000 | 0.06 | 1579.00000000 | 1579.00000000 |
| CS38O 008001$ | 1578.20474531 | 1,681,815.00 | 2,654,248,413.74 | 1559.07500000 | 1560.60000000 | 1560.60000000 | 0.10 | 1560.60000000 | 1560.60000000 |
| CS51O 001000$ | 1506.00000000 | 1,000,000.00 | 1,506,000,000.00 | 1505.00000000 | 1506.00000000 | 1506.00000000 | 0.07 | 1506.00000000 | 1506.00000000 |
| CS51O 001001$ | 1509.24305750 | 1,000,000.00 | 1,509,243,057.50 | 1506.11328770 PP | 1509.24305750 PP | 1509.24305750 | 0.21 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| DHSHO 002000$ | 1584.24772879 | 2,574,546.00 | 4,078,718,653.19 | 1583.01601222 | 1584.24772879 | 1584.24772880 | 0.08 | 1584.24772880 | 1584.24772880 |
| DHSHO 002001$ | 1587.90668998 | 2,574,546.00 | 4,088,138,817.08 | 1584.23471770 | 1587.76345663 | 1587.90668999 | 0.22 | 1587.90668999 | 1587.90668999 |
| GLS1P 005001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.70000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| GN46O 007000$ | 1431.57925912 | 5,592,000.00 | 8,005,391,217.04 | 1433.98269600 | 1435.02380700 | 1435.02380700 | 0.07 | 1435.02380700 | 1435.02380700 |
| GN46O 007001$ | 1434.95405690 | 5,592,000.00 | 8,024,263,086.23 | 1435.02380700 | 1438.09043300 | 1434.58270998 | 0.21 | 1434.58270998 | 1434.58270998 |
| HA12L 002001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1424.64000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| HBCAO 001000D | 1.03700000 | 98,360.00 | 101,999.32 | 0.00000000 SC | 1.03700000 | 1.03700000 | 0.00 | 1.03700000 | 1.03700000 |
| HJCAO 008000$ | 1468.76221300 | 500,000.00 | 734,381,106.50 | 1467.69662500 | 1468.76221300 | 1468.76221300 | 0.07 | 1468.76221300 | 1468.76221300 |
| HJCAO 008001$ | 1471.90093800 | 500,000.00 | 735,950,469.00 | 1468.76221300 PP | 1471.90093800 PP | 1471.90093800 | 0.21 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| ICC4O 001001$ | 1.06812000 | 750,000,000.00 | 801,090,000.00 | 0.00000000 SC | 1.06880000 | 1.07220000 | 0.00 | 1.07220000 | 1.07220000 |
| LR7AO 001000$ | 1.01000000 | 3,468,138,777.00 | 3,502,820,164.77 | 1.01000000 | 1.01000000 | 1.01000000 | 0.00 | 1.01000000 | 1.01000000 |
