Resumen de Operaciones (11/12/2025)
Correspondientes a Ventas a Totales mas Incremento de Cartera Propia.
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|
| AE38 010000D | 0.75200000 | 66,490.00 | 50,000.48 | 0.00000000 SC | 0.75895500 | 0.75200000 | 0.00 | 0.75200000 | 0.75200000 |
| AL29 010001D | 0.69400000 | 500,000.00 | 347,000.00 | 0.00000000 SC | 0.69400000 PP | 0.69400000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| AL30 010000$ | 968.37229845 | 9,112,993.00 | 8,824,769,977.20 | 964.94587919 | 971.99096298 | 970.40250000 | 0.73 | 970.40250000 | 980.00000000 |
| AL30 010000D | 0.65799990 | 6,337,872.00 | 4,170,319.16 | 0.64846869 | 0.65790000 PP | 0.65799990 | 1.45 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| AL30 010001$ | 973.30500000 | 8,372,094.00 | 8,148,600,950.67 | 974.80402269 | 973.30500000 | 973.30500000 | 0.15- | 973.30500000 | 973.30500000 |
| AL30 010001D | 0.65081716 | 14,672,094.00 | 9,548,850.63 | 0.65012465 | 0.65179759 | 0.65950000 | 0.26 | 0.64500000 | 0.65950000 |
| AL35 010000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1097.75908000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| AL35 010000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.72844000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| AL35 010001$ | 1070.00000000 | 6,371,000.00 | 6,816,970,000.00 | 0.00000000 SC | 1070.00000000 PP | 1070.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BA37D 010001$ | 1035.43000000 | 3,000,000.00 | 3,106,290,000.00 | 0.00000000 SC | 1035.43000000 | 1035.43000000 | 0.00 | 1035.43000000 | 1035.43000000 |
| BA37D 010001D | 0.68500000 | 38,130.00 | 26,119.05 | 0.00000000 SC | 0.68500000 PP | 0.68500000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BDC28 033000$ | 1.07431463 | 3,000,000,000.00 | 3,222,943,890.00 | 1.07431463 | 1.07431463 | 1.07431463 | 0.00 | 1.07431463 | 1.07431463 |
| BDC28 033001$ | 1.10070822 | 3,000,000,000.00 | 3,302,124,660.00 | 1.07493273 | 1.07493273 | 1.10070822 | 0.00 | 1.10070822 | 1.10070822 |
| BPOB7 004001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.98600000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BPOB8 002000$ | 1230.65000000 | 3,238,840.00 | 3,985,878,446.00 | 1230.00000000 | 1230.65000000 | 1230.65000000 | 0.05 | 1230.65000000 | 1230.65000000 |
| BPOB8 002001$ | 1231.25689599 | 3,238,840.00 | 3,987,844,085.04 | 1230.60680000 | 1231.25689600 | 1231.25689600 | 0.05 | 1231.25689600 | 1231.25689600 |
| BPOC7 004001$ | 1432.00000000 | 15,900.00 | 22,768,800.00 | 0.00000000 SC | 1432.00000000 | 1432.00000000 | 0.00 | 1432.00000000 | 1432.00000000 |
| BPOC7 004001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.97150000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BPOD7 004001$ | 1426.00000000 | 200,000.00 | 285,200,000.00 | 0.00000000 SC | 1426.00000000 PP | 1426.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BPOD7 004001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.97000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BPY26 007001$ | 1009.00000000 | 3,000,000.00 | 3,027,000,000.00 | 1000.82500000 | 1009.00000000 | 1009.00000000 | 0.82 | 1009.00000000 | 1009.00000000 |
| CH24D 017001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 787.57200000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| COD7P 003000$ | 1.34317442 | 1,800,000,000.00 | 2,417,713,956.00 | 1.34317442 | 1.34317442 | 1.34317442 | 0.00 | 1.34317442 | 1.34317442 |
| COD7P 003001$ | 1.33767184 | 1,800,000,000.00 | 2,407,809,312.00 | 1.34394721 | 1.34394721 | 1.33767184 | 0.00 | 1.33767184 | 1.33767184 |
| COY27 004000$ | 1.65486623 | 1,475,000,000.00 | 2,440,927,689.25 | 1.65486623 | 1.65486623 | 1.65486623 | 0.00 | 1.65486623 | 1.65486623 |
| COY27 004001$ | 1.65831228 | 1,475,000,000.00 | 2,446,010,613.00 | 1.65581834 | 1.65581834 | 1.65831228 | 0.00 | 1.65831228 | 1.65831228 |
| CO27D 017001$ | 1482.61000000 | 1,000,000.00 | 1,482,610,000.00 | 0.00000000 SC | 1482.61000000 | 1482.61000000 | 0.00 | 1482.61000000 | 1482.61000000 |
| CO3D7 001000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00400000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| CO3D7 001001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00458600 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| D16E6 001000$ | 1434.58072180 | 44,954,305.00 | 64,490,579,315.00 | 1433.00000000 | 1436.00000000 | 1436.00000000 | 0.21 | 1431.00000000 | 1450.00000000 |
| D16E6 001001$ | 1433.23860107 | 45,724,805.00 | 65,534,555,552.62 | 1433.83114000 | 1434.10931174 | 1435.00000000 | 0.02 | 1420.91424700 | 1436.00000000 |
| D30A6 000$ | 1423.04195644 | 18,859,630.00 | 26,838,044,773.01 | 1413.00000000 PP | 1420.00000000 | 1424.08500000 | 0.50 | 1424.08500000 | 1424.08500000 |
| D30A6 001$ | 1423.87325373 | 18,859,630.00 | 26,853,722,732.28 | 1413.83580000 | 1420.84383000 | 1420.84383000 | 0.50 | 1420.84383000 | 1420.84383000 |
| GD29 010000$ | 1055.00000000 | 515,103.00 | 543,433,665.00 | 0.00000000 SC | 1055.00000000 | 1055.00000000 | 0.00 | 1055.00000000 | 1055.00000000 |
| GD29 010001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1050.00000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| GD30 010000$ | 1009.46131999 | 4,410,273.00 | 4,452,000,004.14 | 1000.00000000 | 1009.46132000 | 1009.46132000 | 0.95 | 1009.46132000 | 1009.46132000 |
| GD30 010000D | 0.67800000 | 1,000,000.00 | 678,000.00 | 0.00000000 SC | 0.67800000 PP | 0.67800000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| GD30 010001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 999.91781000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| GD35 010000$ | 1100.01455295 | 3,040,222.00 | 3,344,288,444.20 | 1100.00000000 PP | 1101.10000000 | 1101.10000000 | 0.10 | 1101.10000000 | 1101.10000000 |
| GD35 010000D | 0.73737964 | 5,424,614.00 | 3,999,999.92 | 0.00000000 SC | 0.73803000 | 0.74606000 | 0.00 | 0.73453090 | 0.74606000 |
| GD35 010001$ | 1100.70821900 | 3,000,000.00 | 3,302,124,657.00 | 1105.00000000 | 1100.70821900 | 1100.70821900 | 0.39- | 1100.70821900 | 1100.70821900 |
| GD35 010001D | 0.73370005 | 4,784,239.00 | 3,510,196.43 | 0.00000000 SC | 0.73459129 PP | 0.73370005 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| GD38 010000$ | 1156.82980176 | 20,165,017.00 | 23,327,492,618.78 | 1162.00000000 | 1162.99776000 | 1155.77000000 | 0.09 | 1155.77000000 | 1155.77000000 |
| GD38 010000D | 0.77015870 | 13,315,438.00 | 10,255,000.44 | 0.78714150 | 0.77815937 | 0.79008000 | 1.14- | 0.77000000 | 0.79008000 |
| GD38 010001$ | 1159.67476029 | 6,979,402.00 | 8,093,836,341.38 | 1162.68446579 | 1158.85000000 | 1159.67476030 | 0.33- | 1159.67476030 | 1159.67476030 |
| GD38 010001D | 0.77000000 | 233,768.00 | 180,001.36 | 0.78539100 | 0.77000000 | 0.77000000 | 1.96- | 0.77000000 | 0.77000000 |
| GD41 010000$ | 1025.01154719 | 255,802.00 | 262,200,003.79 | 1027.62994000 | 1025.01154719 PP | 1025.01154719 | 0.25- | 0.00000000 | 0.00000000 |
| GD41 010000D | 0.68206917 | 8,107,682.00 | 5,530,000.00 | 0.67829000 | 0.68034000 | 0.68034000 | 0.30 | 0.68034000 | 0.68034000 |
| GD41 010001D | 0.68013040 | 10,294,116.00 | 7,001,341.33 | 0.68013040 | 0.68013040 | 0.68013041 | 0.00 | 0.68013041 | 0.68013041 |
| M15D5 001000$ | 1.15000000 | 2,986,340,792.00 | 3,434,291,910.80 | 1.15000000 | 1.15000000 | 1.15000000 | 0.00 | 1.15000000 | 1.15000000 |
| M15D5 001001$ | 1.14073396 | 2,986,340,792.00 | 3,406,620,387.43 | 1.15066163 | 1.15066163 | 1.14073397 | 0.00 | 1.14073397 | 1.14073397 |
| M16E6 001001$ | 1.19690000 | 1,000,000,000.00 | 1,196,900,000.00 | 1.19800000 | 1.19690000 PP | 1.19690000 | 0.09- | 0.00000000 | 0.00000000 |
| M30A6 001000$ | 1.01700000 | 1,028,032,432.00 | 1,045,508,983.34 | 1.01500000 | 1.01700000 | 1.01700000 | 0.20 | 1.01700000 | 1.01700000 |
| M30A6 001001$ | 1.01759069 | 1,028,032,432.00 | 1,046,116,242.10 | 1.01558400 PP | 1.01759069 PP | 1.01759069 | 0.20 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| M31G6 001000$ | 1.04400000 | 1,724,137,932.00 | 1,800,000,001.00 | 1.04700000 | 1.04400000 | 1.04400000 | 0.29- | 1.04400000 | 1.04400000 |
| M31G6 001001$ | 1.04462209 | 1,724,137,932.00 | 1,801,072,587.21 | 1.04760239 PP | 1.04462209 PP | 1.04462209 | 0.28- | 0.00000000 | 0.00000000 |
| PBY26 005001$ | 1.03600000 | 75,000,000.00 | 77,700,000.00 | 0.00000000 SC | 1.03600000 | 1.03600000 | 0.00 | 1.03600000 | 1.03600000 |
| PMD26 003000$ | 1.09720410 | 4,740,000,000.00 | 5,200,747,434.00 | 1.09657320 | 1.09720410 | 1.09720410 | 0.06 | 1.09720410 | 1.09720410 |
| PMD26 003001$ | 1.09784140 | 4,740,000,000.00 | 5,203,768,236.00 | 1.09720410 PP | 1.09784140 PP | 1.09784140 | 0.06 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| PMJ26 003000$ | 1.09639390 | 2,900,000,000.00 | 3,179,542,310.00 | 1.09574850 | 1.09639390 | 1.09639390 | 0.06 | 1.09639390 | 1.09639390 |
| PMJ26 003001$ | 1.09703970 | 2,900,000,000.00 | 3,181,415,130.00 | 1.09639390 PP | 1.09703970 PP | 1.09703970 | 0.06 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SFD34 001000D | 0.99617647 | 136,000.00 | 135,480.00 | 0.00000000 SC | 1.00000000 | 1.00000000 | 0.00 | 0.98700000 | 1.00000000 |
| SFD34 001001$ | 1492.98376761 | 6,300,000.00 | 9,405,797,736.00 | 0.00000000 SC | 1492.60072000 | 1492.60072000 | 0.00 | 1492.60072000 | 1493.58600000 |
| SFN27 005000$ | 1.05000000 | 500,000,000.00 | 525,000,000.00 | 0.00000000 SC | 1.05000000 | 1.05000000 | 0.00 | 1.05000000 | 1.05000000 |
| SFN27 005001$ | 1.05060990 | 500,000,000.00 | 525,304,950.00 | 0.00000000 SC | 1.05060990 PP | 1.05060990 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| SF27D 019000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1004.75550000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| S16E6 001000$ | 1.16468036 | 1,630,000,000.00 | 1,898,429,000.00 | 0.00000000 SC | 1.16330000 | 1.16330000 | 0.00 | 1.16330000 | 1.16480000 |
| S16E6 001001$ | 1.16440256 | 3,900,000,000.00 | 4,541,170,000.00 | 1.16500000 | 1.16450000 | 1.16450000 | 0.04- | 1.16430000 | 1.16450000 |
| S27F6 001000$ | 1.19393791 | 38,412,835,156.00 | 45,862,540,133.78 | 1.19100000 | 1.19097317 | 1.19100000 | 0.00 | 1.19050000 | 1.19550000 |
| S27F6 001001$ | 1.19486168 | 33,992,835,156.00 | 40,616,736,374.13 | 1.19162000 | 1.19162000 | 1.19250000 | 0.00 | 1.19250000 | 1.19250000 |
| S29Y6 001000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.15950000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| S29Y6 001001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.14342360 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| S30A6 001000$ | 1.14482500 | 4,000,000,000.00 | 4,579,300,000.00 | 1.14640000 | 1.14520000 | 1.14520000 | 0.10- | 1.14470000 | 1.14520000 |
| S30A6 001001$ | 1.14584231 | 13,730,000,000.00 | 15,732,415,000.00 | 1.14600000 | 1.14599261 | 1.14550000 | 0.00 | 1.14500000 | 1.14650000 |
| S30O6 001000$ | 1.06019925 | 21,884,670,265.00 | 23,202,111,143.85 | 1.07000000 | 1.06550000 | 1.07000000 | 0.42- | 1.07000000 | 1.07000000 |
| S30O6 001001$ | 1.06136289 | 24,578,679,667.00 | 26,086,898,580.94 | 1.06294444 | 1.06500000 | 1.06500000 | 0.19 | 1.06068247 | 1.06606050 |
| S31G6 001001$ | 1.04302173 | 4,600,000,000.00 | 4,797,900,000.00 | 1.04200000 PP | 1.04650000 | 1.04650000 | 0.43 | 1.04650000 | 1.04650000 |
| TTD26 001000$ | 1.33138461 | 13,000,000,000.00 | 17,308,000,000.00 | 1.33000000 | 1.33000000 | 1.33300000 | 0.00 | 1.33000000 | 1.33300000 |
| TTD26 001001$ | 1.33220114 | 12,921,000,000.00 | 17,213,371,000.00 | 1.32863163 | 1.32910000 | 1.32910000 | 0.04 | 1.32910000 | 1.33378500 |
| TTJ26 001000$ | 1.36775475 | 16,100,863,340.00 | 22,022,032,447.29 | 1.36250000 | 1.36500000 | 1.36500000 | 0.18 | 1.36500000 | 1.36800000 |
| TTJ26 001001$ | 1.36866809 | 14,997,428,690.00 | 20,526,502,204.75 | 1.36933333 | 1.36879460 | 1.36880600 | 0.04- | 1.36880600 | 1.36880600 |
| TTM26 001000$ | 1.38600000 | 889,132,390.00 | 1,232,337,492.54 | 1.38500000 | 1.38600000 PP | 1.38600000 | 0.07 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TTM26 001001$ | 1.38717230 | 3,419,132,390.00 | 4,742,925,758.96 | 1.38718555 | 1.38700000 | 1.38900000 | 0.01- | 1.38672910 | 1.38900000 |
| TTS26 001000$ | 1.34360834 | 4,368,613,245.00 | 5,869,705,199.49 | 1.34271219 | 1.33903562 | 1.34550000 | 0.27- | 1.34550000 | 1.34622000 |
| TTS26 001001$ | 1.34430233 | 4,289,363,298.00 | 5,766,201,089.75 | 1.34510000 | 1.33981807 | 1.33607300 | 0.39- | 1.33607300 | 1.34679300 |
| TX26 011000$ | 11.35900000 | 265,547,450.00 | 3,016,353,484.55 | 11.31000000 | 11.35900000 | 11.35900000 | 0.43 | 11.35900000 | 11.35900000 |
| TX26 011001$ | 11.36060731 | 751,547,450.00 | 8,538,035,460.40 | 11.35000000 | 11.36000000 | 11.36000000 | 0.09 | 11.36000000 | 11.38000000 |
| TX26 011001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00772109 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TX28 011000$ | 16.00000000 | 630,000,000.00 | 10,080,000,000.00 | 16.00000000 PP | 16.00000000 PP | 16.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TX28 011001$ | 15.96889639 | 870,000,000.00 | 13,892,939,863.10 | 16.01030137 | 15.86500000 | 15.86500000 | 0.91- | 15.86000000 | 16.01030137 |
| TX28 011001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.01074100 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TY30P 002000$ | 1.09584413 | 15,671,326,747.00 | 17,173,331,461.21 | 1.09000000 | 1.09500000 | 1.09400000 | 0.46 | 1.09400000 | 1.09800000 |
| TY30P 002001$ | 1.09347413 | 9,675,226,747.00 | 10,579,610,174.17 | 1.09250000 | 1.09173913 | 1.09200000 | 0.07- | 1.09200000 | 1.09200000 |
| TZVD5 000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1441.17000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TZVD5 001$ | 1437.06543535 | 18,950,000.00 | 27,232,390,000.00 | 1435.90000000 | 1437.20000000 PP | 1437.06543535 | 0.09 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TZV26 001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1427.00000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TZXA7 000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.91000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TZXA7 001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.91049859 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TZXD5 000$ | 2.42850355 | 37,308,260,212.00 | 90,603,242,465.52 | 2.42650000 | 2.42412008 | 2.41450000 | 0.10- | 2.41450000 | 2.43300000 |
| TZXD5 001$ | 2.43003959 | 32,220,160,212.00 | 78,296,265,190.35 | 2.42830000 | 2.42970000 | 2.43040000 | 0.06 | 2.43040000 | 2.43040000 |
| TZXD6 000$ | 2.25774596 | 42,453,344,476.00 | 95,848,867,088.73 | 2.26000000 | 2.25750000 | 2.25750000 | 0.11- | 2.25000000 | 2.26000000 |
| TZXD6 001$ | 2.25935549 | 47,656,344,476.00 | 107,672,623,740.04 | 2.24750000 | 2.26600000 | 2.26000000 | 0.82 | 2.25800000 | 2.26200000 |
| TZXD6 001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00152960 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TZXD7 000$ | 2.05000000 | 9,773,984,338.00 | 20,036,667,892.90 | 2.05000000 | 2.05000000 | 2.05000000 | 0.00 | 2.05000000 | 2.05000000 |
| TZXD7 001$ | 2.05448789 | 13,023,984,338.00 | 26,757,618,183.86 | 2.05550000 | 2.07250000 | 2.07250000 | 0.83 | 2.05131986 | 2.07250000 |
| TZXM6 000$ | 1.93716153 | 6,887,421,111.00 | 13,342,047,270.89 | 1.93100000 | 1.93600000 | 1.93600000 | 0.26 | 1.93600000 | 1.94000000 |
| TZXM6 001$ | 1.93743469 | 12,373,302,932.00 | 23,972,466,443.53 | 1.93500000 | 1.93627272 | 1.93650000 | 0.07 | 1.93580000 | 1.93900000 |
| TZXM7 000$ | 1.65200000 | 6,053,268,765.00 | 9,999,999,999.78 | 0.00000000 SC | 1.65200000 | 1.65200000 | 0.00 | 1.65200000 | 1.65200000 |
| TZXM7 001$ | 1.65292549 | 6,053,268,765.00 | 10,005,602,300.02 | 1.65000000 | 1.65292549 PP | 1.65292549 | 0.18 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TZXO6 000$ | 1.28700000 | 8,330,396,417.00 | 10,721,220,188.67 | 1.28100000 | 1.28700000 | 1.28700000 | 0.47 | 1.28700000 | 1.28700000 |
| TZXO6 001$ | 1.28852479 | 9,330,396,417.00 | 12,022,447,160.00 | 1.28400000 | 1.29339189 | 1.29500000 | 0.73 | 1.29500000 | 1.29500000 |
| TZX26 000$ | 3.14330359 | 1,549,989,685.00 | 4,872,088,156.82 | 3.18750000 | 3.14330360 PP | 3.14330359 | 1.39- | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TZX26 001$ | 3.17042546 | 3,927,989,685.00 | 12,453,398,515.00 | 3.18000000 | 3.19387500 | 3.19400000 | 0.44 | 3.14444900 | 3.19400000 |
| TZX27 000$ | 2.90000000 | 1,000,000,000.00 | 2,900,000,000.00 | 2.90000000 | 2.90000000 | 2.90000000 | 0.00 | 2.90000000 | 2.90000000 |
| TZX27 001$ | 2.88185425 | 1,000,000,000.00 | 2,881,854,250.00 | 2.90166849 | 2.90166849 | 2.88185425 | 0.00 | 2.88185425 | 2.88185425 |
| TZX28 000$ | 2.62990408 | 17,423,753,865.00 | 45,822,801,472.26 | 2.62000000 | 2.62800000 | 2.62800000 | 0.31 | 2.62800000 | 2.63000000 |
| TZX28 001$ | 2.62303759 | 18,423,753,865.00 | 48,326,199,118.84 | 2.62156500 | 2.63927351 | 2.64000000 | 0.68 | 2.62168685 | 2.64000000 |
| T13F6 001000$ | 1.38818628 | 23,814,994,075.00 | 33,059,648,110.05 | 1.38560000 | 1.38400000 | 1.38600000 | 0.12- | 1.38600000 | 1.39350000 |
| T13F6 001000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00092340 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| T13F6 001001$ | 1.38701576 | 66,784,885,311.00 | 92,631,688,757.45 | 1.38590000 | 1.38550000 | 1.38550000 | 0.03- | 1.38540000 | 1.39250000 |
| T15D5 001000$ | 1.70500245 | 305,000,000.00 | 520,025,750.00 | 1.70349362 PP | 1.70500000 PP | 1.70500245 | 0.09 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| T15D5 001000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00113390 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| T15D5 001001$ | 1.70575582 | 5,046,000,000.00 | 8,607,243,900.00 | 1.70440000 | 1.70610000 | 1.70610000 | 0.10 | 1.70610000 | 1.70610000 |
| T15E7 001000$ | 1.19000000 | 7,000,000,000.00 | 8,330,000,000.00 | 1.20000000 | 1.20000000 | 1.20000000 | 0.00 | 1.20000000 | 1.20000000 |
| T15E7 001001$ | 1.19076616 | 7,000,000,000.00 | 8,335,363,120.00 | 1.20069041 | 1.20069041 | 1.19076616 | 0.00 | 1.19076616 | 1.19076616 |
| T30A7 001000$ | 1.06202512 | 182,762,616,500.00 | 194,098,491,170.32 | 1.05850000 | 1.05850000 | 1.07000000 | 0.00 | 1.05660800 | 1.07000000 |
| T30A7 001001$ | 1.06644382 | 63,459,031,595.00 | 67,675,492,402.96 | 1.06000000 | 1.05915249 | 1.05915250 | 0.08- | 1.05915250 | 1.06165000 |
| T30E6 001000$ | 1.38154227 | 21,877,945,052.00 | 30,225,306,000.94 | 1.37200000 | 1.38158028 | 1.37700000 | 0.70 | 1.37650000 | 1.38250000 |
| T30E6 001001$ | 1.37660007 | 10,159,762,412.00 | 13,985,929,704.91 | 1.37544000 | 1.37600000 | 1.37600000 | 0.04 | 1.37600000 | 1.37750000 |
| T30J6 001000$ | 1.24272761 | 3,300,992,645.00 | 4,102,234,731.42 | 1.24400000 | 1.24200000 | 1.24200000 | 0.16- | 1.24200000 | 1.25000000 |
| T30J6 001001$ | 1.24373383 | 2,899,888,132.00 | 3,606,688,995.58 | 1.24477000 | 1.25072773 | 1.24650000 | 0.48 | 1.24079836 | 1.24650000 |
| X29Y6 000$ | 0.98300000 | 353,469,807.00 | 347,460,820.28 | 0.98200000 PP | 0.98300000 PP | 0.98300000 | 0.10 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| X29Y6 001$ | 0.98408550 | 3,383,469,807.00 | 3,329,623,599.51 | 0.98700000 | 0.98600000 | 0.98400000 | 0.10- | 0.98351710 | 0.98700000 |
| X29Y6 001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00066924 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| Descripción | Cantidad | Monto |
|---|
| TOTALES Tit.Pub.(Bilat) PESOS | 959,127,463,054.00 | 1,761,899,368,763.78 |
| DOLARES | 64,910,443.00 | 45,432,308.80 |
| T. PESOS | 959,192,373,497.00 | 1,827,242,386,895.38 |
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|
| BACGO 001001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.03733000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BDCKO 001001$ | 1.03150000 | 75,000,000.00 | 77,362,500.00 | 0.00000000 SC | 1.03150000 | 1.03150000 | 0.00 | 1.03150000 | 1.03150000 |
| BPCLO 004000$ | 1.00000000 | 284,000,000.00 | 284,000,000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 0.00 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| BPCLO 004001$ | 1.00058220 | 284,000,000.00 | 284,165,344.80 | 1.00058220 PP | 1.00058220 PP | 1.00058220 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BYCTO 001001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1518.29125000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BYCTO 001001D | 1.02400000 | 250,000.00 | 256,000.00 | 0.00000000 SC | 1.02400000 PP | 1.02400000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| CF82B 001000$ | 0.88020000 | 2,005,348,380.00 | 1,765,107,644.07 | 0.88018000 PP | 0.88020000 PP | 0.88020000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| CF82B 001001$ | 0.88092000 | 2,005,348,380.00 | 1,766,551,494.90 | 0.88105000 | 0.88092000 | 0.88092000 | 0.01- | 0.88092000 | 0.88092000 |
| CF83C 001000$ | 0.80012000 | 1,125,256,855.00 | 900,340,514.82 | 0.80010000 PP | 0.80012000 PP | 0.80012000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| CF83C 001001$ | 0.80078000 | 1,125,256,855.00 | 901,083,184.34 | 0.80089000 | 0.80078000 | 0.80078000 | 0.01- | 0.80078000 | 0.80078000 |
| CP31O 001000$ | 1310.00000000 | 1,679,390.00 | 2,200,000,900.00 | 1313.83340000 | 1310.00000000 | 1310.00000000 | 0.29- | 1310.00000000 | 1310.00000000 |
| CP31O 001001$ | 1310.76087669 | 1,679,390.00 | 2,201,278,708.72 | 1314.58930412 PP | 1310.76087670 PP | 1310.76087669 | 0.29- | 0.00000000 | 0.00000000 |
| CP35O 006000$ | 1357.00000000 | 3,419,500.00 | 4,640,261,500.00 | 1356.00000000 | 1357.00000000 | 1357.00000000 | 0.07 | 1357.00000000 | 1357.00000000 |
| CP35O 006001$ | 1357.79932880 | 3,419,500.00 | 4,642,994,804.83 | 1356.79873970 PP | 1357.79932880 PP | 1357.79932880 | 0.07 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| CS40O 001000$ | 1353.81239814 | 3,720,000.00 | 5,036,182,121.08 | 1353.03394026 | 1353.81239814 | 1353.81239814 | 0.06 | 1353.81239814 | 1353.81239814 |
| CS40O 001001$ | 1354.79160000 | 3,720,000.00 | 5,039,824,752.00 | 1353.81239814 | 1354.59130390 | 1354.79160000 | 0.06 | 1354.79160000 | 1354.79160000 |
| DT35A 009000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.41200900 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| DT35A 009001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.41224900 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
