Resumen de Operaciones (30/10/2025)
        
        
            
            Correspondientes a Ventas a Totales mas Incremento de Cartera Propia.
            | Código de Título
 | Precio Prom. Ponderado
 | Cantidad de Títulos
 | Monto Operado
 | Precio Cierre Anterior
 | Precio Cierre Hoy
 | Último Precio
 | Variación | Precio Mínimo
 | Precio Máximo
 | 
|---|
| Código de Título
 | Precio Prom. Ponderado
 | Cantidad de Títulos
 | Monto Operado
 | Precio Cierre Anterior
 | Precio Cierre Hoy
 | Último Precio
 | Variación | Precio Mínimo
 | Precio Máximo
 | 
|---|
| AE38  010000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1028.00000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| AE38  010000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.69500000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| AE38  010001$ | 1046.21917385 | 2,524,845.00 | 2,641,541,250.00 | 1029.31173516 | 1046.02250000 | 1046.02250000 | 1.62 | 1046.02250000 | 1050.00000000 | 
| AE38  010001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.69500000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| AL29  010001$ | 970.00000000 | 15,000.00 | 14,550,000.00 | 0.00000000 SC | 970.00000000 PP | 970.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| AL30  010000$ | 928.21843975 | 6,837,140.00 | 6,346,359,423.20 | 924.00000000 | 933.50000000 | 933.50000000 | 1.03 | 933.50000000 | 933.50000000 | 
| AL30  010000D | 0.63198123 | 5,133,193.00 | 3,244,081.65 | 0.62700000 | 0.63600000 | 0.62718620 | 1.44 | 0.62718620 | 0.65032890 | 
| AL30  010001$ | 933.72030495 | 1,397,890.00 | 1,305,238,277.09 | 937.22200000 | 921.06000000 | 932.20000000 | 1.72- | 932.20000000 | 932.20000000 | 
| AL30  010001D | 0.63434818 | 6,246,761.00 | 3,962,621.48 | 0.63800000 | 0.63580000 | 0.63580000 | 0.34- | 0.63000000 | 0.63913500 | 
| AL35  010000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1012.00000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| AL35  010001$ | 1028.00000000 | 2,420,697.00 | 2,488,476,516.00 | 1035.00000000 | 1028.00000000 | 1028.00000000 | 0.68- | 1028.00000000 | 1028.00000000 | 
| AL41  010001$ | 940.00000000 | 1,494,824.00 | 1,405,134,560.00 | 0.00000000 SC | 940.00000000 | 940.00000000 | 0.00 | 940.00000000 | 940.00000000 | 
| BPOA7 003000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.01500000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| BPOA7 003001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.01519500 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| BPOA7 004000$ | 1461.19856649 | 542,307.00 | 792,418,211.00 | 0.00000000 SC | 1461.19856649 PP | 1461.19856649 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| BPOA7 004000D | 1.00000000 | 542,307.00 | 542,307.00 | 0.00000000 SC | 1.00000000 | 1.00000000 | 0.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 
| BPOA8 001000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.76500000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| BPOB7 003000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1460.00000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| BPOB7 003001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1461.49000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| BPOB8 001001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.76006666 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| BPOB8 003001D | 0.75265625 | 16,000,000.00 | 12,042,500.00 | 0.00000000 SC | 0.75265625 | 0.75500000 | 0.00 | 0.75250000 | 0.75500000 | 
| BPOC7 003000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1428.00000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| BPOC7 003001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1429.45734250 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| BPOD7 004000D | 0.97310000 | 4,700,000.00 | 4,573,570.00 | 0.00000000 SC | 0.97310000 | 0.97310000 | 0.00 | 0.97310000 | 0.97310000 | 
| BPY26 006000$ | 1485.00000000 | 400,000.00 | 594,000,000.00 | 1479.00000000 | 1485.00000000 | 1485.00000000 | 0.41 | 1485.00000000 | 1485.00000000 | 
| BPY26 006000D | 1.00000000 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1.00550000 | 1.00675000 | 1.00000000 | 0.12 | 1.00000000 | 1.00000000 | 
| BPY26 006001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1525.00000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| CO21D 018001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 262.00000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| DICP  044000$ | 423.08082030 | 3,093,282.00 | 1,308,708,286.00 | 410.00000000 PP | 423.00000000 | 423.25000000 | 3.17 | 423.25000000 | 423.25000000 | 
| DICP  044001$ | 428.41614955 | 13,793,282.00 | 5,909,264,764.22 | 422.13366336 | 428.00000000 | 432.50000000 | 1.39 | 423.28972600 | 432.50000000 | 
| D16E6 001000$ | 1405.21674528 | 53,000,000.00 | 74,476,487,500.00 | 1432.32000000 | 1416.00000000 | 1425.61250000 | 1.14- | 1425.61250000 | 1425.61250000 | 
| D16E6 001001$ | 1405.99024582 | 50,850,000.00 | 71,494,604,000.00 | 1445.00000000 | 1415.05384757 | 1420.00000000 | 2.07- | 1405.49600000 | 1420.00000000 | 
| D28N5    000$ | 1415.70302350 | 134,959,855.00 | 191,063,074,775.52 | 1430.00000000 | 1424.96560048 | 1425.00000000 | 0.35- | 1419.00000000 | 1425.00000000 | 
| D28N5    000D | 0.95462184 | 414,824.00 | 396,000.05 | 0.00000000 SC | 0.97208500 | 0.97208500 | 0.00 | 0.97208500 | 0.97208500 | 
| D28N5    001$ | 1417.16414740 | 142,383,266.00 | 201,780,459,766.15 | 1435.32840497 | 1425.43526128 | 1419.50000000 | 0.69- | 1404.49080000 | 1437.76700000 | 
| D31O5    000$ | 1469.81596725 | 52,579,382.00 | 77,282,015,211.99 | 1466.70720603 | 1469.10000000 | 1469.10000000 | 0.16 | 1469.10000000 | 1469.71591320 | 
| D31O5    000D | 1.00000000 | 16,753,734.00 | 16,753,734.00 | 0.00000000 SC | 1.00000000 | 1.00000000 | 0.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 
| D31O5    001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1468.14601472 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| GD29  010001D | 0.69050000 | 2,000,000.00 | 1,381,000.00 | 0.00000000 SC | 0.69050000 PP | 0.69050000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| GD30  010000$ | 976.00000000 | 5,123.00 | 5,000,048.00 | 954.99000000 PP | 976.00000000 PP | 976.00000000 | 2.20 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| GD30  010000D | 0.65259987 | 6,757,167.00 | 4,409,726.30 | 0.65500000 | 0.65945053 | 0.65858590 | 0.68 | 0.65000000 | 0.65858590 | 
| GD30  010001$ | 972.66691007 | 1,461,865.00 | 1,421,907,712.50 | 965.00000000 PP | 974.50000000 PP | 972.66691007 | 0.98 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| GD30  010001D | 0.65836029 | 15,257,167.00 | 10,044,712.91 | 0.66100000 PP | 0.66250000 | 0.66550000 | 0.23 | 0.65012500 | 0.66550000 | 
| GD35  010000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1059.00000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| GD35  010000D | 0.70839277 | 13,256,880.00 | 9,391,077.98 | 0.71024000 | 0.71000000 | 0.71000000 | 0.03- | 0.70400000 | 0.71000000 | 
| GD35  010001$ | 1055.06720431 | 7,082,462.00 | 7,472,473,382.00 | 1056.00000000 | 1060.91822811 | 1060.00000000 | 0.47 | 1053.33500000 | 1061.00000000 | 
| GD35  010001D | 0.70851300 | 13,256,880.00 | 9,392,671.93 | 0.71031779 | 0.71013600 | 0.71013600 | 0.03- | 0.71013600 | 0.71013600 | 
| GD38  010000$ | 1109.00000000 | 4,000,000.00 | 4,436,000,000.00 | 1111.00000000 PP | 1109.00000000 PP | 1109.00000000 | 0.18- | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| GD38  010000D | 0.75000000 | 10,835,928.00 | 8,126,946.00 | 0.00000000 SC | 0.75000000 | 0.75000000 | 0.00 | 0.75000000 | 0.75000000 | 
| GD38  010001$ | 1107.84252480 | 5,222,956.00 | 5,786,212,762.00 | 1101.99795758 | 1117.00000000 | 1117.00000000 | 1.36 | 1109.88112300 | 1117.00000000 | 
| GD38  010001D | 0.75307094 | 14,835,928.00 | 11,172,506.37 | 0.00000000 SC | 0.76100000 | 0.76100000 | 0.00 | 0.75014400 | 0.76100000 | 
| GD41  010000$ | 973.28207880 | 5,817,218.00 | 5,661,794,027.89 | 966.73577000 | 970.45151195 | 964.60000000 | 0.38 | 964.60000000 | 964.60000000 | 
| GD41  010000D | 0.65178461 | 25,299,265.00 | 16,489,671.74 | 0.66079000 | 0.66462094 | 0.66000000 | 0.58 | 0.65000000 | 0.66502000 | 
| GD41  010001$ | 960.00000000 | 1,463,682.00 | 1,405,134,720.00 | 969.06953291 | 960.00000000 PP | 960.00000000 | 0.94- | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| GD41  010001D | 0.65012500 | 18,338,144.00 | 11,922,085.86 | 0.65580000 | 0.65012500 | 0.65012500 | 0.87- | 0.65012500 | 0.65012500 | 
| M10N5 001000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.12100000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| M10N5 001001$ | 1.12709642 | 14,000,000,000.00 | 15,779,350,000.00 | 1.12500000 | 1.12761333 | 1.12800000 | 0.23 | 1.12750000 | 1.12800000 | 
| PARP  044001$ | 245.28571428 | 7,000,000.00 | 1,717,000,000.00 | 0.00000000 SC | 245.28571428 PP | 245.28571428 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| PBY26 004000$ | 1.11250000 | 38,544,800,000.00 | 42,881,090,000.00 | 1.09000000 | 1.11000000 | 1.11000000 | 1.83 | 1.11000000 | 1.11500000 | 
| PBY26 004001$ | 1.11591186 | 38,544,800,000.00 | 43,012,599,461.32 | 1.09112284 | 1.11086975 | 1.11591186 | 1.81 | 1.11591186 | 1.11591186 | 
| PMD26 003000$ | 1.04030090 | 3,040,000,000.00 | 3,162,514,736.00 | 1.03926160 | 1.04030090 | 1.04030090 | 0.10 | 1.04030090 | 1.04030090 | 
| PMD26 003001$ | 1.04109890 | 3,040,000,000.00 | 3,164,940,656.00 | 1.04030090 PP | 1.05380000 | 1.05380000 | 1.30 | 1.05380000 | 1.05380000 | 
| PMJ26 003000$ | 1.03471443 | 3,325,000,000.00 | 3,440,425,510.00 | 1.02993944 | 1.00000000 | 1.00000000 | 2.91- | 1.00000000 | 1.03980190 | 
| PMJ26 003001$ | 1.03552761 | 3,325,000,000.00 | 3,443,129,327.50 | 1.03102031 | 1.04600000 | 1.04600000 | 1.45 | 1.00082190 | 1.04600000 | 
| SFN27 004000$ | 1.09362549 | 500,000,000.00 | 546,812,749.99 | 1.09253300 | 1.09362549 | 1.09362550 | 0.10 | 1.09362550 | 1.09362550 | 
| SFN27 004001$ | 1.09446439 | 500,000,000.00 | 547,232,199.99 | 1.09362549 PP | 1.09446439 PP | 1.09446439 | 0.08 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| S10N5 001000$ | 1.21267964 | 10,371,797,136.00 | 12,577,667,264.88 | 1.20951350 | 1.21292641 | 1.21300000 | 0.28 | 1.21170000 | 1.21350000 | 
| S10N5 001000D | 0.00081320 | 1,230,935,848.00 | 1,000,999.99 | 0.00000000 SC | 0.00084695 | 0.00084696 | 0.00 | 0.00081317 | 0.00084696 | 
| S10N5 001001$ | 1.21226307 | 29,587,000,000.00 | 35,867,227,500.00 | 1.21030850 | 1.21230000 | 1.21240000 | 0.16 | 1.21200000 | 1.21350000 | 
| S16E6 001000$ | 1.12497857 | 496,453,910.00 | 558,500,010.48 | 1.11527577 | 1.12200000 | 1.12200000 | 0.60 | 1.12200000 | 1.12800000 | 
| S16E6 001001$ | 1.12886529 | 246,453,910.00 | 278,213,267.04 | 1.12398449 PP | 1.12886529 PP | 1.12886529 | 0.43 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| S28N5 001000$ | 1.20503404 | 2,144,000,000.00 | 2,583,593,000.00 | 1.19900000 PP | 1.20594117 | 1.20550000 | 0.58 | 1.20500000 | 1.20600000 | 
| S28N5 001001$ | 1.20586456 | 39,157,000,000.00 | 47,218,038,769.90 | 1.20150000 | 1.20660000 | 1.20660000 | 0.42 | 1.20482470 | 1.20660000 | 
| S29Y6 001001$ | 1.12253846 | 1,300,000,000.00 | 1,459,300,000.00 | 0.00000000 SC | 1.12300000 | 1.12300000 | 0.00 | 1.12240000 | 1.12300000 | 
| S31O5 001000$ | 1.32642849 | 14,277,718,769.00 | 18,938,373,000.18 | 1.32450000 | 1.32680000 | 1.32670000 | 0.17 | 1.32670000 | 1.32670000 | 
| S31O5 001001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.32570000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| TO26P 019000$ | 0.87700000 | 1,407,371,421.00 | 1,234,264,736.21 | 0.86100000 | 0.87700000 | 0.87700000 | 1.86 | 0.87700000 | 0.87700000 | 
| TO26P 019001$ | 0.87767279 | 1,407,371,421.00 | 1,235,211,615.70 | 0.86188459 PP | 0.87767279 PP | 0.87767279 | 1.83 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| TTD26 001000$ | 1.27811507 | 34,060,904,951.00 | 43,533,755,983.30 | 1.26147000 PP | 1.28913689 | 1.29000000 | 2.19 | 1.29000000 | 1.29000000 | 
| TTD26 001001$ | 1.27942814 | 38,530,904,951.00 | 49,297,524,089.89 | 1.26733333 | 1.28850000 | 1.28850000 | 1.67 | 1.27099160 | 1.29105498 | 
| TTJ26 001000$ | 1.28778454 | 154,231,315,804.00 | 198,616,705,260.62 | 1.28051020 | 1.30500000 | 1.30500000 | 1.91 | 1.28000000 | 1.31000000 | 
| TTJ26 001001$ | 1.28926449 | 97,122,576,111.00 | 125,216,688,820.38 | 1.29000000 | 1.30400000 | 1.30400000 | 1.09 | 1.28101700 | 1.31104100 | 
| TTM26 001000$ | 1.31816465 | 15,738,902,553.00 | 20,746,465,012.35 | 1.31200000 | 1.31506000 | 1.32800000 | 0.23 | 1.31700000 | 1.32800000 | 
| TTM26 001001$ | 1.32434293 | 35,390,219,534.00 | 46,868,787,064.17 | 1.31771421 | 1.33000000 | 1.32950000 | 0.93 | 1.31609000 | 1.33200000 | 
| TTS26 001000$ | 1.26648129 | 21,551,497,439.00 | 27,294,568,416.31 | 1.26048000 | 1.26300000 | 1.26300000 | 0.20 | 1.26100000 | 1.31000000 | 
| TTS26 001001$ | 1.28685172 | 13,696,762,846.00 | 17,625,702,884.99 | 1.27000000 | 1.28550000 | 1.29000000 | 1.22 | 1.28500000 | 1.31107133 | 
| TX26  010000$ | 16.20523224 | 552,575,800.00 | 8,954,619,170.00 | 16.32000000 PP | 16.50000000 | 16.50000000 | 1.10 | 16.38000000 | 16.55400000 | 
| TX26  010001$ | 16.58284710 | 2,918,402,511.00 | 48,395,422,629.39 | 16.35000000 | 16.58397536 | 16.58397536 | 1.43 | 16.57000000 | 16.70000000 | 
| TY30P 001000$ | 1.15075008 | 13,429,579,275.00 | 15,454,089,434.65 | 1.14000000 | 1.14300000 | 1.14300000 | 0.26 | 1.14300000 | 1.17100000 | 
| TY30P 001001$ | 1.16014989 | 38,313,821,562.00 | 44,449,776,135.52 | 1.14630000 | 1.16250000 | 1.16250000 | 1.41 | 1.14386100 | 1.17250000 | 
| TZVD5    000$ | 1421.81556666 | 6,635,077.00 | 9,433,855,764.60 | 1427.00000000 | 1434.68000000 | 1434.68000000 | 0.54 | 1423.00000000 | 1434.68000000 | 
| TZVD5    001$ | 1423.28387003 | 11,035,077.00 | 15,706,047,098.67 | 1428.46609589 PP | 1435.82971000 | 1417.50000000 | 0.52 | 1415.93041000 | 1425.00000000 | 
| TZV26    001$ | 1380.00000000 | 1,000,000.00 | 1,380,000,000.00 | 1425.00000000 PP | 1380.00000000 | 1380.00000000 | 3.16- | 1380.00000000 | 1380.00000000 | 
| TZXD5    000$ | 2.33459239 | 5,539,193,087.00 | 12,931,758,067.17 | 2.31450000 | 2.32700000 | 2.35000000 | 0.54 | 2.32600000 | 2.35000000 | 
| TZXD5    001$ | 2.33600974 | 8,076,693,087.00 | 18,867,233,783.40 | 2.31957575 | 2.33212500 | 2.33300000 | 0.54 | 2.33000000 | 2.33650000 | 
| TZXD6    000$ | 2.14705173 | 21,684,731,985.00 | 46,558,241,457.60 | 2.11000000 | 2.15000000 | 2.15000000 | 1.90 | 2.13700000 | 2.15000000 | 
| TZXD6    001$ | 2.14670426 | 25,534,731,985.00 | 54,815,517,975.53 | 2.10700000 | 2.13500000 | 2.13500000 | 1.33 | 2.13400000 | 2.14175011 | 
| TZXD7    000$ | 1.94412437 | 2,579,657,994.00 | 5,015,175,980.16 | 0.00000000 SC | 1.93100000 | 1.93150000 | 0.00 | 1.93150000 | 1.96400000 | 
| TZXD7    001$ | 1.96040358 | 1,861,475,454.00 | 3,649,243,160.17 | 1.92500000 | 1.96066601 | 1.95500000 | 1.85 | 1.95500000 | 1.98000000 | 
| TZXM6    000$ | 1.83808466 | 41,716,521,970.00 | 76,678,499,292.14 | 1.80000000 | 1.83001578 | 1.84000000 | 1.67 | 1.83200000 | 1.84000000 | 
| TZXM6    001$ | 1.83837800 | 47,226,521,970.00 | 86,820,199,197.99 | 1.80200000 | 1.83000000 | 1.83000000 | 1.55 | 1.81359357 | 1.84150477 | 
| TZXM7    000$ | 1.55835996 | 8,443,128,205.00 | 13,157,432,999.80 | 1.53000000 PP | 1.56000000 | 1.56000000 | 1.96 | 1.56000000 | 1.56000000 | 
| TZXM7    001$ | 1.56288026 | 10,603,128,205.00 | 16,571,419,857.49 | 1.54750000 | 1.57100000 | 1.57100000 | 1.52 | 1.55206000 | 1.57100000 | 
| TZXO5    000$ | 1.33150000 | 100,000,000.00 | 133,150,000.00 | 1.32950000 PP | 1.33150000 PP | 1.33150000 | 0.15 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| TZXO5    001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.33250000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| TZXO6    000$ | 1.22025339 | 7,052,500,350.00 | 8,605,837,526.65 | 1.21000000 | 1.22500000 | 1.22500000 | 1.24 | 1.21900000 | 1.22500000 | 
| TZXO6    001$ | 1.21909305 | 10,307,500,350.00 | 12,565,802,097.29 | 1.20000000 | 1.21750000 | 1.21750000 | 1.46 | 1.21750000 | 1.22099773 | 
| TZX26    000$ | 3.00749632 | 22,597,994,492.00 | 67,963,385,486.23 | 3.00000000 | 3.00505145 | 3.01000000 | 0.17 | 2.97400000 | 3.02000000 | 
| TZX26    001$ | 3.00965578 | 25,256,369,535.00 | 76,012,978,554.25 | 2.96639399 | 3.00500000 | 3.01150000 | 1.30 | 2.97561461 | 3.02246979 | 
| TZX26    001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00199563 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| TZX27    000$ | 2.77996879 | 31,437,704,739.00 | 87,395,838,032.25 | 2.73000000 | 2.78000000 | 2.78000000 | 1.83 | 2.75000000 | 2.78000000 | 
| TZX27    001$ | 2.78190267 | 31,577,704,739.00 | 87,846,101,219.02 | 2.71000000 | 2.78217830 | 2.72700000 | 2.66 | 2.72700000 | 2.72700000 | 
| TZX28    000$ | 2.44069115 | 3,644,471,845.00 | 8,895,030,203.70 | 2.42800000 | 2.44500000 | 2.44500000 | 0.70 | 2.42000000 | 2.46000000 | 
| TZX28    001$ | 2.47620205 | 4,894,471,845.00 | 12,119,701,258.55 | 2.45966666 | 2.50661111 | 2.50250000 | 1.91 | 2.50250000 | 2.50750000 | 
| T13F6 001000$ | 1.32920169 | 9,200,680,310.00 | 12,229,559,865.88 | 1.32500000 | 1.33090000 | 1.33200000 | 0.45 | 1.32400000 | 1.34000000 | 
| T13F6 001001$ | 1.32933641 | 17,139,680,310.00 | 22,784,401,119.86 | 1.31650000 | 1.32900000 | 1.32900000 | 0.95 | 1.32900000 | 1.33200000 | 
| T15D5 001001$ | 1.64949070 | 10,062,000,000.00 | 16,597,175,500.00 | 1.63750000 | 1.64857142 | 1.65000000 | 0.68 | 1.65000000 | 1.65150000 | 
| T15E7 001000$ | 1.19000000 | 5,278,500,000.00 | 6,281,415,000.00 | 1.14500000 | 1.19000000 | 1.19000000 | 3.93 | 1.19000000 | 1.19000000 | 
| T15E7 001001$ | 1.17485955 | 12,383,500,000.00 | 14,548,873,240.15 | 1.13617928 | 1.18372000 | 1.18372000 | 4.18 | 1.18372000 | 1.18372000 | 
| T30E6 001000$ | 1.32626523 | 5,479,600,000.00 | 7,267,403,000.00 | 1.30473809 | 1.31850000 | 1.31850000 | 1.05 | 1.31850000 | 1.33000000 | 
| T30E6 001001$ | 1.32484933 | 8,251,600,000.00 | 10,932,126,796.54 | 1.31134947 | 1.32000000 | 1.32000000 | 0.66 | 1.31500000 | 1.33108769 | 
| T30J6 001000$ | 1.19966493 | 2,014,547,596.00 | 2,416,782,115.20 | 1.18750000 | 1.19950000 PP | 1.19966493 | 1.01 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| T30J6 001001$ | 1.20363718 | 6,303,148,099.00 | 7,586,703,418.74 | 1.18600000 | 1.20150000 | 1.20150000 | 1.31 | 1.20115070 | 1.21000000 | 
| Descripción | Cantidad | Monto | 
|---|
| TOTALES  Tit.Pub.(Bilat)     PESOS | 1,057,517,003,286.00 | 2,374,957,332,969.35 | 
| DOLARES | 1,400,764,026.00 | 125,046,213.26 | 
| T. PESOS | 1,058,917,767,312.00 | 2,554,231,924,881.31 | 
| Código de Título
 | Precio Prom. Ponderado
 | Cantidad de Títulos
 | Monto Operado
 | Precio Cierre Anterior
 | Precio Cierre Hoy
 | Último Precio
 | Variación | Precio Mínimo
 | Precio Máximo
 | 
|---|
| AFCFO 001000$ | 1460.00000000 | 1,048,726.00 | 1,531,139,960.00 | 1460.00000000 | 1460.00000000 | 1460.00000000 | 0.00 | 1460.00000000 | 1460.00000000 | 
| AFCFO 001001$ | 1461.11600000 | 1,048,726.00 | 1,532,310,338.21 | 1461.52000000 PP | 1461.11600000 PP | 1461.11600000 | 0.03- | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| BDCJO 004000$ | 1.08894099 | 1,832,784,146.00 | 1,995,793,800.72 | 1.08776400 | 1.08894100 | 1.08894100 | 0.11 | 1.08894100 | 1.08894100 | 
| BDCJO 004001$ | 1.08983599 | 1,832,784,146.00 | 1,997,434,142.54 | 1.08884859 | 1.08983600 | 1.08983600 | 0.09 | 1.08983600 | 1.08983600 | 
| BF36O 002001$ | 1.06870000 | 500,000,000.00 | 534,350,000.00 | 1.06700000 | 1.06870000 | 1.06870000 | 0.16 | 1.06870000 | 1.06870000 | 
| BNCVO 001001$ | 1.14676666 | 900,000,000.00 | 1,032,090,000.00 | 0.00000000 SC | 1.14750000 | 1.14650000 | 0.00 | 1.14650000 | 1.14690000 | 
| BPCLO 003000$ | 1.05000000 | 568,000,000.00 | 596,400,000.00 | 1.05000000 | 1.05000000 | 1.05000000 | 0.00 | 1.05000000 | 1.05000000 | 
| BPCLO 003001$ | 1.05085870 | 568,000,000.00 | 596,887,741.60 | 1.05108165 | 1.05085870 | 1.05085870 | 0.02- | 1.05085870 | 1.05085870 | 
| BPCPO 001000$ | 1468.76497088 | 6,439,551.00 | 9,458,186,937.05 | 1500.00000000 | 1463.66639797 | 1500.00000000 | 2.42- | 1454.80666902 | 1500.00000000 | 
| BPCPO 001001$ | 1470.92286862 | 6,439,551.00 | 9,472,082,829.58 | 1501.56164000 | 1464.80231083 | 1457.41650417 | 2.45- | 1457.41650417 | 1457.41650417 | 
| BSCRO 002000$ | 1.05000000 | 1,486,000,000.00 | 1,560,300,000.00 | 1.05000000 | 1.05000000 | 1.05000000 | 0.00 | 1.05000000 | 1.05000000 | 
| BSCRO 002001$ | 1.05086030 | 1,486,000,000.00 | 1,561,578,414.00 | 1.05108165 | 1.05086014 | 1.05086300 | 0.02- | 1.05086300 | 1.05086300 | 
| BYCQO 003001$ | 0.99940000 | 450,000,000.00 | 449,730,000.00 | 0.00000000 SC | 0.99740000 | 0.99940000 | 0.00 | 0.99940000 | 0.99940000 | 
| BYCRO 001000$ | 1460.00000000 | 7,696,178.00 | 11,236,419,880.00 | 1460.00000000 | 1460.00000000 | 1460.00000000 | 0.00 | 1460.00000000 | 1460.00000000 | 
| BYCRO 001001$ | 1461.32000000 | 7,696,178.00 | 11,246,578,834.96 | 1461.52000000 | 1461.24000000 | 1461.32000000 | 0.02- | 1461.32000000 | 1461.32000000 | 
| CF82B 001000$ | 0.87498000 | 2,005,348,380.00 | 1,754,639,725.53 | 0.87499000 PP | 0.87498000 PP | 0.87498000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| CF82B 001001$ | 0.87600000 | 2,005,348,380.00 | 1,756,685,180.88 | 0.87607000 | 0.87600000 | 0.87600000 | 0.01- | 0.87600000 | 0.87600000 | 
| CF82C 001000$ | 0.51381999 | 1,833,133,684.00 | 941,900,749.51 | 0.51400000 PP | 0.51382000 PP | 0.51381999 | 0.04- | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| CF82C 001001$ | 0.51441999 | 1,833,133,684.00 | 943,000,629.72 | 0.51463000 | 0.51442000 | 0.51442000 | 0.04- | 0.51442000 | 0.51442000 | 
| CP31O 001000$ | 1265.00000000 | 1,700,000.00 | 2,150,500,000.00 | 1260.00000000 | 1265.00000000 | 1265.00000000 | 0.40 | 1265.00000000 | 1265.00000000 | 
| CP31O 001001$ | 1265.98773970 | 1,700,000.00 | 2,152,179,157.49 | 1261.31868490 PP | 1265.98773970 PP | 1265.98773970 | 0.37 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| CP35O 005000$ | 1319.00000000 | 2,019,500.00 | 2,663,720,500.00 | 1314.78575340 | 1319.00000000 | 1319.00000000 | 0.32 | 1319.00000000 | 1319.00000000 | 
| CP35O 005001$ | 1320.02990409 | 2,019,500.00 | 2,665,800,391.32 | 1316.16177580 PP | 1320.02990410 PP | 1320.02990409 | 0.29 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| DEC2O 002000$ | 1499.30000000 | 250,000.00 | 374,825,000.00 | 0.00000000 SC | 1499.30000000 PP | 1499.30000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 | 
| DHA1O 004000$ | 1.08894099 | 2,500,000,000.00 | 2,722,352,499.99 | 1.08776400 | 1.08894100 | 1.08894100 | 0.11 | 1.08894100 | 1.08894100 | 
| DHA1O 004001$ | 1.08983600 | 2,500,000,000.00 | 2,724,590,000.00 | 1.08891238 | 1.08981579 | 1.08983600 | 0.08 | 1.08983600 | 1.08983600 | 
