Resumen de Operaciones (06/10/2025)
Correspondientes a Ventas a Totales mas Incremento de Cartera Propia.
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|
AE38 010000$ | 836.00000000 | 2,850,000.00 | 2,382,600,000.00 | 0.00000000 SC | 836.00000000 PP | 836.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
AE38 010001D | 0.55398999 | 1,834,862.00 | 1,016,495.19 | 0.00000000 SC | 0.54949500 | 0.55399000 | 0.00 | 0.55399000 | 0.55399000 |
AL30 010000$ | 814.62191159 | 54,928,051.00 | 44,745,593,905.74 | 823.05150056 | 820.00000000 | 821.00000000 | 0.37- | 800.00000000 | 836.00000000 |
AL30 010000D | 0.53888407 | 3,529,609.00 | 1,902,050.09 | 0.53504723 | 0.54719000 | 0.54719000 | 2.27 | 0.54719000 | 0.54889000 |
AL30 010001$ | 823.59353615 | 24,060,000.00 | 19,815,660,480.00 | 824.59301000 | 822.00000000 | 823.59752000 | 0.31- | 823.59752000 | 823.59752000 |
AL30 010001D | 0.54934054 | 6,851,851.00 | 3,763,999.53 | 0.54500000 | 0.55007027 | 0.54972000 | 0.93 | 0.54945000 | 0.55200000 |
BPOB7 003000$ | 1467.40000000 | 350,000.00 | 513,590,000.00 | 0.00000000 SC | 1467.40000000 PP | 1467.40000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPOB7 003001$ | 1466.35400000 | 350,000.00 | 513,223,900.00 | 0.00000000 SC | 1466.35400000 | 1466.35400000 | 0.00 | 1466.35400000 | 1466.35400000 |
CO32D 001001$ | 1550.21000000 | 1,000,000.00 | 1,550,210,000.00 | 0.00000000 SC | 1550.21000000 | 1550.21000000 | 0.00 | 1550.21000000 | 1550.21000000 |
DICP 044000$ | 342.66303528 | 3,009,367.00 | 1,031,198,830.50 | 332.00000000 | 341.50000000 | 341.50000000 | 2.86 | 341.50000000 | 345.00000000 |
DICP 044001$ | 342.89586141 | 3,009,367.00 | 1,031,899,489.78 | 335.06666666 | 341.73109729 | 345.23630000 | 1.99 | 345.23630000 | 345.23630000 |
D16E6 001000$ | 1412.62486582 | 1,677,374.00 | 2,369,500,221.68 | 1420.57500000 | 1413.32000000 PP | 1412.62486582 | 0.51- | 0.00000000 | 0.00000000 |
D16E6 001001$ | 1418.32748818 | 3,173,374.00 | 4,500,883,574.48 | 1423.53018868 | 1421.95830681 | 1423.00000000 | 0.11- | 1414.30739000 | 1431.99999990 |
D28N5 000$ | 1427.00000000 | 12,613,876.00 | 18,000,001,052.00 | 0.00000000 SC | 1427.00000000 | 1427.00000000 | 0.00 | 1427.00000000 | 1427.00000000 |
D28N5 001$ | 1427.87347821 | 24,473,876.00 | 34,945,598,449.50 | 1419.50000000 | 1427.00000000 | 1427.00000000 | 0.53 | 1424.00000000 | 1431.00000000 |
D31O5 000$ | 1398.70220001 | 114,715,382.00 | 160,452,657,179.09 | 1395.38750000 | 1396.00000000 | 1396.00000000 | 0.04 | 1384.78293150 | 1407.47750000 |
D31O5 000D | 0.91503299 | 1,956,938.00 | 1,790,662.84 | 0.90850000 | 0.91493641 | 0.91503300 | 0.71 | 0.91503300 | 0.91503300 |
D31O5 001$ | 1393.81378870 | 146,830,292.00 | 204,654,085,589.58 | 1397.98435092 | 1397.18564380 | 1387.47787000 | 0.06- | 1387.47787000 | 1416.03101499 |
GD30 010000$ | 876.59233099 | 115,988.00 | 101,674,191.28 | 863.56000000 | 885.00000000 | 870.32390000 | 2.48 | 870.32390000 | 876.66250000 |
GD30 010000D | 0.58922504 | 9,759.00 | 5,750.24 | 0.00000000 SC | 0.59000000 | 0.59000000 | 0.00 | 0.59000000 | 0.59000000 |
GD30 010001$ | 877.66522403 | 5,430,342.00 | 4,766,022,328.00 | 870.84000000 | 877.00000000 | 876.50000000 | 0.71 | 875.30000000 | 884.00000000 |
GD30 010001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.58500000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD35 010000$ | 870.00000000 | 3,295,188.00 | 2,866,813,560.00 | 853.77000000 | 870.00000000 | 870.00000000 | 1.90 | 870.00000000 | 870.00000000 |
GD35 010000D | 0.56988932 | 1,000,194.00 | 569,999.87 | 0.57300000 | 0.57379507 | 0.56910000 | 0.14 | 0.56910000 | 0.57000000 |
GD35 010001$ | 869.49653563 | 3,736,514.00 | 3,248,885,978.35 | 864.20357000 | 862.00000000 | 870.50055000 | 0.25- | 870.50055000 | 870.50055000 |
GD35 010001D | 0.57006246 | 877,193.00 | 500,054.80 | 0.56447000 | 0.57006246 PP | 0.57006246 | 0.99 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD38 010000$ | 933.68991572 | 7,999,864.00 | 7,469,392,344.00 | 920.00000000 | 933.50000000 | 933.50000000 | 1.47 | 933.50000000 | 933.50000000 |
GD38 010000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.62000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD38 010001$ | 934.27084366 | 7,999,864.00 | 7,474,039,688.46 | 921.92821919 | 934.03708000 | 934.03708000 | 1.31 | 934.03708000 | 934.65252050 |
GD41 010000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.53250000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
M10N5 001001$ | 1.08800000 | 350,000,000.00 | 380,800,000.00 | 1.08200000 | 1.08800000 | 1.08800000 | 0.55 | 1.08800000 | 1.08800000 |
NDT11 038000$ | 670.30576000 | 219,000.00 | 146,796,961.44 | 668.84895000 | 670.30576000 | 670.30576000 | 0.22 | 670.30576000 | 670.30576000 |
NDT11 038001$ | 670.79426000 | 219,000.00 | 146,903,942.94 | 670.25078500 | 670.77589500 | 670.79426000 | 0.08 | 670.79426000 | 670.79426000 |
PBY26 004000$ | 1.01387155 | 15,951,172,280.00 | 16,172,439,864.20 | 1.03000000 | 1.03000000 | 1.03000000 | 0.00 | 1.00000000 | 1.03000000 |
PBY26 004001$ | 1.00523009 | 15,951,172,280.00 | 16,034,598,350.29 | 1.03207410 | 1.03069700 | 1.00072192 | 0.13- | 1.00072192 | 1.00072192 |
PMD26 003000$ | 1.00833530 | 3,040,000,000.00 | 3,065,339,312.00 | 1.00630060 | 1.00833530 | 1.00833530 | 0.20 | 1.00833530 | 1.00833530 |
PMD26 003001$ | 1.00903150 | 3,040,000,000.00 | 3,067,455,760.00 | 1.00833530 PP | 1.00903150 PP | 1.00903150 | 0.07 | 0.00000000 | 0.00000000 |
PMJ26 003000$ | 1.00721942 | 3,725,000,000.00 | 3,751,892,360.00 | 1.00611490 | 1.00814920 | 1.00814920 | 0.20 | 1.00000000 | 1.00814920 |
PMJ26 003001$ | 1.00791930 | 3,725,000,000.00 | 3,754,499,410.00 | 1.00815481 | 1.00884520 | 1.00073000 | 0.07 | 1.00073000 | 1.00073000 |
PMM29 010000$ | 612.49273000 | 146,000.00 | 89,423,938.58 | 611.16157000 | 612.49273000 | 612.49273000 | 0.22 | 612.49273000 | 612.49273000 |
PMM29 010001$ | 612.93909000 | 146,000.00 | 89,489,107.14 | 612.44250000 | 612.92231000 | 612.93909000 | 0.08 | 612.93909000 | 612.93909000 |
PUL26 037000$ | 612.46871000 | 150,000.00 | 91,870,306.50 | 611.13760000 | 612.46871000 | 612.46871000 | 0.22 | 612.46871000 | 612.46871000 |
PUL26 037001$ | 612.91506000 | 150,000.00 | 91,937,259.00 | 612.41848000 | 612.89827500 | 612.91506000 | 0.08 | 612.91506000 | 612.91506000 |
SA24D 018000$ | 842.14444999 | 272,743.00 | 229,689,003.72 | 840.31418000 | 842.14445000 | 842.14445000 | 0.22 | 842.14445000 | 842.14445000 |
SA24D 018001$ | 842.75817999 | 272,743.00 | 229,856,394.28 | 842.07538500 | 842.73510500 | 842.75818000 | 0.08 | 842.75818000 | 842.75818000 |
SFN27 004000$ | 1.06102259 | 408,504,277.00 | 433,432,270.09 | 1.05889029 | 1.06102259 | 1.06102260 | 0.20 | 1.06102260 | 1.06102260 |
SFN27 004001$ | 1.06174059 | 408,504,277.00 | 433,725,576.16 | 1.06102259 PP | 1.06174059 PP | 1.06174059 | 0.07 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S10N5 001000$ | 1.17737309 | 2,094,354,692.00 | 2,465,836,862.53 | 1.17500000 | 1.17330000 | 1.17330000 | 0.14- | 1.17300000 | 1.18300000 |
S10N5 001001$ | 1.17442264 | 10,600,000,000.00 | 12,448,880,000.00 | 1.17380000 | 1.17162500 | 1.17290000 | 0.19- | 1.17260000 | 1.17550000 |
S16E6 001001$ | 1.06250000 | 1,536,862,780.00 | 1,632,916,703.75 | 0.00000000 SC | 1.06250000 PP | 1.06250000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S28N5 001000$ | 1.15920444 | 332,103,851.00 | 384,976,259.45 | 1.15750000 | 1.16200000 | 1.16200000 | 0.39 | 1.16200000 | 1.16200000 |
S28N5 001001$ | 1.16107728 | 4,052,103,851.00 | 4,704,805,720.65 | 1.16200000 | 1.16160000 | 1.16160000 | 0.03- | 1.15872020 | 1.16160000 |
S29Y6 001000$ | 0.98998204 | 7,350,153,846.00 | 7,276,520,307.54 | 0.98939205 | 0.99000000 | 0.99000000 | 0.06 | 0.97700000 | 0.99000000 |
S29Y6 001000D | 0.00065866 | 76,062,937.00 | 50,099.99 | 0.00066000 | 0.00065000 | 0.00066000 | 1.52- | 0.00066000 | 0.00066000 |
S29Y6 001001$ | 0.99071470 | 7,340,000,000.00 | 7,271,845,898.00 | 0.99940000 | 0.99066995 | 0.99071470 | 0.87- | 0.99071470 | 0.99071470 |
S31O5 001000$ | 1.29431104 | 9,559,051,535.00 | 12,372,386,010.41 | 1.29167740 | 1.28800000 | 1.29160000 | 0.28- | 1.29060000 | 1.30320000 |
S31O5 001001$ | 1.29324139 | 23,472,759,658.00 | 30,355,944,403.85 | 1.29045972 | 1.29250000 | 1.29250000 | 0.16 | 1.28900000 | 1.29250000 |
TO26P 018000$ | 0.78200000 | 1,100,823,516.00 | 860,843,989.51 | 0.77400000 | 0.78200000 | 0.78200000 | 1.03 | 0.78200000 | 0.78200000 |
TO26P 018001$ | 0.78252919 | 1,100,823,516.00 | 861,426,545.31 | 0.77555859 PP | 0.78252919 PP | 0.78252919 | 0.90 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TTD26 001000$ | 1.02673362 | 125,627,782,704.00 | 128,986,268,138.66 | 0.99500000 | 1.02000000 | 1.02000000 | 2.51 | 1.00800000 | 1.03950000 |
TTD26 001001$ | 1.02719545 | 131,527,782,704.00 | 135,104,740,707.28 | 0.99693000 | 1.02800000 | 1.02800000 | 3.12 | 1.01208400 | 1.02800000 |
TTJ26 001000$ | 1.10150899 | 219,494,302,296.00 | 241,774,947,373.13 | 1.09918000 | 1.10068000 | 1.11400000 | 0.14 | 1.10000000 | 1.12084000 |
TTJ26 001001$ | 1.10504373 | 167,607,154,241.00 | 185,213,235,132.07 | 1.10132494 | 1.11537790 | 1.10145000 | 1.28 | 1.10080600 | 1.12000000 |
TTM26 001000$ | 1.16765832 | 87,201,697,257.00 | 101,821,787,622.48 | 1.15578877 | 1.16800000 | 1.19238000 | 1.06 | 1.16000000 | 1.19238000 |
TTM26 001001$ | 1.17111305 | 70,991,922,208.00 | 83,139,567,094.71 | 1.16450000 | 1.19320207 | 1.17750000 | 2.46 | 1.16085000 | 1.17750000 |
TTS26 001000$ | 1.06794091 | 101,900,225,409.00 | 108,823,420,254.10 | 1.03220000 | 1.05500000 | 1.05500000 | 2.21 | 1.05500000 | 1.08500000 |
TTS26 001001$ | 1.06853506 | 105,918,501,515.00 | 113,177,632,661.14 | 1.05100000 | 1.06750000 | 1.05570000 | 1.57 | 1.05400000 | 1.05872500 |
TX26 010001$ | 14.78076923 | 390,000,000.00 | 5,764,500,000.00 | 14.73000000 | 14.80666666 | 14.77000000 | 0.52 | 14.77000000 | 14.77000000 |
TY30P 001000$ | 0.88372222 | 18,000,000,000.00 | 15,907,000,000.00 | 0.88750000 PP | 0.88500000 | 0.87350000 | 0.28- | 0.86000000 | 0.87350000 |
TY30P 001001$ | 0.88717820 | 41,341,242,529.00 | 36,677,049,206.27 | 0.89375626 | 0.88564000 | 0.88564000 | 0.91- | 0.88564000 | 0.89110000 |
TZVD5 000$ | 1430.92860674 | 5,181,959.00 | 7,415,013,372.10 | 1414.00000000 | 1430.65000000 | 1430.65000000 | 1.18 | 1430.65000000 | 1447.04549731 |
TZVD5 001$ | 1432.79104210 | 5,381,959.00 | 7,711,222,644.20 | 1417.05700000 | 1431.74748000 | 1418.08800000 | 1.04 | 1418.08800000 | 1451.18072104 |
TZVD5 001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.94604000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZV26 001$ | 1408.00000000 | 2,000,000.00 | 2,816,000,000.00 | 1390.00000000 | 1408.00000000 PP | 1408.00000000 | 1.29 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZV26 001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.91117000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXD5 000$ | 2.22000000 | 570,000,000.00 | 1,265,400,000.00 | 2.19192562 PP | 2.22000000 PP | 2.22000000 | 1.28 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXD5 001$ | 2.22521180 | 1,525,000,000.00 | 3,393,448,000.00 | 2.21750000 | 2.22400000 | 2.22750000 | 0.29 | 2.22152000 | 2.22750000 |
TZXD6 000$ | 1.78383052 | 5,668,384,035.00 | 10,111,436,441.20 | 1.77203167 | 1.79335000 | 1.79335000 | 1.20 | 1.77000000 | 1.79335000 |
TZXD6 001$ | 1.78422445 | 6,068,384,035.00 | 10,827,359,193.65 | 1.79100000 | 1.77200000 | 1.78128502 | 1.06- | 1.78128502 | 1.78128502 |
TZXD7 000$ | 1.57003680 | 6,609,810,426.00 | 10,377,645,651.43 | 1.55185000 | 1.58178000 | 1.58178000 | 1.93 | 1.56450000 | 1.58933000 |
TZXD7 001$ | 1.57670503 | 16,113,206,752.00 | 25,405,774,153.56 | 1.56500000 | 1.57000000 | 1.58176000 | 0.32 | 1.58176000 | 1.58255000 |
TZXD7 001D | 0.00105063 | 8,503,396,326.00 | 8,933,999.99 | 0.00000000 SC | 0.00105063 | 0.00105170 | 0.00 | 0.00103570 | 0.00105170 |
TZXM6 000$ | 1.66280873 | 68,041,403,665.00 | 113,139,840,444.94 | 1.66967974 | 1.63352000 | 1.67500000 | 2.17- | 1.65400000 | 1.67500000 |
TZXM6 001$ | 1.66386437 | 68,893,237,360.00 | 114,629,003,387.11 | 1.64000000 | 1.63513706 | 1.63471000 | 0.30- | 1.63471000 | 1.66100000 |
TZXM7 001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.29000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXO5 000$ | 1.29500000 | 1,402,664,093.00 | 1,816,450,000.43 | 1.29250000 | 1.29500000 | 1.29500000 | 0.19 | 1.29500000 | 1.29500000 |
TZXO5 001$ | 1.29647257 | 5,602,664,093.00 | 7,263,700,318.19 | 1.29750000 | 1.29620000 | 1.29620000 | 0.10- | 1.29620000 | 1.29750000 |
TZXO6 000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00950000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXO6 001$ | 1.01638888 | 3,600,000,000.00 | 3,659,000,000.00 | 1.02466522 | 1.01500000 PP | 1.01638888 | 0.94- | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZX26 000$ | 2.63805060 | 7,903,985,914.00 | 20,851,114,841.13 | 2.62270000 | 2.63805555 | 2.64000000 | 0.59 | 2.62000000 | 2.64000000 |
TZX26 001$ | 2.63662820 | 9,607,983,898.00 | 25,332,681,378.21 | 2.62000000 PP | 2.61750000 PP | 2.63662820 | 0.10- | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZX27 000$ | 2.25268355 | 13,184,000,000.00 | 29,699,380,000.00 | 2.23000000 | 2.25335139 | 2.25500000 | 1.05 | 2.22000000 | 2.25500000 |
TZX27 001$ | 2.25420724 | 13,184,000,000.00 | 29,719,468,338.44 | 2.23449055 PP | 2.25487452 PP | 2.25420724 | 0.91 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZX28 000$ | 2.04462129 | 10,658,005,747.00 | 21,791,585,509.02 | 1.87500000 | 2.00000000 | 2.00000000 | 6.67 | 1.98000000 | 2.08000000 |
TZX28 001$ | 2.04597812 | 10,658,005,747.00 | 21,806,046,601.67 | 1.87877569 PP | 2.00132000 PP | 2.04597812 | 6.52 | 0.00000000 | 0.00000000 |
T13F6 001000$ | 1.23448751 | 14,147,540,306.00 | 17,464,961,930.66 | 1.22250000 | 1.24000000 | 1.24000000 | 1.43 | 1.23000000 | 1.24000000 |
T13F6 001001$ | 1.23335838 | 19,151,824,851.00 | 23,621,063,781.15 | 1.22790000 | 1.22400000 | 1.23410000 | 0.32- | 1.18588812 | 1.23410000 |
T15D5 001000$ | 1.57991286 | 10,902,458,072.00 | 17,224,933,753.76 | 1.58000000 | 1.58000000 | 1.58000000 | 0.00 | 1.58000000 | 1.58000000 |
T15D5 001001$ | 1.58020928 | 11,802,458,072.00 | 18,650,353,849.95 | 1.57250000 PP | 1.57260000 PP | 1.58020928 | 0.01 | 0.00000000 | 0.00000000 |
T15E7 001000$ | 0.91647091 | 6,798,510,000.00 | 6,230,636,650.00 | 0.88000000 | 0.91500000 PP | 0.91647091 | 3.98 | 0.00000000 | 0.00000000 |
T15E7 001001$ | 0.91092288 | 31,458,754,742.00 | 28,656,499,513.93 | 0.88171800 | 0.91740000 | 0.91566000 | 4.05 | 0.90481000 | 0.92064300 |
T15E7 001001D | 0.00059902 | 24,660,244,742.00 | 14,771,999.99 | 0.00000000 SC | 0.00059700 | 0.00059700 | 0.00 | 0.00059700 | 0.00060200 |
T17O5 001000$ | 1.57608754 | 23,765,658,655.00 | 37,456,758,721.20 | 1.56700000 | 1.58379000 | 1.58379000 | 1.07 | 1.57420000 | 1.58379000 |
T17O5 001001$ | 1.57758632 | 14,657,748,870.00 | 23,123,864,204.20 | 1.57300000 | 1.57300000 | 1.57300000 | 0.00 | 1.57300000 | 1.57450000 |
T30E6 001000$ | 1.23925705 | 3,365,000,000.00 | 4,170,100,000.00 | 1.21700000 | 1.24050000 | 1.23600000 | 1.93 | 1.23600000 | 1.23600000 |
T30E6 001001$ | 1.23672467 | 1,120,000,000.00 | 1,385,131,630.40 | 1.24150000 | 1.23672467 | 1.23672467 | 0.38- | 1.23672467 | 1.23672467 |
T30J6 001000$ | 1.02822577 | 35,980,666,065.00 | 36,996,248,225.87 | 0.98000000 | 1.05000000 | 1.05000000 | 7.14 | 1.02500000 | 1.05000000 |
T30J6 001000D | 0.00068699 | 11,295,487,626.00 | 7,759,999.99 | 0.00065669 PP | 0.00068700 | 0.00068700 | 4.62 | 0.00068700 | 0.00068700 |
T30J6 001001$ | 1.02763422 | 28,245,178,439.00 | 29,025,712,009.97 | 0.99618000 | 1.03000000 | 1.03700000 | 3.39 | 1.00790000 | 1.03700000 |
Descripción | Cantidad | Monto |
---|
TOTALES Tit.Pub.(Bilat) PESOS | 1,636,261,293,182.00 | 2,520,708,046,015.99 |
DOLARES | 44,551,252,037.00 | 41,065,112.52 |
T. PESOS | 1,680,812,545,219.00 | 2,579,420,890,641.46 |
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|
AFCFO 001000$ | 1380.00000000 | 1,075,500.00 | 1,484,190,000.00 | 1380.00000000 | 1380.00000000 | 1380.00000000 | 0.00 | 1380.00000000 | 1380.00000000 |
AFCFO 001001$ | 1380.94899000 | 1,075,500.00 | 1,485,210,638.74 | 1382.82427000 | 1380.94949500 | 1380.94899000 | 0.14- | 1380.94899000 | 1380.94899000 |
BACAO 018001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.01354800 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BDCJO 004000$ | 1.05617999 | 1,832,784,146.00 | 1,935,749,959.32 | 1.05384000 | 1.05618000 | 1.05618000 | 0.22 | 1.05618000 | 1.05618000 |
BDCJO 004001$ | 1.05696099 | 1,832,784,146.00 | 1,937,181,363.74 | 1.05617900 | 1.05696100 | 1.05696100 | 0.07 | 1.05696100 | 1.05696100 |
BPCLO 003000$ | 1.04350000 | 284,000,000.00 | 296,354,000.00 | 1.04350000 | 1.04350000 | 1.04350000 | 0.00 | 1.04350000 | 1.04350000 |
BPCLO 003001$ | 1.04422903 | 284,000,000.00 | 296,561,044.52 | 1.04568707 PP | 1.04422903 PP | 1.04422903 | 0.14- | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPCPO 001000$ | 1400.21679665 | 6,669,935.00 | 9,339,355,019.61 | 1410.29777908 | 1395.16946077 | 1380.00000000 | 1.07- | 1380.00000000 | 1410.29777909 |
BPCPO 001001$ | 1403.19726858 | 6,669,935.00 | 9,359,234,573.64 | 1413.13769379 | 1396.11939724 | 1380.94899000 | 1.20- | 1380.94899000 | 1414.29123710 |
BSCRO 002000$ | 1.05000000 | 1,410,333,833.00 | 1,480,850,524.65 | 1.05000000 | 1.05000000 | 1.05000000 | 0.00 | 1.05000000 | 1.05000000 |
BSCRO 002001$ | 1.05072040 | 1,410,333,833.00 | 1,481,866,532.17 | 1.05230420 | 1.05071773 | 1.05076650 | 0.15- | 1.05076650 | 1.05076650 |
BYCMO 003000$ | 1.08670000 | 15,000,000,000.00 | 16,300,500,000.00 | 0.00000000 SC | 1.08670000 | 1.08670000 | 0.00 | 1.08670000 | 1.08670000 |
BYCQO 002000$ | 1.10365000 | 21,000,000,000.00 | 23,176,650,000.00 | 1.09800000 | 1.10356666 | 1.10390000 | 0.51 | 1.10340000 | 1.10390000 |
BYCRO 001000$ | 1450.00000000 | 15,000,000.00 | 21,750,000,000.00 | 1450.00000000 | 1450.00000000 | 1450.00000000 | 0.00 | 1450.00000000 | 1450.00000000 |
BYCRO 001001$ | 1451.46986000 | 15,000,000.00 | 21,772,047,900.00 | 1454.64795000 | 1451.46986000 | 1451.46986000 | 0.22- | 1451.46986000 | 1451.46986000 |
CAC3O 001001$ | 1400.00000000 | 503,559.00 | 704,982,600.00 | 0.00000000 SC | 1400.00000000 PP | 1400.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
CAC7O 001000$ | 1167.39383559 | 1,071,303.00 | 1,250,632,518.25 | 1165.00000000 | 1167.39383559 | 1167.39383560 | 0.21 | 1167.39383560 | 1167.39383560 |
CAC7O 001001$ | 1168.20141629 | 1,071,303.00 | 1,251,497,681.88 | 1167.39383559 PP | 1168.20141629 PP | 1168.20141629 | 0.07 | 0.00000000 | 0.00000000 |
CF82B 001000$ | 0.87370000 | 2,005,348,380.00 | 1,752,072,879.60 | 0.87320000 PP | 0.87370000 PP | 0.87370000 | 0.06 | 0.00000000 | 0.00000000 |
CF82B 001001$ | 0.87461000 | 2,005,348,380.00 | 1,753,897,746.63 | 0.87593000 | 0.87461000 | 0.87461000 | 0.15- | 0.87461000 | 0.87461000 |
CF82C 001000$ | 0.51160000 | 1,640,808,072.00 | 839,437,409.63 | 0.51090000 PP | 0.51160000 PP | 0.51160000 | 0.14 | 0.00000000 | 0.00000000 |
CF82C 001001$ | 0.51212999 | 1,640,808,072.00 | 840,307,037.91 | 0.51250000 | 0.51213000 | 0.51213000 | 0.07- | 0.51213000 | 0.51213000 |
CP31O 001000$ | 1205.00000000 | 1,700,000.00 | 2,048,500,000.00 | 1200.80000000 | 1205.00000000 | 1205.00000000 | 0.35 | 1205.00000000 | 1205.00000000 |
CP31O 001001$ | 1205.83194520 | 1,700,000.00 | 2,049,914,306.84 | 1203.21804930 PP | 1205.83194520 PP | 1205.83194520 | 0.22 | 0.00000000 | 0.00000000 |
CP35O 005000$ | 1273.00000000 | 2,019,500.00 | 2,570,823,500.00 | 1270.00000000 | 1273.00000000 | 1273.00000000 | 0.24 | 1273.00000000 | 1273.00000000 |
CP35O 005001$ | 1273.87889320 | 2,019,500.00 | 2,572,598,424.81 | 1272.55739730 PP | 1273.87889320 PP | 1273.87889320 | 0.10 | 0.00000000 | 0.00000000 |
CS38O 007000$ | 1446.79747300 | 300,000.00 | 434,039,241.90 | 1443.85438400 | 1446.79747300 | 1446.79747300 | 0.20 | 1446.79747300 | 1446.79747300 |
CS38O 007001$ | 1449.38000000 | 300,000.00 | 434,814,000.00 | 1446.79747300 PP | 1449.38000000 | 1449.38000000 | 0.18 | 1449.38000000 | 1449.38000000 |
CS49O 001000$ | 1503.00000000 | 6,600.00 | 9,919,800.00 | 0.00000000 SC | 1503.00000000 | 1503.00000000 | 0.00 | 1503.00000000 | 1503.00000000 |
CS49O 001000D | 1.00000000 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00000000 SC | 1.00000000 | 1.00000000 | 0.00 | 1.00000000 | 1.00000000 |
DHA1O 004000$ | 1.04147799 | 2,500,000,000.00 | 2,603,694,999.99 | 1.03917200 | 1.04147800 | 1.04147800 | 0.22 | 1.04147800 | 1.04147800 |
DHA1O 004001$ | 1.04224800 | 2,500,000,000.00 | 2,605,620,000.00 | 1.04147800 | 1.04224800 | 1.04224800 | 0.07 | 1.04224800 | 1.04224800 |
DHSHO 001000$ | 1388.34700410 | 2,498,311.00 | 3,468,522,592.18 | 1388.34700410 | 1388.34700410 | 1388.34700411 | 0.00 | 1388.34700411 | 1388.34700411 |
DHSHO 001001$ | 1392.27830538 | 2,498,311.00 | 3,478,344,205.41 | 1391.14271656 | 1389.28651563 | 1392.27830539 | 0.13- | 1392.27830539 | 1392.27830539 |
DT35A 007000$ | 0.95471699 | 420,565,417.00 | 401,520,953.22 | 0.95277500 | 0.95471700 | 0.95471700 | 0.20 | 0.95471700 | 0.95471700 |
DT35A 007001$ | 0.95547599 | 420,565,417.00 | 401,840,162.37 | 0.95471700 PP | 0.95547600 PP | 0.95547599 | 0.08 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GN37O 001000$ | 1280.00000000 | 510,157.00 | 653,000,960.00 | 1275.00000000 | 1280.00000000 | 1280.00000000 | 0.39 | 1280.00000000 | 1280.00000000 |
GN37O 001001$ | 1303.16507336 | 710,157.00 | 925,451,799.00 | 1277.57794520 PP | 1303.16507336 | 1360.00000000 | 2.00 | 1360.00000000 | 1360.00000000 |
HJCEO 001001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1414.20000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
LR6AO 005000$ | 0.66000000 | 1,500,000,000.00 | 990,000,000.00 | 0.00000000 SC | 0.66000000 | 0.66000000 | 0.00 | 0.66000000 | 0.66000000 |
LR6AO 005001$ | 0.66045116 | 1,500,000,000.00 | 990,676,740.00 | 0.00000000 SC | 0.66045116 PP | 0.66045116 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
LUC3O 014000$ | 1095.00000000 | 660,000.00 | 722,700,000.00 | 1085.00000000 | 1095.00000000 | 1095.00000000 | 0.92 | 1095.00000000 | 1095.00000000 |
LUC3O 014001$ | 1095.74100000 | 660,000.00 | 723,189,060.00 | 1087.18486300 PP | 1095.74100000 PP | 1095.74100000 | 0.79 | 0.00000000 | 0.00000000 |
