Resumen de Operaciones (25/06/2025)
Correspondientes a Ventas a Totales mas Incremento de Cartera Propia.
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|
AE38 009001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.71643000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
AL30 009000$ | 815.56152373 | 111,120,401.00 | 90,625,523,557.11 | 818.29933587 | 817.75039274 | 818.23400000 | 0.07- | 802.06000000 | 825.00000000 |
AL30 009000D | 0.68204856 | 21,478,725.00 | 14,649,533.52 | 0.68000000 | 0.68300553 | 0.68300000 | 0.44 | 0.67650000 | 0.68780000 |
AL30 009001$ | 815.35077219 | 133,978,059.00 | 109,239,113,863.13 | 818.16750000 | 817.67088169 | 816.90000000 | 0.06- | 811.51845370 | 825.00000000 |
AL30 009001D | 0.68668072 | 1,265,032.00 | 868,673.09 | 0.68960000 | 0.68641500 | 0.68641500 | 0.46- | 0.68641500 | 0.68641500 |
BPOA7 003000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1182.00000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPOB7 003000$ | 1147.80600000 | 2,382,196.00 | 2,734,298,861.97 | 1146.92600000 PP | 1147.80600000 | 1158.84600000 | 0.08 | 1158.84600000 | 1158.84600000 |
BPOB7 003000D | 0.97750000 | 2,000,000.00 | 1,955,000.00 | 0.00000000 SC | 0.97750000 | 0.97750000 | 0.00 | 0.97750000 | 0.97750000 |
BPOB7 003001$ | 1148.70220000 | 2,382,196.00 | 2,736,433,786.03 | 1147.80600000 | 1148.70220000 | 1148.70220000 | 0.08 | 1148.70220000 | 1148.70220000 |
BPOB7 003001D | 0.97756700 | 2,000,000.00 | 1,955,134.00 | 0.00000000 SC | 0.97756700 PP | 0.97756700 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPOC7 003001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.94320000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPOD7 003000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.94250000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPOD7 003001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.94320000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPO28 001000$ | 909.37000000 | 282,700.00 | 257,078,899.00 | 0.00000000 SC | 909.37000000 PP | 909.37000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPY26 005001$ | 1178.00000000 | 6,000,000.00 | 7,068,000,000.00 | 1176.57473333 | 1178.00000000 | 1178.50000000 | 0.12 | 1177.75000000 | 1178.50000000 |
CO24D 016000D | 1.00838000 | 1,500,000.00 | 1,512,570.00 | 0.00000000 SC | 1.00838000 | 1.00838000 | 0.00 | 1.00838000 | 1.00838000 |
CUAP 023000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 278.10000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
CUAP 023001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 278.34000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
DICP 043000$ | 414.06551538 | 7,570,783.00 | 3,134,800,164.75 | 412.01700000 | 413.77715424 | 413.95000000 | 0.43 | 413.70000000 | 415.00000000 |
DICP 043001$ | 413.10346975 | 16,770,783.00 | 6,928,068,647.75 | 411.25000000 PP | 412.06428571 | 412.50000000 | 0.20 | 412.50000000 | 412.50000000 |
D16E6 001000$ | 1149.85220444 | 44,655,047.00 | 51,346,704,232.70 | 1145.00000000 | 1150.00000000 | 1149.85000000 | 0.44 | 1149.85000000 | 1149.85000000 |
D16E6 001001$ | 1150.22858755 | 48,655,047.00 | 55,964,425,988.00 | 1150.00000000 | 1155.00000000 | 1155.00000000 | 0.43 | 1150.80770000 | 1155.00000000 |
GD29 009000$ | 906.00000000 | 390,254.00 | 353,570,124.00 | 0.00000000 SC | 906.00000000 PP | 906.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD30 009000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 838.00000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD30 009001$ | 840.20000000 | 1,192,000.00 | 1,001,518,400.00 | 839.11896619 | 840.20000000 PP | 840.20000000 | 0.13 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD30 009001D | 0.70400000 | 150,000.00 | 105,600.00 | 0.70600000 PP | 0.70400000 PP | 0.70400000 | 0.28- | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD35 009000$ | 821.04309343 | 7,540,112.00 | 6,190,756,881.34 | 826.00000000 | 822.02625000 | 822.02625000 | 0.48- | 820.00000000 | 822.02625000 |
GD35 009001$ | 821.70299356 | 7,540,112.00 | 6,195,732,602.18 | 826.50000000 | 822.67500000 | 820.67173000 | 0.46- | 820.67173000 | 820.67173000 |
GD35 009001D | 0.69400000 | 216,200.00 | 150,042.80 | 0.69900000 PP | 0.69400000 | 0.69400000 | 0.72- | 0.69400000 | 0.69400000 |
GD38 009000$ | 880.89750000 | 454,403.00 | 400,282,466.69 | 878.58832887 | 880.89750000 | 880.89750000 | 0.26 | 880.89750000 | 880.89750000 |
GD38 009000D | 0.73800000 | 569,205.00 | 420,073.29 | 0.73800000 PP | 0.73800000 PP | 0.73800000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD38 009001$ | 871.84540024 | 41,536,434.00 | 36,213,348,925.62 | 877.48200000 PP | 879.52000000 | 871.71000000 | 0.23 | 871.71000000 | 871.71000000 |
GD38 009001D | 0.73501733 | 41,536,434.00 | 30,529,999.09 | 0.73800000 | 0.73600000 | 0.73600000 | 0.27- | 0.73500000 | 0.73600000 |
GD41 009000$ | 762.57321221 | 14,217,284.00 | 10,841,719,928.86 | 759.73728000 | 757.14524385 | 763.45216000 | 0.34- | 762.12996000 | 763.45216000 |
GD41 009000D | 0.64167933 | 17,539,913.00 | 11,254,999.71 | 0.64167000 | 0.63989262 | 0.63000000 | 0.28- | 0.63000000 | 0.64400000 |
GD41 009001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 753.47540480 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD41 009001D | 0.64322662 | 7,843,743.00 | 5,045,304.37 | 0.64285139 | 0.64403529 PP | 0.64322662 | 0.18 | 0.00000000 | 0.00000000 |
M31L5 001000$ | 1.08500000 | 850,000,000.00 | 922,250,000.00 | 1.08800000 | 1.08500000 | 1.08500000 | 0.28- | 1.08500000 | 1.08500000 |
M31L5 001001$ | 1.08353172 | 1,850,000,000.00 | 2,004,533,700.00 | 1.08886400 PP | 1.08353172 PP | 1.08353172 | 0.49- | 0.00000000 | 0.00000000 |
PARP 043000$ | 225.00000000 | 12,133,600.00 | 2,730,060,000.00 | 225.00000000 | 225.00000000 | 225.00000000 | 0.00 | 225.00000000 | 225.00000000 |
PARP 043001$ | 225.17877000 | 12,133,600.00 | 2,732,229,123.67 | 225.18493000 | 225.17877000 | 225.17877000 | 0.00 | 225.17877000 | 225.17877000 |
PBY26 003000$ | 1.06000000 | 35,400,000,000.00 | 37,524,000,000.00 | 1.06000000 | 1.06000000 | 1.06000000 | 0.00 | 1.06000000 | 1.06000000 |
PBY26 003001$ | 1.06089592 | 35,400,000,000.00 | 37,555,715,568.00 | 1.06083929 | 1.06085671 | 1.06089592 | 0.00 | 1.06089592 | 1.06089592 |
S10L5 001000$ | 1.00670007 | 89,136,940,614.00 | 89,734,164,680.86 | 1.00400000 | 1.00532753 | 1.00500000 | 0.13 | 1.00500000 | 1.00980000 |
S10L5 001001$ | 1.00737626 | 98,556,940,614.00 | 99,283,923,183.49 | 1.00565000 | 1.00630000 | 1.00630000 | 0.06 | 1.00630000 | 1.00755100 |
S10N5 001000$ | 1.08880677 | 5,866,444,679.00 | 6,387,424,700.11 | 1.09000000 | 1.08650000 | 1.09000000 | 0.32- | 1.09000000 | 1.09000000 |
S10N5 001001$ | 1.08933984 | 14,252,293,578.00 | 15,525,591,284.42 | 1.09088100 | 1.08910000 | 1.08920000 | 0.16- | 1.08800000 | 1.09060000 |
S12S5 001000$ | 1.48884916 | 9,101,898,036.00 | 13,551,353,250.33 | 1.49000000 | 1.48800000 | 1.48800000 | 0.13- | 1.48750000 | 1.48900000 |
S12S5 001001$ | 1.49005496 | 10,307,780,869.00 | 15,359,160,062.87 | 1.48620000 | 1.48650000 | 1.49100000 | 0.02 | 1.48850000 | 1.49100000 |
S12S5 001001D | 0.00122929 | 6,693,440,428.00 | 8,228,246.31 | 0.00000000 SC | 0.00122929 | 0.00122930 | 0.00 | 0.00122930 | 0.00122930 |
S15G5 001000$ | 1.40793921 | 15,218,885,208.00 | 21,427,265,297.71 | 1.40290535 | 1.40150000 | 1.40150000 | 0.10- | 1.40150000 | 1.41480000 |
S15G5 001000D | 0.00118511 | 22,970,471,658.00 | 27,222,587.91 | 0.00120000 | 0.00120000 | 0.00120000 | 0.00 | 0.00118097 | 0.00120000 |
S15G5 001001$ | 1.40808047 | 5,872,026,014.00 | 8,268,285,151.64 | 1.40150000 | 1.40268000 | 1.40300000 | 0.08 | 1.40300000 | 1.40300000 |
S28N5 001000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.09000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S28N5 001001$ | 1.08499512 | 4,100,000,000.00 | 4,448,480,000.00 | 1.08400000 PP | 1.08350000 | 1.08550000 | 0.05- | 1.08550000 | 1.08550000 |
S29G5 001000$ | 1.49212066 | 3,593,022,638.00 | 5,361,223,331.41 | 1.49110000 | 1.49140000 | 1.49301000 | 0.02 | 1.49170000 | 1.49301000 |
S29G5 001001$ | 1.49324439 | 4,505,147,659.00 | 6,727,286,484.18 | 1.49229000 | 1.49267216 | 1.49400000 | 0.03 | 1.49249000 | 1.49424000 |
S29Y6 001000$ | 0.99900388 | 6,431,000,000.00 | 6,424,594,000.00 | 1.00800000 | 1.00600000 | 1.00600000 | 0.20- | 0.99650000 | 1.00600000 |
S29Y6 001001$ | 0.99974815 | 6,431,000,000.00 | 6,429,380,360.00 | 1.00883000 | 1.00684000 | 0.99721000 | 0.20- | 0.99721000 | 0.99721000 |
S30J5 001000$ | 1.46104821 | 80,646,034,034.00 | 117,827,744,310.76 | 1.45790000 | 1.46653951 | 1.45900000 | 0.59 | 1.45800000 | 1.46223000 |
S30J5 001000D | 0.00123508 | 241,439,895.00 | 298,199.99 | 0.00000000 SC | 0.00123508 | 0.00123509 | 0.00 | 0.00123509 | 0.00123509 |
S30J5 001001$ | 1.46193434 | 96,322,566,097.00 | 140,817,267,632.36 | 1.45850243 | 1.46030000 | 1.46343700 | 0.12 | 1.45936100 | 1.46343700 |
S30S5 001000$ | 1.47411238 | 5,345,068,748.00 | 7,879,232,033.92 | 1.46200000 | 1.46200000 | 1.46200000 | 0.00 | 1.46200000 | 1.47690000 |
S30S5 001001$ | 1.47605995 | 20,905,068,748.00 | 30,857,134,820.54 | 1.46325500 | 1.47580000 | 1.48000000 | 0.86 | 1.46327000 | 1.48000000 |
S31L5 001000$ | 1.43110293 | 42,945,333,706.00 | 61,459,192,906.81 | 1.42990000 | 1.43100000 | 1.43100000 | 0.08 | 1.42950000 | 1.43580000 |
S31L5 001001$ | 1.43187074 | 51,158,809,205.00 | 73,252,802,399.39 | 1.40950000 | 1.43250000 | 1.43250000 | 1.63 | 1.43190000 | 1.43350000 |
S31O5 001000$ | 1.19250000 | 1,000,000,000.00 | 1,192,500,000.00 | 1.19950000 | 1.19250000 PP | 1.19250000 | 0.58- | 0.00000000 | 0.00000000 |
S31O5 001001$ | 1.19350000 | 4,000,000,000.00 | 4,774,000,000.00 | 1.20046000 PP | 1.19350000 PP | 1.19350000 | 0.58- | 0.00000000 | 0.00000000 |
TO26P 018000$ | 0.90000000 | 2,222,222,222.00 | 1,999,999,999.80 | 0.90000000 | 0.90000000 | 0.90000000 | 0.00 | 0.90000000 | 0.90000000 |
TO26P 018001$ | 0.90075999 | 2,222,222,222.00 | 2,001,688,888.68 | 0.87575000 | 0.90076000 PP | 0.90075999 | 2.86 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TTD26 001000$ | 1.09107722 | 14,153,000,000.00 | 15,442,016,000.00 | 1.08800000 | 1.08800000 | 1.08800000 | 0.00 | 1.08800000 | 1.09850000 |
TTD26 001000D | 0.00091999 | 652,173,914.00 | 600,000.00 | 0.00000000 SC | 0.00092000 | 0.00092000 | 0.00 | 0.00092000 | 0.00092000 |
TTD26 001001$ | 1.09139206 | 17,229,732,990.00 | 18,804,393,947.07 | 1.09450000 | 1.08875000 | 1.08950000 | 0.53- | 1.08820000 | 1.09942846 |
TTJ26 001000$ | 1.10075926 | 49,580,023,816.00 | 54,575,670,519.21 | 1.10300000 | 1.10000000 | 1.10000000 | 0.27- | 1.09800000 | 1.10100000 |
TTJ26 001001$ | 1.10124354 | 49,953,998,735.00 | 55,011,518,589.32 | 1.10250000 | 1.10978033 | 1.10750000 | 0.66 | 1.09890400 | 1.11000000 |
TTM26 001000$ | 1.11426937 | 61,936,170,170.00 | 69,013,577,374.64 | 1.11840000 | 1.11760000 | 1.11689000 | 0.07- | 1.11500000 | 1.11689000 |
TTM26 001000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00095337 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TTM26 001001$ | 1.11519117 | 63,493,170,170.00 | 70,807,023,349.78 | 1.11850000 | 1.11450000 | 1.11800000 | 0.36- | 1.11503000 | 1.11800000 |
TTS26 001000$ | 1.09366517 | 50,257,636,528.00 | 54,965,026,712.14 | 1.09800000 | 1.09150000 | 1.09300000 | 0.59- | 1.09000000 | 1.11500000 |
TTS26 001001$ | 1.09521719 | 49,257,636,528.00 | 53,947,810,397.88 | 1.10000000 | 1.09104398 | 1.09591500 | 0.81- | 1.09090000 | 1.11494156 |
TX26 010000$ | 14.68269843 | 163,922,200.00 | 2,406,820,230.00 | 14.63010000 | 14.69000000 | 14.69000000 | 0.41 | 14.65000000 | 14.69000000 |
TX26 010001$ | 14.65995919 | 300,922,200.00 | 4,411,507,172.18 | 14.66000000 | 14.62000000 | 14.70046000 | 0.27- | 14.70046000 | 14.70046000 |
TX28 010000$ | 15.99500000 | 30,000,000.00 | 479,850,000.00 | 15.94000000 | 15.99500000 | 15.99500000 | 0.35 | 15.99500000 | 15.99500000 |
TX28 010001$ | 16.00810300 | 30,000,000.00 | 480,243,090.00 | 15.95266500 PP | 16.00810300 PP | 16.00810300 | 0.35 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TY30P 001000$ | 1.08997505 | 8,441,359,090.00 | 9,200,870,836.69 | 1.09450199 | 1.08700000 | 1.08700000 | 0.69- | 1.08700000 | 1.09900000 |
TY30P 001000D | 0.00092002 | 8,968,768,000.00 | 8,251,535.62 | 0.00000000 SC | 0.00092003 | 0.00092003 | 0.00 | 0.00092003 | 0.00092003 |
TY30P 001001$ | 1.08897869 | 12,877,028,260.00 | 14,022,809,411.97 | 1.10695000 | 1.08789339 | 1.08800000 | 1.72- | 1.08800000 | 1.09100000 |
TZVD5 000$ | 1141.37355367 | 31,991,354.00 | 36,514,085,402.00 | 1149.50000000 | 1163.30000000 | 1163.30000000 | 1.20 | 1125.00000000 | 1163.30000000 |
TZVD5 001$ | 1142.72139279 | 31,991,354.00 | 36,557,204,600.42 | 1150.00000000 | 1164.26410500 | 1164.27207000 | 1.24 | 1125.95548000 | 1164.27207000 |
TZV25 000$ | 1163.23344105 | 60,278,441.00 | 70,117,898,345.84 | 1174.50000000 | 1163.90000000 | 1165.00000000 | 0.90- | 1161.00000000 | 1170.50000000 |
TZV25 001$ | 1164.35100340 | 67,278,441.00 | 78,335,720,285.89 | 1161.00000000 | 1165.12070450 | 1164.87257000 | 0.35 | 1156.48918992 | 1169.68780000 |
TZV26 000$ | 1089.00000000 | 2,725,935.00 | 2,968,543,215.00 | 1120.00000000 PP | 1089.00000000 PP | 1089.00000000 | 2.77- | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZV26 001$ | 1104.94930921 | 11,225,935.00 | 12,404,089,123.56 | 1104.00000000 | 1118.00000000 | 1118.00000000 | 1.27 | 1089.80556160 | 1118.00000000 |
TZXD5 000$ | 2.08200000 | 355,000,000.00 | 739,110,000.00 | 2.08200000 PP | 2.08200000 PP | 2.08200000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXD5 001$ | 2.08256569 | 1,317,400,000.00 | 2,743,572,050.00 | 2.08200000 | 2.08100000 | 2.08250000 | 0.05- | 2.08200000 | 2.08343000 |
TZXD6 000$ | 1.87781383 | 4,292,354,585.00 | 8,060,242,835.57 | 1.88000000 | 1.87700000 | 1.87700000 | 0.16- | 1.87700000 | 1.88200000 |
TZXD6 001$ | 1.87813622 | 8,189,354,585.00 | 15,380,723,468.32 | 1.87850000 PP | 1.88073529 | 1.88250000 | 0.12 | 1.87200000 | 1.88250000 |
TZXD7 000$ | 1.70150000 | 3,000,000,000.00 | 5,104,500,000.00 | 1.70650000 | 1.70500000 | 1.70500000 | 0.09- | 1.70500000 | 1.70500000 |
TZXD7 001$ | 1.70380169 | 5,600,000,000.00 | 9,541,289,500.00 | 1.71000000 | 1.70100000 | 1.69916300 | 0.53- | 1.69916300 | 1.69916300 |
TZXM6 000$ | 1.61703307 | 4,959,278,085.00 | 8,019,316,681.67 | 1.62100000 | 1.60250000 | 1.60250000 | 1.14- | 1.60250000 | 1.62350000 |
TZXM6 001$ | 1.61700037 | 7,491,128,085.00 | 12,113,156,930.76 | 1.62150000 | 1.61000000 | 1.61900000 | 0.71- | 1.60382591 | 1.61900000 |
TZXM7 000$ | 1.38991999 | 3,445,378,151.00 | 4,788,799,999.63 | 1.37071000 | 1.38992000 PP | 1.38991999 | 1.40 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXM7 001$ | 1.37000000 | 3,200,000,000.00 | 4,384,000,000.00 | 1.37182000 | 1.37000000 PP | 1.37000000 | 0.13- | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXO5 000$ | 1.18991894 | 14,805,125,300.00 | 17,616,899,107.00 | 1.19000000 | 1.18600000 | 1.19000000 | 0.34- | 1.19000000 | 1.19000000 |
TZXO5 001$ | 1.19094068 | 14,505,125,300.00 | 17,274,743,924.78 | 1.19093000 PP | 1.19095000 PP | 1.19094068 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXO6 000$ | 1.07283212 | 6,622,072,311.00 | 7,104,371,918.91 | 1.07150000 | 1.07500000 | 1.07500000 | 0.33 | 1.07200000 | 1.07500000 |
TZXO6 001$ | 1.07364807 | 8,965,617,986.00 | 9,625,918,475.65 | 1.07250000 PP | 1.07388501 | 1.07750000 | 0.13 | 1.07289578 | 1.07750000 |
TZX25 000$ | 2.42830283 | 1,164,397,602.00 | 2,827,510,000.83 | 2.42700000 | 2.42950000 | 2.42950000 | 0.10 | 2.42750000 | 2.42950000 |
TZX25 001$ | 2.42928114 | 11,789,181,874.00 | 28,639,237,246.73 | 2.42750000 PP | 2.42900000 PP | 2.42928114 | 0.06 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZX26 000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 2.65220000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZX26 001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 2.66000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZX27 000$ | 2.42800000 | 68,921,134.00 | 167,340,513.35 | 2.38950000 | 2.42800000 | 2.42800000 | 1.61 | 2.42800000 | 2.42800000 |
TZX27 001$ | 2.42998899 | 68,921,134.00 | 167,477,597.48 | 2.39139900 PP | 2.42998900 PP | 2.42998899 | 1.61 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZX28 000$ | 2.19900000 | 829,294,696.00 | 1,823,619,036.50 | 0.00000000 SC | 2.19900000 | 2.19900000 | 0.00 | 2.19900000 | 2.19900000 |
TZX28 001$ | 2.19130719 | 5,194,837,861.00 | 11,383,485,598.69 | 0.00000000 SC | 2.18920000 | 2.19000000 | 0.00 | 2.19000000 | 2.20083752 |
T13F6 001000$ | 1.20023179 | 188,072,510,330.00 | 225,730,606,278.42 | 1.19495832 | 1.19400000 | 1.19400000 | 0.08- | 1.19300000 | 1.21400000 |
T13F6 001001$ | 1.20081925 | 192,847,905,595.00 | 231,575,478,755.74 | 1.19250000 | 1.19057142 | 1.19200000 | 0.16- | 1.19200000 | 1.21898802 |
T15D5 001000$ | 1.47936363 | 2,052,145,693.00 | 3,035,869,713.64 | 1.48008215 | 1.47850000 | 1.47850000 | 0.11- | 1.47850000 | 1.48000000 |
T15D5 001000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00125000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
T15D5 001001$ | 1.48060057 | 2,050,321,693.00 | 3,035,707,470.00 | 1.48018000 PP | 1.47971000 PP | 1.48060057 | 0.03- | 0.00000000 | 0.00000000 |
T15E7 001000$ | 1.05545765 | 11,690,000,000.00 | 12,338,300,000.00 | 1.07600000 | 1.05300000 | 1.07000000 | 2.14- | 1.07000000 | 1.07000000 |
T15E7 001001$ | 1.05633731 | 11,701,306,000.00 | 12,360,526,184.20 | 1.07688439 | 1.05388000 | 1.05388000 | 2.14- | 1.05300000 | 1.05388000 |
T17O5 001000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.44060000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
T17O5 001001$ | 1.44462921 | 611,160,282.00 | 882,899,999.82 | 1.44467000 PP | 1.44300000 | 1.44620000 | 0.12- | 1.44620000 | 1.44620000 |
T30E6 001000$ | 1.18528230 | 3,874,638,093.00 | 4,592,539,986.83 | 1.18000000 | 1.18400000 | 1.18400000 | 0.34 | 1.18400000 | 1.18660000 |
T30E6 001001$ | 1.18624840 | 3,874,638,093.00 | 4,596,283,256.31 | 1.18238368 | 1.18497300 PP | 1.18624840 | 0.22 | 0.00000000 | 0.00000000 |
T30J6 001000$ | 1.07828109 | 35,931,207,090.00 | 38,743,941,269.64 | 1.07600000 | 1.07000000 | 1.07000000 | 0.56- | 1.07000000 | 1.09600000 |
T30J6 001001$ | 1.07918942 | 35,931,207,090.00 | 38,776,578,742.23 | 1.07900000 | 1.07087900 | 1.07240000 | 0.75- | 1.07240000 | 1.07791029 |
Descripción | Cantidad | Monto |
---|
TOTALES Tit.Pub.(Bilat) PESOS | 1,626,522,160,697.00 | 2,619,330,585,646.37 |
DOLARES | 39,622,393,147.00 | 113,047,499.70 |
T. PESOS | 1,666,144,553,844.00 | 2,752,312,124,025.22 |
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|
AFCBO 002000$ | 1.00000000 | 2,400,000,000.00 | 2,400,000,000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 0.00 | 1.00000000 | 1.00000000 |
AFCBO 002001$ | 1.00082000 | 2,400,000,000.00 | 2,401,968,000.00 | 1.00082000 PP | 1.00082000 PP | 1.00082000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
AFCDO 001000$ | 1.10000000 | 2,600,000,000.00 | 2,860,000,000.00 | 1.10000000 | 1.10000000 | 1.10000000 | 0.00 | 1.10000000 | 1.10000000 |
AFCDO 001001$ | 1.10091000 | 2,600,000,000.00 | 2,862,366,000.00 | 1.10091000 PP | 1.10091000 PP | 1.10091000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
AFCGO 001000$ | 1.00000000 | 2,240,000,000.00 | 2,240,000,000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 0.00 | 1.00000000 | 1.00000000 |
AFCGO 001001$ | 1.00082000 | 2,240,000,000.00 | 2,241,836,800.00 | 1.00082000 PP | 1.00082000 PP | 1.00082000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
AFC9O 001000$ | 1176.87832994 | 27,385,112.00 | 32,228,944,876.00 | 1175.97971000 | 1176.94626900 | 1180.00000000 | 0.08 | 1170.00000000 | 1180.00000000 |
AFC9O 001001$ | 1177.85050597 | 27,385,112.00 | 32,255,568,025.43 | 1176.94626900 | 1177.91362200 | 1177.91362200 | 0.08 | 1170.95843800 | 1180.98603000 |
AFC9O 001001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.02500000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BACAO 018001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00340000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BACGO 001000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.99473644 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BACGO 001001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.99560000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BDCJO 003000$ | 1.02752000 | 2,000,000,000.00 | 2,055,040,000.00 | 1.02664800 | 1.02752000 | 1.02752000 | 0.08 | 1.02752000 | 1.02752000 |
BDCJO 003001$ | 1.02839300 | 2,000,000,000.00 | 2,056,786,000.00 | 1.02752000 | 1.02837900 | 1.02839300 | 0.08 | 1.02839300 | 1.02839300 |
BFCZO 001000$ | 1186.77394397 | 332,577.00 | 394,693,717.96 | 1185.79931440 PP | 1186.77394397 PP | 1186.77394397 | 0.08 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BFCZO 001001$ | 1187.76563179 | 332,577.00 | 395,023,530.52 | 1186.77394397 | 1187.76563179 | 1187.76563180 | 0.08 | 1187.76563180 | 1187.76563180 |
BPCJO 001000$ | 1200.00000000 | 11,925,282.00 | 14,310,338,400.00 | 1200.00000000 | 1200.00000000 | 1200.00000000 | 0.00 | 1200.00000000 | 1200.00000000 |
BPCJO 001001$ | 1201.01917999 | 11,925,282.00 | 14,322,492,408.90 | 1200.96557795 | 1200.97473344 | 1201.01918000 | 0.00 | 1201.01918000 | 1201.01918000 |
BPCKO 001000$ | 1187.46963307 | 3,200,000.00 | 3,799,902,825.82 | 1186.49443217 PP | 1187.46963307 PP | 1187.46963307 | 0.08 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPCKO 001001$ | 1188.46190222 | 3,200,000.00 | 3,803,078,087.10 | 1187.46963307 | 1188.46190222 | 1188.46190222 | 0.08 | 1188.46190222 | 1188.46190222 |
BPCNO 001001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.04500000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BSCRO 001000$ | 1.01000000 | 1,500,000,000.00 | 1,515,000,000.00 | 1.01000000 | 1.01000000 | 1.01000000 | 0.00 | 1.01000000 | 1.01000000 |
BSCRO 001001$ | 1.01082461 | 1,500,000,000.00 | 1,516,236,915.00 | 1.01081077 PP | 1.01082461 PP | 1.01082461 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BYCLO 002000$ | 1.04000000 | 1,000,000,000.00 | 1,040,000,000.00 | 1.04000000 PP | 1.04000000 PP | 1.04000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BYCLO 002001$ | 1.04088300 | 1,000,000,000.00 | 1,040,883,000.00 | 1.04086900 | 1.04088300 | 1.04088300 | 0.00 | 1.04088300 | 1.04088300 |
BYCMO 002001$ | 1.04400000 | 600,000,000.00 | 626,400,000.00 | 0.00000000 SC | 1.04400000 | 1.04400000 | 0.00 | 1.04400000 | 1.04400000 |
