Resumen de Operaciones (04/06/2025)
Correspondientes a Ventas a Totales mas Incremento de Cartera Propia.
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|
AE38 009001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 853.34950000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
AL30 009000$ | 810.00150749 | 16,864,074.00 | 13,659,925,362.49 | 818.60500000 | 799.50000000 | 809.88000000 | 2.33- | 809.88000000 | 830.00000000 |
AL30 009000D | 0.67797724 | 2,963,654.00 | 2,009,289.98 | 0.68100500 | 0.68000000 | 0.68000000 | 0.15- | 0.67500000 | 0.68000000 |
AL30 009001$ | 811.93803351 | 7,648,266.00 | 6,209,918,055.87 | 813.74000000 | 809.10000000 | 809.10000000 | 0.57- | 805.56680822 | 809.10000000 |
AL30 009001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.68246380 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
AL35 009001$ | 803.02754926 | 859,247.00 | 689,999,012.62 | 0.00000000 SC | 802.77500000 | 820.58250000 | 0.00 | 820.58250000 | 820.58250000 |
BGD25 002001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.08360000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BLL25 001000$ | 1.11700000 | 1,750,000,000.00 | 1,954,750,000.00 | 1.11600000 | 1.11700000 | 1.11700000 | 0.09 | 1.11700000 | 1.11700000 |
BLL25 001001$ | 1.11777000 | 1,750,000,000.00 | 1,956,097,500.00 | 1.11678000 PP | 1.11777000 PP | 1.11777000 | 0.09 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPJ25 012000$ | 116.50000000 | 2,000,000.00 | 233,000,000.00 | 0.00000000 SC | 116.50000000 PP | 116.50000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPOA7 003001$ | 1184.33330000 | 600,000.00 | 710,599,980.00 | 1184.00000000 | 1184.33330000 | 1184.33330000 | 0.03 | 1184.33330000 | 1184.33330000 |
BPOB7 003001$ | 1160.00000000 | 64,989.00 | 75,387,240.00 | 1165.00000000 | 1160.00000000 | 1160.00000000 | 0.43- | 1160.00000000 | 1160.00000000 |
BPOB7 003001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.97400000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPOC7 003001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1134.06000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPOD7 003001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1133.39000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPY26 005000$ | 1181.07000000 | 478,380.00 | 565,000,266.60 | 0.00000000 SC | 1181.07000000 PP | 1181.07000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPY26 005000D | 0.99000000 | 478,380.00 | 473,596.20 | 0.98500000 | 0.99000000 PP | 0.99000000 | 0.51 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPY26 005001$ | 1185.36304292 | 3,567,950.00 | 4,229,316,069.00 | 1175.00000000 | 1185.70164813 | 1184.04000000 | 0.91 | 1184.04000000 | 1184.04000000 |
BPY26 005001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.99500000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
CO21D 017001$ | 415.98518500 | 8,784,000.00 | 3,654,013,865.04 | 0.00000000 SC | 415.98518500 PP | 415.98518500 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
CUAP 023000$ | 278.90000000 | 1,277,730.00 | 356,358,897.00 | 278.90000000 | 278.90000000 | 278.90000000 | 0.00 | 278.90000000 | 278.90000000 |
CUAP 023001$ | 279.09485000 | 1,277,730.00 | 356,607,862.69 | 279.10249000 PP | 279.09485000 PP | 279.09485000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
DICP 043000$ | 412.08096054 | 48,864,781.00 | 20,136,245,891.10 | 412.15000000 | 411.92000000 | 411.92000000 | 0.06- | 411.92000000 | 413.00000000 |
DICP 043001$ | 412.77933019 | 14,296,011.00 | 5,901,097,844.99 | 410.23000000 | 413.30664000 | 413.50000000 | 0.75 | 413.50000000 | 413.50000000 |
D16E6 001001$ | 1134.33333333 | 10,500,000.00 | 11,910,500,000.00 | 1129.50000000 | 1136.00000000 | 1136.00000000 | 0.58 | 1132.00000000 | 1136.00000000 |
ERF25 015001$ | 726.20000000 | 5,000,000.00 | 3,631,000,000.00 | 0.00000000 SC | 726.19000000 | 726.20000000 | 0.00 | 726.20000000 | 726.20000000 |
GD30 009000$ | 829.00000000 | 300,000.00 | 248,700,000.00 | 0.00000000 SC | 829.00000000 PP | 829.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD30 009001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 832.45000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD30 009001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.69818930 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD35 009000$ | 819.93396207 | 10,469,136.00 | 8,584,000,160.00 | 810.00000000 | 823.00000000 | 823.00000000 | 1.60 | 810.00000000 | 823.00000000 |
GD35 009001$ | 810.55811999 | 2,469,136.00 | 2,001,378,234.18 | 825.00000000 | 810.55812000 | 810.55812000 | 1.75- | 810.55812000 | 810.55812000 |
GD35 009001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.69211458 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD38 009000$ | 868.70000000 | 410,959.00 | 357,000,083.30 | 0.00000000 SC | 868.70000000 PP | 868.70000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD38 009000D | 0.73000000 | 410,959.00 | 300,000.07 | 0.00000000 SC | 0.73000000 | 0.73000000 | 0.00 | 0.73000000 | 0.73000000 |
GD38 009001$ | 884.48830000 | 11,306.00 | 10,000,024.71 | 0.00000000 SC | 884.48830000 | 884.48830000 | 0.00 | 884.48830000 | 884.48830000 |
GD38 009001D | 0.73796999 | 1,363,199.00 | 1,005,999.96 | 0.00000000 SC | 0.73576950 | 0.73797000 | 0.00 | 0.73797000 | 0.73797000 |
GD41 009000$ | 765.11350418 | 1,776,713.00 | 1,359,387,109.36 | 765.02174600 | 767.99159752 | 761.52570000 | 0.39 | 760.09500000 | 771.70044000 |
GD41 009000D | 0.64048127 | 5,998,734.00 | 3,842,076.77 | 0.64200000 | 0.63959000 | 0.63959000 | 0.38- | 0.63921000 | 0.64100000 |
GD41 009001$ | 760.27688327 | 6,166,175.00 | 4,688,000,310.72 | 766.80000000 PP | 760.09500000 | 764.65660000 | 0.87- | 760.09500000 | 764.65660000 |
GD41 009001D | 0.63830020 | 6,276,264.00 | 4,006,140.59 | 0.64250000 | 0.63500000 | 0.63500000 | 1.17- | 0.63500000 | 0.63500000 |
M31L5 001000$ | 1.06666396 | 1,235,000,000.00 | 1,317,330,000.00 | 0.00000000 SC | 1.06661775 | 1.06280000 | 0.00 | 1.06280000 | 1.06800000 |
M31L5 001001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.06250000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
PARP 043000$ | 224.95000000 | 5,675,142.00 | 1,276,623,192.90 | 224.95000000 | 224.95000000 | 224.95000000 | 0.00 | 224.95000000 | 224.95000000 |
PARP 043001$ | 225.11177999 | 5,675,142.00 | 1,277,541,317.37 | 225.11332000 PP | 225.11178000 PP | 225.11177999 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
PBY26 003000$ | 1.06250000 | 36,720,260,000.00 | 39,015,276,250.00 | 1.06166599 | 1.06500000 | 1.06500000 | 0.31 | 1.06000000 | 1.06500000 |
PBY26 003001$ | 1.06076523 | 36,720,260,000.00 | 38,951,575,044.55 | 1.06242997 | 1.06572653 | 1.06076523 | 0.31 | 1.06076523 | 1.06076523 |
S10N5 001000$ | 1.08154131 | 2,303,449,526.00 | 2,491,275,836.65 | 1.08147894 | 1.08020000 PP | 1.08154131 | 0.12- | 0.00000000 | 0.00000000 |
S10N5 001001$ | 1.08368239 | 1,103,449,526.00 | 1,195,788,830.61 | 1.08326400 | 1.08368239 | 1.08368240 | 0.04 | 1.08368240 | 1.08368240 |
S12S5 001000$ | 1.47187940 | 10,743,972,771.00 | 15,813,832,228.56 | 1.47238000 | 1.47050000 | 1.47050000 | 0.13- | 1.47050000 | 1.47238000 |
S12S5 001001$ | 1.47340508 | 8,113,972,771.00 | 11,955,168,760.24 | 1.47050000 PP | 1.47100000 | 1.47100000 | 0.03 | 1.47100000 | 1.47100000 |
S15G5 001000$ | 1.38228774 | 9,070,935,549.00 | 12,538,643,064.26 | 1.38270000 | 1.38300000 | 1.38270000 | 0.02 | 1.38270000 | 1.38270000 |
S15G5 001001$ | 1.38337974 | 9,936,283,343.00 | 13,745,653,160.30 | 1.38355000 | 1.38150000 | 1.38300000 | 0.15- | 1.38300000 | 1.38387150 |
S18J5 001000$ | 1.46042240 | 30,265,649,800.00 | 44,200,633,139.80 | 1.45930000 | 1.46030000 | 1.46030000 | 0.07 | 1.46000000 | 1.46100000 |
S18J5 001001$ | 1.46141751 | 38,726,421,013.00 | 56,595,469,981.22 | 1.46000000 | 1.46135000 | 1.46132000 | 0.09 | 1.46130000 | 1.46132000 |
S28N5 001000$ | 1.07720000 | 316,352,111.00 | 340,774,493.96 | 0.00000000 SC | 1.07720000 PP | 1.07720000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S28N5 001001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.08000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S29G5 001000$ | 1.47077222 | 14,064,214,734.00 | 20,685,256,335.07 | 1.46880000 | 1.47684000 | 1.47684000 | 0.55 | 1.47000000 | 1.47684000 |
S29G5 001001$ | 1.47196491 | 14,719,425,225.00 | 21,666,477,483.98 | 1.47330000 | 1.45796828 | 1.47450000 | 1.04- | 1.47272000 | 1.47450000 |
S29Y6 001000$ | 1.01533651 | 12,540,408,868.00 | 12,732,735,001.02 | 1.01300000 | 1.01500000 | 1.01500000 | 0.20 | 1.01370000 | 1.01750000 |
S29Y6 001001$ | 1.01807195 | 16,340,058,912.00 | 16,635,355,707.71 | 1.01371756 PP | 1.02870000 | 1.02870000 | 1.48 | 1.01380000 | 1.02870000 |
S30J5 001000$ | 1.43767627 | 68,394,543,760.00 | 98,329,212,865.80 | 1.43481860 | 1.43600000 | 1.43600000 | 0.08 | 1.43590000 | 1.44554000 |
S30J5 001001$ | 1.43805128 | 94,704,703,816.00 | 136,190,221,091.86 | 1.43590000 | 1.43701551 | 1.43703000 | 0.08 | 1.43400000 | 1.43703000 |
S30J5 001001D | 0.00120000 | 4,833,333,334.00 | 5,800,000.00 | 0.00000000 SC | 0.00120000 | 0.00120000 | 0.00 | 0.00120000 | 0.00120000 |
S30S5 001000$ | 1.46051463 | 5,385,866,748.00 | 7,866,137,185.57 | 1.45400000 | 1.45400000 | 1.45400000 | 0.00 | 1.45400000 | 1.46200000 |
S30S5 001001$ | 1.46156134 | 5,385,866,748.00 | 7,871,774,628.32 | 1.45510000 | 1.45509000 | 1.45512000 | 0.00 | 1.45512000 | 1.45512000 |
S31L5 001000$ | 1.41152837 | 49,530,252,994.00 | 69,913,357,425.73 | 1.41603000 | 1.41008338 | 1.41080000 | 0.42- | 1.41000000 | 1.41200000 |
S31L5 001000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00119000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S31L5 001001$ | 1.41240762 | 52,243,241,823.00 | 73,788,752,887.86 | 1.41100000 | 1.40440000 | 1.41170000 | 0.47- | 1.41170000 | 1.41200000 |
S31O5 001001$ | 1.18549484 | 2,282,349,614.00 | 2,705,713,691.04 | 0.00000000 SC | 1.18500000 | 1.18900000 | 0.00 | 1.18900000 | 1.18900000 |
TO26P 018000$ | 0.87300000 | 2,769,515,394.00 | 2,417,786,938.96 | 0.87300000 | 0.87300000 | 0.87300000 | 0.00 | 0.87300000 | 0.87300000 |
TO26P 018001$ | 0.87362999 | 2,769,515,394.00 | 2,419,531,733.66 | 0.87363000 PP | 0.87363000 PP | 0.87362999 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TTD26 001000$ | 1.09475158 | 31,102,605,630.00 | 34,049,626,897.12 | 1.09230000 | 1.10000000 | 1.10000000 | 0.70 | 1.08500000 | 1.10000000 |
TTD26 001001$ | 1.09554402 | 31,102,605,630.00 | 34,074,273,826.81 | 1.08800000 | 1.10080000 | 1.09378906 | 1.18 | 1.09378906 | 1.09980000 |
TTJ26 001000$ | 1.10000000 | 11,872,825,703.00 | 13,060,108,273.30 | 1.10000000 PP | 1.10000000 PP | 1.10000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TTJ26 001001$ | 1.10087805 | 12,872,825,703.00 | 14,171,411,344.60 | 1.09900000 | 1.10200000 | 1.10200000 | 0.27 | 1.10078356 | 1.10200000 |
TTM26 001000$ | 1.11194152 | 9,018,738,066.00 | 10,028,309,401.35 | 1.10950000 | 1.11100000 | 1.11289000 | 0.14 | 1.11289000 | 1.11289000 |
TTM26 001001$ | 1.11193179 | 12,523,050,122.00 | 13,924,777,548.60 | 1.11700000 | 1.11100000 | 1.11100000 | 0.54- | 1.11100000 | 1.11177000 |
TTS26 001000$ | 1.08206723 | 4,231,941,026.00 | 4,579,244,727.06 | 1.09328000 | 1.09506678 | 1.09250000 | 0.16 | 1.06900000 | 1.09250000 |
TTS26 001001$ | 1.09226383 | 16,156,632,752.00 | 17,647,305,645.21 | 1.09400000 | 1.09271000 | 1.09271000 | 0.12- | 1.09271000 | 1.10000000 |
TX25P 007001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 12.38954794 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TX26 010000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 14.52000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TX26 010001$ | 14.55000000 | 4,811,000.00 | 70,000,050.00 | 14.53000000 | 14.55000000 | 14.55000000 | 0.14 | 14.55000000 | 14.55000000 |
TX28 010001$ | 16.16530000 | 742,329.00 | 11,999,970.98 | 0.00000000 SC | 16.16530000 | 16.16530000 | 0.00 | 16.16530000 | 16.16530000 |
TY30P 001000$ | 1.07407736 | 12,360,000,000.00 | 13,275,596,200.00 | 0.00000000 SC | 1.08000000 | 1.08000000 | 0.00 | 1.05766700 | 1.08500000 |
TY30P 001000D | 0.00090528 | 5,000,000,000.00 | 4,526,400.00 | 0.00000000 SC | 0.00090528 PP | 0.00090528 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TY30P 001001$ | 1.08664137 | 14,500,000,000.00 | 15,756,300,000.00 | 0.00000000 SC | 1.08813888 | 1.09300000 | 0.00 | 1.08000000 | 1.09350000 |
TZVD5 000$ | 1135.10798208 | 22,392,521.00 | 25,417,929,326.00 | 1125.00000000 | 1130.00000000 | 1130.00000000 | 0.44 | 1130.00000000 | 1148.00000000 |
TZVD5 001$ | 1136.27554961 | 22,392,521.00 | 25,444,074,106.54 | 1125.80137000 | 1130.78781799 | 1130.74301000 | 0.44 | 1125.79521000 | 1150.02861534 |
TZV25 000$ | 1183.62753669 | 35,479,706.00 | 41,994,757,015.51 | 1172.20000000 | 1167.80000000 | 1167.80000000 | 0.38- | 1167.80000000 | 1172.00000000 |
TZV25 001$ | 1178.88230277 | 58,479,706.00 | 68,940,690,475.11 | 1173.01492000 | 1169.94247557 | 1168.63186000 | 0.26- | 1168.63186000 | 1200.47094000 |
TZV26 000$ | 1080.69000000 | 200,000.00 | 216,138,000.00 | 0.00000000 SC | 1080.69000000 | 1080.69000000 | 0.00 | 1080.69000000 | 1080.69000000 |
TZV26 001$ | 1085.00000000 | 500,000.00 | 542,500,000.00 | 0.00000000 SC | 1085.00000000 PP | 1085.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXD5 000$ | 2.06867727 | 2,581,789,706.00 | 5,340,889,691.42 | 2.07000000 | 2.05350000 | 2.07000000 | 0.80- | 2.05500000 | 2.07000000 |
TZXD5 001$ | 2.06289787 | 5,171,789,706.00 | 10,668,874,005.97 | 2.07150000 | 2.05250000 | 2.07030000 | 0.92- | 2.07030000 | 2.07030000 |
TZXD6 000$ | 1.86902180 | 4,459,275,175.00 | 8,334,482,519.09 | 1.86450000 | 1.87000000 | 1.87000000 | 0.29 | 1.86850000 | 1.87000000 |
TZXD6 001$ | 1.86955738 | 4,995,366,908.00 | 9,339,125,105.20 | 1.86550000 | 1.86200000 | 1.87500000 | 0.19- | 1.87500000 | 1.87500000 |
TZXD7 000$ | 1.69412855 | 7,027,447,807.00 | 11,905,400,001.38 | 1.71150000 | 1.69800000 | 1.69000000 | 0.79- | 1.69000000 | 1.69600000 |
TZXD7 001$ | 1.69554653 | 7,552,447,807.00 | 12,805,526,698.14 | 1.69750000 | 1.69913142 | 1.69916000 | 0.10 | 1.69700000 | 1.69916000 |
TZXM6 000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.61000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXM6 001$ | 1.60391642 | 4,528,486,103.00 | 7,263,313,223.10 | 1.60550000 | 1.60510000 | 1.60510000 | 0.02- | 1.60510000 | 1.60510000 |
TZXM7 000$ | 1.35800000 | 195,000,000.00 | 264,810,000.00 | 1.36250000 | 1.35800000 PP | 1.35800000 | 0.33- | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXM7 001$ | 1.36734372 | 1,195,000,000.00 | 1,633,975,750.00 | 1.36750000 | 1.36450000 | 1.36900000 | 0.22- | 1.35885000 | 1.36900000 |
TZXO5 000$ | 1.17900000 | 700,000,000.00 | 825,300,000.00 | 1.18100000 | 1.17900000 PP | 1.17900000 | 0.17- | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXO5 001$ | 1.17746000 | 5,000,000,000.00 | 5,887,300,000.00 | 1.18184100 PP | 1.17750000 PP | 1.17746000 | 0.37- | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXO6 000$ | 1.06900000 | 1,590,271,282.00 | 1,700,000,000.45 | 1.06650000 | 1.06900000 | 1.06900000 | 0.23 | 1.06900000 | 1.06900000 |
TZXO6 001$ | 1.06957778 | 1,655,271,282.00 | 1,770,441,397.09 | 1.06510864 | 1.06973219 | 1.06580000 | 0.43 | 1.06580000 | 1.06580000 |
TZX25 000$ | 2.38550000 | 1,154,001,008.00 | 2,752,869,404.58 | 2.38800000 | 2.38550000 | 2.38550000 | 0.10- | 2.38550000 | 2.38550000 |
TZX25 001$ | 2.38716507 | 1,323,791,364.00 | 3,160,108,505.30 | 2.38763043 | 2.39050000 | 2.39050000 | 0.12 | 2.39050000 | 2.39050000 |
TZX26 000$ | 2.63600000 | 53,000,000.00 | 139,708,000.00 | 2.63700000 | 2.63600000 PP | 2.63600000 | 0.04- | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZX26 001$ | 2.63423403 | 813,000,000.00 | 2,141,632,270.00 | 2.63500000 | 2.63400000 | 2.63400000 | 0.04- | 2.63400000 | 2.63759000 |
TZX27 000$ | 2.40447838 | 1,121,515,944.00 | 2,696,660,845.32 | 2.41850000 | 2.40416666 | 2.40450000 | 0.59- | 2.40400000 | 2.40500000 |
TZX27 001$ | 2.40667999 | 341,515,944.00 | 821,919,592.10 | 2.42024300 PP | 2.40668000 PP | 2.40667999 | 0.56- | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZX28 000$ | 2.16480350 | 1,627,684,494.00 | 3,523,617,101.79 | 2.18066666 | 2.17110000 | 2.17150000 | 0.44- | 2.16000000 | 2.17150000 |
TZX28 001$ | 2.16461190 | 1,277,684,494.00 | 2,765,691,066.11 | 2.18799759 PP | 2.17298729 PP | 2.16461190 | 0.69- | 0.00000000 | 0.00000000 |
T13F6 001000$ | 1.20290804 | 287,664,974,553.00 | 346,034,511,099.71 | 1.19899735 | 1.20110384 | 1.20050000 | 0.18 | 1.19700000 | 1.21900000 |
T13F6 001001$ | 1.20370834 | 290,532,928,739.00 | 349,716,911,632.96 | 1.19900000 | 1.19740000 | 1.19950000 | 0.13- | 1.19950000 | 1.20086630 |
T15D5 001000$ | 1.47692365 | 1,681,410,975.00 | 2,483,315,635.57 | 1.47690000 | 1.48000000 | 1.47600000 | 0.21 | 1.47600000 | 1.47600000 |
T15D5 001001$ | 1.47614653 | 8,376,019,259.00 | 12,364,231,811.16 | 1.48079696 | 1.47425000 | 1.47450000 | 0.44- | 1.47450000 | 1.48105420 |
T15E7 001000$ | 1.09730201 | 14,825,894,400.00 | 16,268,483,840.00 | 1.08000000 | 1.10000000 | 1.10000000 | 1.85 | 1.10000000 | 1.10000000 |
T15E7 001001$ | 1.09809715 | 14,825,894,400.00 | 16,280,272,504.91 | 1.08078000 | 1.10078507 | 1.09680000 | 1.85 | 1.09680000 | 1.09680000 |
T17O5 001000$ | 1.43400000 | 632,130,276.00 | 906,474,815.78 | 1.43750000 | 1.43400000 | 1.43400000 | 0.24- | 1.43400000 | 1.43400000 |
T17O5 001001$ | 1.43231815 | 2,782,130,276.00 | 3,984,895,694.14 | 1.43400000 PP | 1.43200000 | 1.43200000 | 0.14- | 1.43200000 | 1.43200000 |
T30E6 001000$ | 1.18800000 | 1,417,728,581.00 | 1,684,261,554.22 | 1.18850000 | 1.18800000 | 1.18800000 | 0.04- | 1.18800000 | 1.18800000 |
T30E6 001001$ | 1.18922571 | 4,367,728,581.00 | 5,194,215,159.97 | 1.18900000 | 1.18942372 | 1.19000000 | 0.04 | 1.19000000 | 1.19000000 |
T30J6 001000$ | 1.09539893 | 46,670,727,462.00 | 51,123,065,229.62 | 1.09300000 | 1.10000000 | 1.10000000 | 0.64 | 1.09000000 | 1.10000000 |
T30J6 001001$ | 1.09615545 | 45,270,727,462.00 | 49,623,754,935.10 | 1.09528571 | 1.10080000 | 1.09428942 | 0.50 | 1.09075100 | 1.10080000 |
Descripción | Cantidad | Monto |
---|
TOTALES Tit.Pub.(Bilat) PESOS | 1,459,339,863,710.00 | 2,092,027,263,945.04 |
DOLARES | 9,850,824,524.00 | 21,963,503.57 |
T. PESOS | 1,469,190,688,234.00 | 2,118,039,372,607.65 |
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|
AFCBO 001000$ | 1.06000000 | 2,400,000,000.00 | 2,544,000,000.00 | 1.06000000 | 1.06000000 | 1.06000000 | 0.00 | 1.06000000 | 1.06000000 |
AFCBO 001001$ | 1.06077000 | 2,400,000,000.00 | 2,545,848,000.00 | 1.06077000 PP | 1.06077000 PP | 1.06077000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
AFCDO 001000$ | 1.10000000 | 2,600,000,000.00 | 2,860,000,000.00 | 1.10000000 | 1.10000000 | 1.10000000 | 0.00 | 1.10000000 | 1.10000000 |
AFCDO 001001$ | 1.10080000 | 2,600,000,000.00 | 2,862,080,000.00 | 1.10080000 PP | 1.10080000 PP | 1.10080000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
AFCGO 001000$ | 1.00000000 | 2,700,000,000.00 | 2,700,000,000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 | 0.00 | 1.00000000 | 1.00000000 |
AFCGO 001001$ | 1.00073000 | 2,700,000,000.00 | 2,701,971,000.00 | 1.00073000 PP | 1.00073000 PP | 1.00073000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
AFC9O 001000$ | 1180.72767604 | 27,719,890.00 | 32,729,641,299.99 | 1171.54446100 | 1186.46356899 | 1172.38701000 | 1.27 | 1172.38701000 | 1190.00000000 |
AFC9O 001001$ | 1181.56331938 | 27,719,890.00 | 32,752,805,241.33 | 1172.38021880 | 1187.29738026 | 1189.84696000 | 1.27 | 1173.21892300 | 1189.84696000 |
BDCJO 003000$ | 1.00985700 | 2,000,000,000.00 | 2,019,714,000.00 | 1.00910200 | 1.00985700 | 1.00985700 | 0.07 | 1.00985700 | 1.00985700 |
BDCJO 003001$ | 1.01060100 | 2,000,000,000.00 | 2,021,202,000.00 | 1.00984300 | 1.01060100 | 1.01060100 | 0.08 | 1.01060100 | 1.01060100 |
BFCWO 001000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.17720000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BFCZO 001000$ | 1166.75646485 | 332,577.00 | 388,036,364.81 | 1165.91636619 PP | 1166.75646485 PP | 1166.75646485 | 0.07 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BFCZO 001001$ | 1167.58757904 | 332,577.00 | 388,312,774.27 | 1166.75646485 | 1167.58757904 | 1167.58757905 | 0.07 | 1167.58757905 | 1167.58757905 |
BF35O 001000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BNCUO 002001$ | 1.01410000 | 2,000,000,000.00 | 2,028,200,000.00 | 0.00000000 SC | 1.01410000 | 1.01410000 | 0.00 | 1.01410000 | 1.01410000 |
BPCJO 001000$ | 1200.00000000 | 11,725,597.00 | 14,070,716,400.00 | 1200.00000000 | 1200.00000000 | 1200.00000000 | 0.00 | 1200.00000000 | 1200.00000000 |
BPCJO 001001$ | 1200.84821999 | 11,725,597.00 | 14,080,662,285.88 | 1200.84329000 | 1200.83918000 | 1200.84822000 | 0.00 | 1200.84822000 | 1200.84822000 |
BPCKO 001000$ | 1163.15622340 | 3,200,000.00 | 3,722,099,914.88 | 1163.15622340 | 1167.44041966 | 1163.15622340 | 0.37 | 1163.15622340 | 1163.15622340 |
BPCKO 001001$ | 1168.27202105 | 3,200,000.00 | 3,738,470,467.36 | 1163.96246593 | 1168.27202105 | 1168.27202105 | 0.37 | 1168.27202105 | 1168.27202105 |
BSCRO 001000$ | 1.01000000 | 1,541,534,654.00 | 1,556,950,000.54 | 1.01000000 | 1.01000000 | 1.01000000 | 0.00 | 1.01000000 | 1.01000000 |
BSCRO 001001$ | 1.01070561 | 1,541,534,654.00 | 1,558,037,738.22 | 1.01071391 PP | 1.01070561 PP | 1.01070561 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BYCLO 002000$ | 1.04000000 | 1,000,000,000.00 | 1,040,000,000.00 | 1.04000000 PP | 1.04000000 PP | 1.04000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BYCLO 002001$ | 1.04074400 | 1,000,000,000.00 | 1,040,744,000.00 | 1.04075500 | 1.04074400 | 1.04074400 | 0.00 | 1.04074400 | 1.04074400 |
BYCNO 001000$ | 1179.82900799 | 977,016.00 | 1,152,711,818.08 | 1178.98111100 | 1179.82900800 | 1179.82900800 | 0.07 | 1179.82900800 | 1179.82900800 |
BYCNO 001001$ | 1180.66620199 | 977,016.00 | 1,153,529,770.01 | 1179.81285800 | 1180.64155394 | 1180.66620200 | 0.07 | 1180.66620200 | 1180.66620200 |
BYCRO 001000$ | 1158.46022293 | 5,044,727.00 | 5,844,115,565.06 | 1157.64395000 | 1158.46857000 PP | 1158.46022293 | 0.07 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BYCRO 001001$ | 1159.30172584 | 5,044,727.00 | 5,848,360,717.53 | 1158.45387220 | 1159.30965000 | 1159.30965000 | 0.07 | 1158.43092010 | 1159.30965000 |
