Resumen de Operaciones (20/11/2024)
Correspondientes a Ventas a Totales mas Incremento de Cartera Propia.
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|
AE38 008000$ | 752.48496008 | 11,497,163.00 | 8,651,442,241.20 | 758.00000000 | 752.50000000 | 752.50000000 | 0.73- | 752.40000000 | 752.50000000 |
AE38 008000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.68918500 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
AE38 008001$ | 753.19986028 | 11,497,163.00 | 8,659,661,565.23 | 758.45556142 | 753.20817000 | 753.20817000 | 0.69- | 753.10086600 | 753.22158000 |
AL30 008000$ | 762.07121716 | 12,690,956.00 | 9,671,412,285.96 | 760.70971483 | 758.56264625 | 762.45000000 | 0.28- | 762.30400000 | 783.11332500 |
AL30 008000D | 0.68778803 | 8,490,074.00 | 5,839,371.29 | 0.68650000 | 0.68800000 | 0.68800000 | 0.22 | 0.68800000 | 0.68800000 |
AL30 008001$ | 759.84774357 | 7,793,395.00 | 5,921,793,605.50 | 759.50000000 | 760.10000000 | 759.55200000 | 0.08 | 759.55200000 | 766.61400000 |
AL30 008001D | 0.68800061 | 1,910,172.00 | 1,314,199.50 | 0.67999739 | 0.68800051 | 0.68800052 | 1.18 | 0.68800052 | 0.68800080 |
BAN25 001000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BA37D 008000$ | 695.00000000 | 2,000,000.00 | 1,390,000,000.00 | 0.00000000 SC | 695.00000000 | 695.00000000 | 0.00 | 695.00000000 | 695.00000000 |
BA37D 008001$ | 695.65406000 | 2,000,000.00 | 1,391,308,120.00 | 0.00000000 SC | 695.65406000 | 695.65406000 | 0.00 | 695.65406000 | 695.65406000 |
BA37D 008001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.65000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPJ25 005000$ | 733.78708143 | 1,800,200.00 | 1,320,963,504.00 | 737.40000000 | 730.80000000 | 730.80000000 | 0.90- | 730.80000000 | 737.52000000 |
BPJ25 005001$ | 735.58708564 | 3,430,540.00 | 2,523,460,920.79 | 732.93750000 | 733.40000000 | 733.40000000 | 0.06 | 733.40000000 | 737.28480000 |
BPOA7 002000$ | 1034.00000000 | 156,175.00 | 161,484,950.00 | 1046.50000000 | 1034.00000000 | 1034.00000000 | 1.19- | 1034.00000000 | 1034.00000000 |
BPOA7 002001$ | 1035.56338585 | 2,105,600.00 | 2,180,482,265.25 | 1047.45188500 PP | 1035.60000000 | 1035.60000000 | 1.13- | 1035.60000000 | 1035.63000000 |
BPOB7 002000D | 0.92650000 | 1,600,000.00 | 1,482,400.00 | 0.92599800 | 0.92649800 | 0.92650000 | 0.05 | 0.92650000 | 0.92650000 |
BPOB7 002001$ | 993.45000000 | 900,000.00 | 894,105,000.00 | 0.00000000 SC | 993.45000000 PP | 993.45000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPOB7 002001D | 0.92654200 | 1,600,000.00 | 1,482,467.20 | 0.92604000 | 0.92654000 | 0.92654200 | 0.05 | 0.92654200 | 0.92654200 |
BPOC7 002001$ | 930.34654890 | 3,909,558.00 | 3,637,243,793.04 | 0.00000000 SC | 932.10000000 | 932.10000000 | 0.00 | 932.10000000 | 932.10000000 |
BPOC7 002001D | 0.84100000 | 100,000.00 | 84,100.00 | 0.00000000 SC | 0.84100000 | 0.84100000 | 0.00 | 0.84100000 | 0.84100000 |
BPOD7 002001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 956.00000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPY26 002000$ | 1013.00000000 | 790,000.00 | 800,270,000.00 | 1025.00000000 PP | 1013.00000000 PP | 1013.00000000 | 1.17- | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPY26 002000D | 0.95150000 | 3,000,000.00 | 2,854,500.00 | 0.00000000 SC | 0.95150000 | 0.95150000 | 0.00 | 0.95150000 | 0.95150000 |
BPY26 002001$ | 1013.94361600 | 790,000.00 | 801,015,456.64 | 1027.64000000 | 1013.94361600 | 1013.94361600 | 1.33- | 1013.94361600 | 1013.94361600 |
CO21D 016000$ | 570.10703834 | 1,041,000.00 | 593,481,426.91 | 575.00000000 | 570.10703834 | 570.00000000 | 0.85- | 570.00000000 | 570.00000000 |
CO21D 016001$ | 563.91455148 | 19,281,000.00 | 10,872,836,467.20 | 565.07982451 | 570.63078731 | 571.29795220 | 0.98 | 563.53124000 | 571.29795220 |
CO26D 033000$ | 286.00000000 | 12,657,697.00 | 3,620,101,342.00 | 287.00000000 | 286.00000000 | 286.00000000 | 0.35- | 286.00000000 | 286.00000000 |
CO26D 033001$ | 286.26013999 | 12,657,697.00 | 3,623,394,115.29 | 287.26060976 PP | 286.26014000 PP | 286.26013999 | 0.35- | 0.00000000 | 0.00000000 |
CUAP 022001$ | 269.50000000 | 5,000,000.00 | 1,347,500,000.00 | 0.00000000 SC | 269.50000000 | 269.50000000 | 0.00 | 269.50000000 | 269.50000000 |
DICP 042000$ | 379.15402468 | 8,969,465.00 | 3,400,808,754.00 | 380.00000000 | 379.20000000 | 379.20000000 | 0.21- | 379.00000000 | 379.50000000 |
DICP 042001$ | 377.02169828 | 910,069,465.00 | 343,115,935,249.31 | 380.16546116 | 378.98918858 | 378.50000000 | 0.31- | 378.50000000 | 379.30112330 |
GD29 008000$ | 873.00000000 | 148,912.00 | 130,000,176.00 | 0.00000000 SC | 873.00000000 | 873.00000000 | 0.00 | 873.00000000 | 873.00000000 |
GD29 008001$ | 873.93278999 | 148,912.00 | 130,139,079.62 | 865.00000000 PP | 873.93279000 PP | 873.93278999 | 1.03 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD30 008000$ | 790.08703393 | 5,331,627.00 | 4,212,449,362.50 | 788.81000000 | 787.50000000 | 787.50000000 | 0.17- | 787.50000000 | 797.50000000 |
GD30 008000D | 0.73222000 | 2,000,000.00 | 1,464,440.00 | 0.71000000 | 0.73222000 PP | 0.73222000 | 3.13 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD30 008001$ | 790.95188210 | 6,631,627.00 | 5,245,297,857.04 | 786.54555449 | 791.50000000 | 791.80000000 | 0.63 | 791.80000000 | 791.80000000 |
GD30 008001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.70446000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD35 008000$ | 720.07092153 | 54,586,061.00 | 39,305,835,246.99 | 716.27135417 | 722.83981303 | 712.80000000 | 0.92 | 712.80000000 | 720.00000000 |
GD35 008000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.67066000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD35 008001$ | 718.79866098 | 56,896,402.00 | 40,897,057,572.45 | 719.14347618 | 714.33291369 | 713.47081000 | 0.67- | 713.47081000 | 722.50000000 |
GD35 008001D | 0.67000000 | 2,000,000.00 | 1,340,000.00 | 0.66600000 | 0.67000000 | 0.67000000 | 0.60 | 0.67000000 | 0.67000000 |
GD38 008000$ | 764.35514614 | 5,027,129.00 | 3,842,511,921.47 | 758.26800000 | 770.00000000 | 770.00000000 | 1.55 | 766.15650000 | 770.00000000 |
GD38 008000D | 0.69692728 | 21,731,104.00 | 15,144,999.39 | 0.68000000 | 0.69750000 | 0.69750000 | 2.57 | 0.69000000 | 0.69750000 |
GD38 008001$ | 767.95505035 | 5,180,965.00 | 3,978,748,237.48 | 765.75000000 | 770.00000000 | 770.00000000 | 0.56 | 770.00000000 | 770.00000000 |
GD38 008001D | 0.69940784 | 22,071,684.00 | 15,437,108.90 | 0.68013000 | 0.69763000 | 0.69763000 | 2.57 | 0.69763000 | 0.71750000 |
GD41 008000$ | 681.18861599 | 132,122.00 | 90,000,002.32 | 667.64700000 | 681.18861600 | 681.18861600 | 2.03 | 681.18861600 | 681.18861600 |
GD41 008000D | 0.60639192 | 16,859,416.00 | 10,223,413.76 | 0.59363000 | 0.62661000 | 0.62661000 | 5.56 | 0.62661000 | 0.62709000 |
GD41 008001$ | 675.63882410 | 1,518,792.00 | 1,026,154,840.94 | 660.16412000 PP | 678.00000000 | 678.00000000 | 2.70 | 678.00000000 | 678.00000000 |
GD41 008001D | 0.60943999 | 191,392.00 | 116,641.94 | 0.62500000 | 0.60944000 | 0.60944000 | 2.49- | 0.60944000 | 0.60944000 |
PARP 042000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 204.00000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
PARP 042001$ | 204.00000000 | 3,000,000.00 | 612,000,000.00 | 203.81701919 PP | 204.00000000 | 204.00000000 | 0.09 | 204.00000000 | 204.00000000 |
PBY26 001000$ | 1.02500000 | 15,000,000,000.00 | 15,375,000,000.00 | 1.02500000 | 1.02500000 | 1.02500000 | 0.00 | 1.02500000 | 1.02500000 |
PBY26 001001$ | 1.02595761 | 15,000,000,000.00 | 15,389,364,150.00 | 1.02020000 PP | 1.02595761 PP | 1.02595761 | 0.56 | 0.00000000 | 0.00000000 |
PMD25 001000$ | 1.62498810 | 1,800,000,000.00 | 2,924,978,580.00 | 1.62352030 | 1.62498810 | 1.62498810 | 0.09 | 1.62498810 | 1.62498810 |
PMD25 001001$ | 1.62647060 | 1,800,000,000.00 | 2,927,647,080.00 | 1.62498810 PP | 1.62647060 PP | 1.62647060 | 0.09 | 0.00000000 | 0.00000000 |
PMM29 008000$ | 720.00000000 | 389,000.00 | 280,080,000.00 | 730.00000000 | 720.00000000 | 720.00000000 | 1.37- | 720.00000000 | 720.00000000 |
PMM29 008001$ | 720.65490000 | 389,000.00 | 280,334,756.10 | 730.66400000 PP | 720.65490000 PP | 720.65490000 | 1.37- | 0.00000000 | 0.00000000 |
S12S5 001000$ | 1.24093801 | 16,738,005,703.00 | 20,770,827,620.23 | 1.23800000 | 1.23900000 | 1.23900000 | 0.08 | 1.23900000 | 1.24500000 |
S12S5 001001$ | 1.24047287 | 23,131,580,000.00 | 28,694,097,568.60 | 1.23300000 | 1.23692105 | 1.23700000 | 0.32 | 1.23650000 | 1.24339000 |
S13D4 001000$ | 1.23771082 | 23,538,412,057.00 | 29,133,747,405.02 | 1.23920000 | 1.24000000 | 1.24000000 | 0.06 | 1.22500000 | 1.24500000 |
S13D4 001000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00112931 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S13D4 001001$ | 1.24602548 | 48,852,345,631.00 | 60,871,267,488.15 | 1.24000000 | 1.24238423 | 1.24245000 | 0.19 | 1.24220000 | 1.27350000 |
S13D4 001001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00110872 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S14F5 001000$ | 1.12067105 | 24,652,343,098.00 | 27,627,167,240.46 | 1.12500000 | 1.12035294 | 1.12000000 | 0.41- | 1.11700000 | 1.12100000 |
S14F5 001001$ | 1.12344070 | 8,877,343,098.00 | 9,973,168,580.06 | 1.12020000 | 1.12100000 | 1.12100000 | 0.07 | 1.12050000 | 1.12100000 |
S14M5 001000$ | 1.13733815 | 27,292,096,581.00 | 31,040,342,794.06 | 1.13500000 | 1.13600000 | 1.13600000 | 0.09 | 1.12946000 | 1.14000000 |
S14M5 001001$ | 1.13561434 | 12,679,487,924.00 | 14,399,008,373.98 | 1.13600000 | 1.13707000 | 1.13707000 | 0.09 | 1.13604171 | 1.13900000 |
S15G5 001000$ | 1.17406932 | 18,528,000,000.00 | 21,753,156,450.00 | 1.16200000 | 1.16500000 | 1.17995000 | 0.26 | 1.16461000 | 1.18000000 |
S15G5 001001$ | 1.17527832 | 18,268,000,000.00 | 21,469,984,519.91 | 1.16600000 | 1.18107143 PP | 1.17527832 | 1.29 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S16A5 001000$ | 1.15367663 | 32,150,000,000.00 | 37,090,703,900.00 | 1.14900000 | 1.14900000 | 1.14900000 | 0.00 | 1.14900000 | 1.15395400 |
S16A5 001001$ | 1.15464449 | 33,350,000,000.00 | 38,507,394,000.00 | 1.15008000 | 1.15500000 | 1.15008000 | 0.43 | 1.15008000 | 1.15008000 |
S16Y5 001000$ | 1.17065165 | 690,545,050.00 | 808,387,708.50 | 1.16600000 PP | 1.17065165 | 1.17150000 | 0.40 | 1.17150000 | 1.17150000 |
S16Y5 001001$ | 1.17230782 | 1,890,545,050.00 | 2,216,300,759.17 | 1.17087500 | 1.17350000 | 1.17250000 | 0.22 | 1.17092960 | 1.17250000 |
S17E5 001000$ | 1.24408093 | 337,312,346.00 | 419,643,859.88 | 1.24150000 | 1.24500000 | 1.24550000 | 0.28 | 1.24550000 | 1.24550000 |
S17E5 001001$ | 1.24575059 | 6,645,259,346.00 | 8,278,335,774.10 | 1.24210000 | 1.24580000 | 1.24580000 | 0.30 | 1.24198600 | 1.24610000 |
S18J5 001000$ | 1.22511191 | 23,329,358,933.00 | 28,581,075,485.73 | 1.22800000 | 1.22800000 | 1.22800000 | 0.00 | 1.22800000 | 1.22932000 |
S18J5 001001$ | 1.22772874 | 48,492,469,833.00 | 59,535,598,890.21 | 1.22636792 | 1.23030000 | 1.23050000 | 0.32 | 1.21961000 | 1.23050000 |
S28A5 001000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.13600000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S28A5 001001$ | 1.13755257 | 4,470,000,000.00 | 5,084,860,000.00 | 1.13373255 | 1.13750000 | 1.13750000 | 0.33 | 1.13750000 | 1.13800000 |
S28F5 001000$ | 1.44696925 | 2,830,000,000.00 | 4,094,923,000.00 | 0.00000000 SC | 1.44810000 | 1.44810000 | 0.00 | 1.44650000 | 1.44810000 |
S28F5 001001$ | 1.44773209 | 3,490,000,000.00 | 5,052,585,000.00 | 1.44800000 | 1.44850000 | 1.44850000 | 0.03 | 1.44850000 | 1.44900000 |
S29G5 001000$ | 1.24055683 | 27,579,981,934.00 | 34,214,535,159.38 | 1.24000000 | 1.24000000 | 1.24000000 | 0.00 | 1.23799500 | 1.24000000 |
S29G5 001001$ | 1.24122705 | 50,762,200,000.00 | 63,007,416,220.00 | 1.23900000 | 1.23850000 | 1.23850000 | 0.04- | 1.23750000 | 1.24309000 |
S29G5 001001D | 0.00115299 | 52,554,459.00 | 60,595.29 | 0.00000000 SC | 0.00115300 PP | 0.00115299 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S29N4 001000$ | 1.33647180 | 31,798,597,901.00 | 42,497,929,432.18 | 1.33710113 | 1.33792727 | 1.33820000 | 0.06 | 1.33100000 | 1.34100000 |
S29N4 001000D | 0.00122730 | 1,243,760,745.00 | 1,526,479.99 | 0.00122100 PP | 0.00122730 PP | 0.00122730 | 0.52 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S29N4 001001$ | 1.33812017 | 57,801,267,128.00 | 77,345,041,949.24 | 1.33793333 | 1.33910751 | 1.33920000 | 0.09 | 1.33806230 | 1.33930000 |
S30J5 001000$ | 1.20657586 | 29,905,048,296.00 | 36,082,709,549.27 | 1.20500000 | 1.20600000 | 1.20600000 | 0.08 | 1.20474000 | 1.20600000 |
S30J5 001001$ | 1.20753599 | 34,441,999,000.00 | 41,589,953,494.15 | 1.20300000 | 1.20945238 | 1.20950000 | 0.54 | 1.20713000 | 1.21250000 |
S30S5 001000$ | 1.23600000 | 25,159,790.00 | 31,097,500.44 | 1.23100000 PP | 1.23600000 PP | 1.23600000 | 0.41 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S30S5 001000D | 0.00110499 | 54,298,642.00 | 59,999.99 | 0.00110500 PP | 0.00110500 PP | 0.00110499 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S30S5 001001$ | 1.24004864 | 3,280,800,000.00 | 4,068,351,600.00 | 0.00000000 SC | 1.24010000 | 1.24010000 | 0.00 | 1.23950000 | 1.24010000 |
S30Y5 001000$ | 1.15040928 | 1,057,284,430.00 | 1,216,309,821.14 | 1.14900000 | 1.14778000 | 1.14778000 | 0.11- | 1.14778000 | 1.14778000 |
S30Y5 001001$ | 1.15369540 | 2,247,284,430.00 | 2,592,681,711.67 | 1.15166666 | 1.15433333 | 1.15400000 | 0.23 | 1.15241490 | 1.15450000 |
S31E5 001000$ | 1.61837031 | 33,620,000,000.00 | 54,409,610,000.00 | 1.61000000 | 1.61500000 | 1.61500000 | 0.31 | 1.60690000 | 1.62200000 |
S31E5 001001$ | 1.61860729 | 23,297,500,000.00 | 37,709,503,399.99 | 1.61327446 | 1.61643000 | 1.61650000 | 0.20 | 1.61410000 | 1.61650000 |
S31L5 001000$ | 1.19000000 | 203,625,534.00 | 242,314,385.46 | 0.00000000 SC | 1.19000000 | 1.19000000 | 0.00 | 1.19000000 | 1.19000000 |
S31L5 001001$ | 1.19180645 | 1,515,940,690.00 | 1,806,707,903.41 | 1.19150000 | 1.18845589 PP | 1.19180645 | 0.26- | 0.00000000 | 0.00000000 |
S31M5 001000$ | 1.38934619 | 35,486,463,465.00 | 49,302,982,880.51 | 1.39184098 | 1.38400000 | 1.38400000 | 0.56- | 1.38175000 | 1.39500000 |
S31M5 001001$ | 1.38882262 | 35,289,143,003.00 | 49,010,360,269.78 | 1.38200000 | 1.38550227 | 1.38560000 | 0.25 | 1.38209720 | 1.38560000 |
S31M5 001001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00124000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TB27P 008001$ | 1.06780000 | 100,000,000.00 | 106,780,000.00 | 0.00000000 SC | 1.06780000 | 1.06780000 | 0.00 | 1.06780000 | 1.06780000 |
TC25P 014001$ | 54.33566345 | 228,350,000.00 | 12,407,548,750.00 | 0.00000000 SC | 54.31726569 | 54.30000000 | 0.00 | 54.25000000 | 54.42000000 |
TO26P 017000$ | 0.83500000 | 1,222,847,923.00 | 1,021,078,015.70 | 0.83930000 | 0.83500000 | 0.83500000 | 0.51- | 0.83500000 | 0.83500000 |
TO26P 017001$ | 0.83575719 | 1,222,847,923.00 | 1,022,003,956.15 | 0.82000000 PP | 0.83575719 PP | 0.83575719 | 1.92 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TV25D 003000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 982.00000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TV25D 003001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 982.78021920 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TX25P 006001$ | 10.34000000 | 12,500,000.00 | 129,250,000.00 | 0.00000000 SC | 10.34000000 PP | 10.34000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TX26 009000$ | 16.35000000 | 2,190,874.00 | 35,820,789.90 | 16.39000000 PP | 16.35000000 PP | 16.35000000 | 0.24- | 0.00000000 | 0.00000000 |
TX26 009001$ | 16.27423760 | 194,322,420.00 | 3,162,449,235.54 | 16.34100000 | 16.22000000 | 16.22000000 | 0.74- | 16.22000000 | 16.42000000 |
TY27P 005001$ | 0.91040000 | 100,000,000.00 | 91,040,000.00 | 0.00000000 SC | 0.91040000 | 0.91040000 | 0.00 | 0.91040000 | 0.91040000 |
TZV26 000$ | 904.00000000 | 684,152.00 | 618,473,408.00 | 886.00000000 | 904.00000000 | 904.00000000 | 2.03 | 904.00000000 | 904.00000000 |
TZV26 001$ | 904.80012460 | 684,152.00 | 619,020,814.84 | 886.77676709 PP | 904.81979179 PP | 904.80012460 | 2.03 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXD5 000$ | 1.67842006 | 2,146,598,533.00 | 3,602,894,050.20 | 1.69214000 | 1.67907109 PP | 1.67842006 | 0.77- | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXD5 001$ | 1.67449506 | 14,236,598,533.00 | 23,839,113,977.49 | 1.68215000 | 1.68256944 | 1.67500000 | 0.02 | 1.67250000 | 1.68750000 |
TZXD6 000$ | 1.55057478 | 3,450,000,000.00 | 5,349,483,000.00 | 1.54600000 | 1.55057478 PP | 1.55057478 | 0.30 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXD6 001$ | 1.53891379 | 1,450,000,000.00 | 2,231,425,000.00 | 1.54425000 | 1.53800000 | 1.54000000 | 0.40- | 1.53850000 | 1.54000000 |
TZXD7 000$ | 1.40153850 | 2,307,914,791.00 | 3,234,631,436.13 | 1.40700000 | 1.40500000 | 1.40500000 | 0.14- | 1.40000000 | 1.40500000 |
TZXD7 001$ | 1.40450501 | 4,307,914,791.00 | 6,050,487,947.29 | 1.40500000 PP | 1.40650000 | 1.40650000 | 0.11 | 1.40311390 | 1.40650000 |
TZXM5 000$ | 1.34800000 | 86,000,000.00 | 115,928,000.00 | 1.35000000 PP | 1.34800000 PP | 1.34800000 | 0.15- | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXM5 001$ | 1.34904520 | 86,000,000.00 | 116,017,887.20 | 1.35103560 | 1.34904520 | 1.34904520 | 0.15- | 1.34904520 | 1.34904520 |
TZXM6 000$ | 1.31961382 | 984,548,475.00 | 1,299,223,774.71 | 1.31900000 | 1.31900000 | 1.32000000 | 0.00 | 1.32000000 | 1.32000000 |
TZXM6 001$ | 1.31584849 | 2,854,336,193.00 | 3,755,873,978.19 | 1.32000000 | 1.31520000 | 1.31520000 | 0.36- | 1.31000000 | 1.31750000 |
TZXM6 001D | 0.00118999 | 840,336,134.00 | 999,999.99 | 0.00000000 SC | 0.00119000 | 0.00119000 | 0.00 | 0.00119000 | 0.00119000 |
TZXO5 000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.97000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXO5 001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.97650000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXO6 000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.88600000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXO6 001$ | 0.87963235 | 3,400,000,000.00 | 2,990,750,000.00 | 0.88500000 | 0.88000000 | 0.88000000 | 0.56- | 0.87750000 | 0.88000000 |
TZX25 001$ | 1.94700000 | 92,812,456.00 | 180,705,851.83 | 1.94966666 PP | 1.94700000 PP | 1.94700000 | 0.14- | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZX26 000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 2.17000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZX26 001$ | 2.17000000 | 200,000,000.00 | 434,000,000.00 | 2.17500000 | 2.17000000 | 2.17000000 | 0.23- | 2.17000000 | 2.17000000 |
TZX27 000$ | 1.99861043 | 669,198,184.00 | 1,337,466,471.84 | 2.00500000 | 1.99000000 | 1.99000000 | 0.75- | 1.99000000 | 2.00000000 |
TZX27 001$ | 2.00039859 | 669,198,184.00 | 1,338,663,109.94 | 2.00681300 PP | 1.99181300 PP | 2.00039859 | 0.75- | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZX28 000$ | 1.81523630 | 2,383,742,783.00 | 4,327,056,451.14 | 1.81900000 | 1.81500000 | 1.81500000 | 0.22- | 1.81500000 | 1.81500000 |
TZX28 001$ | 1.81567067 | 6,971,302,791.00 | 12,657,590,027.24 | 1.81000000 | 1.80300000 | 1.82500000 | 0.39- | 1.81300000 | 1.82500000 |
T15D5 001000$ | 1.25347008 | 29,121,122,797.00 | 36,502,456,247.06 | 1.24500000 | 1.25000000 | 1.25000000 | 0.40 | 1.25000000 | 1.25850000 |
T15D5 001001$ | 1.25462242 | 34,777,622,797.00 | 43,632,785,476.60 | 1.24253333 | 1.25179209 | 1.25118000 | 0.75 | 1.25116400 | 1.25620000 |
T17O5 001000$ | 1.21150000 | 500,000,000.00 | 605,750,000.00 | 0.00000000 SC | 1.21150000 PP | 1.21150000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
T17O5 001001$ | 1.21434708 | 10,080,000,000.00 | 12,240,618,600.00 | 1.21300000 | 1.21386618 | 1.21310000 | 0.07 | 1.21310000 | 1.21650000 |
T2X5P 004000$ | 6.13539835 | 1,192,654,627.00 | 7,317,411,239.79 | 6.13000000 | 6.13043831 | 6.13100000 | 0.01 | 6.12963000 | 6.14500000 |
T2X5P 004001$ | 6.13901862 | 1,637,134,627.00 | 10,050,399,973.30 | 6.14600000 | 6.13426671 | 6.13450000 | 0.19- | 6.13450000 | 6.13900000 |
T5X4P 003000$ | 5.06741598 | 933,127,036.00 | 4,728,542,857.83 | 5.05500000 | 5.06520000 | 5.06520000 | 0.20 | 5.01000000 | 5.11500000 |
T5X4P 003001$ | 5.01554670 | 725,880,474.00 | 3,640,687,417.49 | 5.01000000 | 5.01500000 | 5.01800000 | 0.10 | 5.01600000 | 5.01800000 |
Descripción | Cantidad | Monto |
---|
TOTALES Tit.Pub.(Bilat) PESOS | 911,663,953,390.00 | 1,712,549,809,365.31 |
DOLARES | 2,272,503,822.00 | 59,430,717.24 |
T. PESOS | 913,936,457,212.00 | 1,772,203,391,794.96 |
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|
AER6O 011000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 998.00000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
AER6O 011001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 998.87495890 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BYCIO 001000$ | 1130.43656009 | 213,512.00 | 241,361,770.82 | 1129.34589040 PP | 1130.43656009 PP | 1130.43656009 | 0.10 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BYCIO 001001$ | 1131.53602579 | 213,512.00 | 241,596,519.94 | 1130.43656010 | 1131.53602579 | 1131.53602580 | 0.10 | 1131.53602580 | 1131.53602580 |
BYC2O 017000$ | 1263.82019900 | 200,000.00 | 252,764,039.80 | 1262.67859900 | 1263.82019900 | 1263.82019900 | 0.09 | 1263.82019900 | 1263.82019900 |
BYC2O 017001$ | 1264.97148700 | 200,000.00 | 252,994,297.40 | 1263.82019900 PP | 1264.97148700 PP | 1264.97148700 | 0.09 | 0.00000000 | 0.00000000 |
CP31O 001001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 901.50000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
DNC7O 001000D | 1.05800000 | 7,800.00 | 8,252.40 | 0.00000000 SC | 1.05800000 PP | 1.05800000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
DNC7O 001001D | 1.05850000 | 70,400.00 | 74,518.40 | 0.00000000 SC | 1.05850000 PP | 1.05850000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
