Resumen de Operaciones (22/07/2024)
Correspondientes a Ventas a Totales mas Incremento de Cartera Propia.
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|
AE38 008000$ | 560.00000000 | 1,213,237.00 | 679,412,720.00 | 554.60000000 | 560.00000000 | 560.00000000 | 0.97 | 560.00000000 | 560.00000000 |
AE38 008001$ | 562.01055822 | 13,762,761.00 | 7,734,816,992.31 | 556.28659179 | 560.53698629 | 562.77000000 | 0.76 | 556.30137400 | 562.77000000 |
AL30 008000$ | 637.51977945 | 9,439,999.00 | 6,018,186,080.51 | 630.00000000 NR | 643.88115000 NR | 643.88115000 | 0.00 | 633.50768000 | 646.75350000 |
AL30 008000D | 0.47733881 | 8,237,377.00 | 3,932,019.74 | 0.48015000 PP | 0.47960000 | 0.47960000 | 0.11- | 0.47000000 | 0.48550000 |
AL30 008001$ | 632.10980317 | 23,399,125.00 | 14,790,816,298.10 | 611.46000000 PP | 638.06000000 | 634.83627659 | 4.35 | 628.50000000 | 642.36000000 |
AL30 008001D | 0.47230000 | 310,000.00 | 146,413.00 | 0.47824000 | 0.47230000 PP | 0.47230000 | 1.24- | 0.00000000 | 0.00000000 |
AL30 008002$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 642.24438000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BDC28 027001$ | 1.07500000 | 537,000,000.00 | 577,275,000.00 | 0.00000000 SC | 1.07500000 PP | 1.07500000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPJ25 001001$ | 1294.95000000 | 310,000.00 | 401,434,500.00 | 1300.00000000 | 1294.95000000 PP | 1294.95000000 | 0.39- | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPOA7 001000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1167.00000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPOA7 001001$ | 1179.00000000 | 200,000.00 | 235,800,000.00 | 0.00000000 SC | 1179.00000000 PP | 1179.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPOB7 001000$ | 1031.00000000 | 1,164,000.00 | 1,200,084,000.00 | 1030.00000000 PP | 1031.00000000 PP | 1031.00000000 | 0.10 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPOB7 001001$ | 1032.01688000 | 1,164,000.00 | 1,201,267,648.32 | 1032.99688000 | 1032.01688000 | 1032.01688000 | 0.09- | 1032.01688000 | 1032.01688000 |
BPOD7 001000$ | 943.61235478 | 5,500,055.00 | 5,189,919,850.00 | 933.00000000 | 935.00000000 | 935.00000000 | 0.21 | 935.00000000 | 950.00000000 |
BPOD7 001000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.69560000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPOD7 001001$ | 944.51828004 | 5,500,055.00 | 5,194,902,488.74 | 935.63796100 PP | 935.89913700 PP | 944.51828004 | 0.03 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPY26 001000$ | 1008.70000000 | 1,328,910.00 | 1,340,471,517.00 | 989.20800000 | 1008.70000000 PP | 1008.70000000 | 1.97 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPY26 001000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.74880000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPY26 001001$ | 1008.17193395 | 1,728,910.00 | 1,743,038,538.33 | 999.64683000 | 1003.25000000 | 1003.25000000 | 0.36 | 1003.25000000 | 1009.65342900 |
BPY26 001001D | 0.75195610 | 3,030,360.00 | 2,278,697.70 | 0.74792000 | 0.75190000 | 0.75190000 | 0.53 | 0.75190000 | 0.75750000 |
CUAP 022001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 199.85970000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
DICP 042001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 304.00000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD30 008000$ | 676.20000000 | 11,278,311.00 | 7,626,393,898.20 | 663.00000000 PP | 676.20000000 PP | 676.20000000 | 1.99 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD30 008000D | 0.50861569 | 446,751.00 | 227,224.57 | 0.50728000 PP | 0.50728000 PP | 0.50861569 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD30 008001$ | 676.55565639 | 20,485,835.00 | 13,859,807,545.18 | 662.67320000 | 676.08886000 | 676.08886000 | 2.02 | 675.74817208 | 680.00000000 |
GD30 008001D | 0.50579952 | 514,524.00 | 260,245.99 | 0.00000000 SC | 0.50579952 | 0.50579953 | 0.00 | 0.50579953 | 0.50579953 |
GD35 008000$ | 536.00000000 | 4,750,000.00 | 2,546,000,000.00 | 525.00000000 PP | 536.00000000 PP | 536.00000000 | 2.10 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD35 008000D | 0.40300499 | 348,259.00 | 140,350.11 | 0.39849375 | 0.40250250 | 0.40300500 | 1.01 | 0.40300500 | 0.40300500 |
GD35 008001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 524.74766925 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD35 008001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.40100000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD35 008002$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 528.40000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD35 008002D | 0.40240000 | 21,950,000.00 | 8,832,680.00 | 0.40000000 | 0.40240000 | 0.40240000 | 0.60 | 0.40240000 | 0.40240000 |
GD38 008000$ | 594.27251342 | 4,583,919.00 | 2,724,097,065.47 | 582.12000000 | 587.40000000 PP | 594.27251342 | 0.91 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD38 008000D | 0.44500000 | 182,519.00 | 81,220.95 | 0.00000000 SC | 0.44500000 | 0.44500000 | 0.00 | 0.44500000 | 0.44500000 |
GD38 008001$ | 595.13522000 | 4,401,400.00 | 2,619,428,157.30 | 589.33865000 NR | 595.13522000 | 595.13522000 | 0.98 | 595.13522000 | 595.13522000 |
GD38 008001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.45000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD41 008000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.38000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD41 008001$ | 505.40000000 | 1,315,789.00 | 664,999,760.60 | 496.00000000 PP | 505.40000000 PP | 505.40000000 | 1.90 | 0.00000000 | 0.00000000 |
PARP 041001$ | 150.11100000 | 896,769.00 | 134,614,891.35 | 149.40780000 PP | 150.11100000 PP | 150.11100000 | 0.47 | 0.00000000 | 0.00000000 |
PMD25 001000$ | 1.70000000 | 1,800,000,000.00 | 3,060,000,000.00 | 1.69000000 | 1.70000000 | 1.70000000 | 0.59 | 1.70000000 | 1.70000000 |
PMD25 001001$ | 1.70172330 | 1,800,000,000.00 | 3,063,101,940.00 | 1.69477830 PP | 1.70172330 PP | 1.70172330 | 0.41 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S13D4 001001$ | 1.04472043 | 930,000,000.00 | 971,590,000.00 | 1.04900000 | 1.04250000 | 1.04800000 | 0.62- | 1.04800000 | 1.04800000 |
S13S4 001000$ | 1.05706260 | 74,017,341,604.00 | 78,240,963,580.36 | 1.05889000 | 1.05600000 | 1.05600000 | 0.27- | 1.05000000 | 1.06000000 |
S13S4 001000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00077000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S13S4 001001$ | 1.05794969 | 75,428,382,153.00 | 79,799,433,526.21 | 1.05400000 | 1.05600000 | 1.05630000 | 0.19 | 1.05630000 | 1.06049100 |
S14O4 001000$ | 1.18039567 | 2,370,000,000.00 | 2,797,537,750.00 | 1.17870000 | 1.18000000 PP | 1.18039567 | 0.11 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S14O4 001001$ | 1.18103666 | 9,487,112,000.00 | 11,204,627,116.00 | 1.18210869 | 1.18050000 | 1.18126000 | 0.14- | 1.18126000 | 1.18126000 |
S16G4 001001$ | 1.06402424 | 1,320,000,000.00 | 1,404,512,000.00 | 1.06300000 | 1.06404444 | 1.06400000 | 0.10 | 1.06400000 | 1.06400000 |
S17E5 001000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.01850000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S17E5 001001$ | 1.02682479 | 1,823,911,693.00 | 1,872,837,750.24 | 1.02536548 | 1.02682479 | 1.02750000 | 0.14 | 1.02750000 | 1.02750000 |
S26L4 001000$ | 1.08482362 | 16,716,628,593.00 | 18,134,593,699.26 | 1.08180000 | 1.08411780 | 1.08950000 | 0.21 | 1.08500000 | 1.08950000 |
S26L4 001000D | 0.00081500 | 36,390,273.00 | 29,658.07 | 0.00083487 | 0.00081500 PP | 0.00081500 | 2.38- | 0.00000000 | 0.00000000 |
S26L4 001001$ | 1.08593341 | 21,483,762,067.00 | 23,329,935,076.14 | 1.08520000 | 1.08620000 | 1.08620000 | 0.09 | 1.08600000 | 1.08620000 |
S28F5 001001$ | 1.16250000 | 715,699,586.00 | 832,000,768.72 | 1.16250000 | 1.16450000 | 1.16450000 | 0.17 | 1.16450000 | 1.16450000 |
S29N4 001000$ | 1.13741490 | 11,849,168,282.00 | 13,477,420,600.07 | 1.14000000 | 1.13888826 | 1.13900000 | 0.10- | 1.13500000 | 1.13900000 |
S29N4 001000D | 0.00084559 | 173,568,282.00 | 146,769.33 | 0.00086000 PP | 0.00084559 PP | 0.00084559 | 1.68- | 0.00000000 | 0.00000000 |
S29N4 001001$ | 1.13658950 | 6,630,750,000.00 | 7,536,440,875.00 | 1.13837500 | 1.13700000 | 1.13700000 | 0.12- | 1.13621000 | 1.14000000 |
S30G4 001000$ | 1.08125000 | 164,644,650.00 | 178,022,027.81 | 1.07908823 | 1.08125000 | 1.08125000 | 0.20 | 1.08125000 | 1.08125000 |
S30G4 001001$ | 1.08219152 | 8,839,192,226.00 | 9,565,698,941.02 | 1.08054327 | 1.08176006 | 1.08200000 | 0.11 | 1.08160000 | 1.08350000 |
S30S4 001000$ | 1.03076283 | 4,080,146,983.00 | 4,205,663,868.82 | 1.03050000 | 1.03085971 | 1.03050000 | 0.03 | 1.03050000 | 1.03250000 |
S30S4 001000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00079369 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S30S4 001001$ | 1.03155981 | 15,791,134,710.00 | 16,289,500,053.74 | 1.03074074 | 1.03061720 | 1.03200000 | 0.01- | 1.03110000 | 1.03220000 |
S30S4 001001D | 0.00078777 | 112,518,710.00 | 88,639.98 | 0.00000000 SC | 0.00078777 PP | 0.00078777 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S31E5 001000$ | 1.34000000 | 11,194,030,000.00 | 15,000,000,200.00 | 1.31100000 | 1.34000000 | 1.34000000 | 2.21 | 1.34000000 | 1.34000000 |
S31E5 001001$ | 1.34070037 | 11,514,030,000.00 | 15,436,864,379.30 | 1.31550000 | 1.34108589 PP | 1.34070037 | 1.94 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S31M5 001000$ | 1.10017000 | 1,200,000,000.00 | 1,320,204,000.00 | 1.09800000 PP | 1.10017000 PP | 1.10017000 | 0.20 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S31M5 001001$ | 1.09590088 | 4,554,597,032.00 | 4,991,386,915.95 | 1.10000000 | 1.09212456 | 1.09400000 | 0.72- | 1.09400000 | 1.10150000 |
TDG24 001000$ | 1070.50000000 | 5,000,000.00 | 5,352,500,000.00 | 0.00000000 SC | 1070.50000000 | 1070.50000000 | 0.00 | 1070.50000000 | 1070.50000000 |
TDG24 001001$ | 1071.52380952 | 2,100,000.00 | 2,250,200,000.00 | 1070.00000000 | 1072.00000000 | 1072.00000000 | 0.19 | 1070.00000000 | 1073.00000000 |
TO26P 016000$ | 0.65080000 | 89,116,000.00 | 57,996,692.80 | 0.64040000 | 0.65080000 | 0.65080000 | 1.62 | 0.65080000 | 0.65080000 |
TV25D 002001$ | 1021.00000000 | 500,000.00 | 510,500,000.00 | 1035.00000000 | 1021.00000000 | 1021.00000000 | 1.35- | 1021.00000000 | 1021.00000000 |
TX26 008000$ | 17.48000000 | 212,744,963.00 | 3,718,781,953.24 | 17.51370000 | 17.53000000 | 17.48000000 | 0.09 | 17.48000000 | 17.48000000 |
TX26 008001$ | 17.54345123 | 554,744,963.00 | 9,732,141,206.07 | 17.41000000 PP | 17.55000000 | 17.60000000 | 0.80 | 17.59000000 | 17.60000000 |
TZV25 000$ | 1010.00000000 | 385,000.00 | 388,850,000.00 | 0.00000000 SC | 1010.00000000 PP | 1010.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZV25 001$ | 1010.77500000 | 385,000.00 | 389,148,375.00 | 1050.00000000 | 1010.77500000 | 1010.77500000 | 3.74- | 1010.77500000 | 1010.77500000 |
TZXD5 001$ | 1.39914705 | 850,000,000.00 | 1,189,275,000.00 | 0.00000000 SC | 1.39750000 | 1.39750000 | 0.00 | 1.39750000 | 1.39750000 |
TZXD6 001$ | 1.26854447 | 1,855,000,000.00 | 2,353,150,000.00 | 1.27000000 | 1.27000000 | 1.27000000 | 0.00 | 1.26100000 | 1.27000000 |
TZXD7 000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.16750000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXD7 001$ | 1.15419207 | 826,500,000.00 | 953,939,750.00 | 1.16000000 | 1.15300000 PP | 1.15419207 | 0.60- | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXM5 001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.12500000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXM6 000$ | 1.07613516 | 1,951,915,989.00 | 2,100,525,436.14 | 1.08286449 | 1.06890000 | 1.07800000 | 1.29- | 1.07800000 | 1.07800000 |
TZXM6 001$ | 1.08412336 | 7,776,915,987.00 | 8,431,136,367.77 | 1.09308200 PP | 1.09700000 | 1.09700000 | 0.36 | 1.07250000 | 1.09850000 |
TZX25 000$ | 1.63000000 | 1,167,137,894.00 | 1,902,434,767.22 | 1.62500000 PP | 1.63000000 PP | 1.63000000 | 0.31 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZX25 001$ | 1.63705644 | 7,748,255,501.00 | 12,684,331,607.47 | 1.62500000 | 1.64250000 | 1.64250000 | 1.08 | 1.63134000 | 1.64300000 |
TZX26 000$ | 1.78500000 | 1,017,561,452.00 | 1,816,347,191.82 | 1.79500000 PP | 1.78500000 PP | 1.78500000 | 0.56- | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZX26 001$ | 1.78778445 | 2,467,561,452.00 | 4,411,468,007.15 | 1.78000000 | 1.80650000 | 1.78647000 | 1.49 | 1.78647000 | 1.78647000 |
TZX26 002$ | 1.80300000 | 250,000,000.00 | 450,750,000.00 | 0.00000000 SC | 1.80300000 PP | 1.80300000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZX28 000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.51000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZX28 001$ | 1.49500000 | 1,100,000,000.00 | 1,644,500,000.00 | 1.49000000 PP | 1.49500000 PP | 1.49500000 | 0.34 | 0.00000000 | 0.00000000 |
T2X4P 007000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 16.10000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
T2X4P 007001$ | 15.79140211 | 378,000,000.00 | 5,969,150,000.00 | 15.76500000 PP | 15.78500000 | 15.79300000 | 0.13 | 15.79300000 | 15.79300000 |
T2X5P 003000$ | 5.22597471 | 3,732,762,872.00 | 19,507,324,371.81 | 5.24600000 | 5.22045079 | 5.25000000 | 0.49- | 5.22000000 | 5.25250000 |
T2X5P 003000D | 0.00393622 | 550,209,695.00 | 2,165,748.29 | 0.00396200 | 0.00403500 | 0.00403500 | 1.84 | 0.00391000 | 0.00403500 |
T2X5P 003001$ | 5.24369922 | 3,387,529,786.00 | 17,763,187,300.42 | 5.25250000 | 5.25606900 | 5.25000000 | 0.07 | 5.21457000 | 5.27000000 |
T4X4P 003000$ | 5.26713897 | 132,899,473.00 | 699,999,994.58 | 5.21000000 PP | 5.27000000 | 5.27000000 | 1.15 | 5.26000000 | 5.27000000 |
T4X4P 003000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00398160 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
T4X4P 003001$ | 5.21166666 | 450,000,000.00 | 2,345,250,000.00 | 5.22333333 PP | 5.21300000 | 5.21750000 | 0.20- | 5.21750000 | 5.23500000 |
T5X4P 003000$ | 4.14103059 | 1,637,324,868.00 | 6,780,212,371.10 | 4.29000000 PP | 4.18699557 PP | 4.14103059 | 2.40- | 0.00000000 | 0.00000000 |
T5X4P 003001$ | 4.19507042 | 710,000,000.00 | 2,978,500,000.00 | 4.20000000 | 4.19363636 | 4.20000000 | 0.15- | 4.20000000 | 4.20000000 |
Descripción | Cantidad | Monto |
---|
TOTALES Tit.Pub.(Bilat) PESOS | 322,664,295,854.00 | 505,576,702,412.64 |
DOLARES | 907,706,750.00 | 18,329,667.73 |
T. PESOS | 323,572,002,604.00 | 522,569,831,259.67 |
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|
AE10O 001000$ | 1016.00000000 | 857,746.00 | 871,469,936.00 | 1014.00000000 | 1016.00000000 | 1016.00000000 | 0.20 | 1016.00000000 | 1016.00000000 |
AE10O 001001$ | 1017.01043289 | 857,746.00 | 872,336,630.77 | 1016.86698079 PP | 1017.01043289 PP | 1017.01043289 | 0.01 | 0.00000000 | 0.00000000 |
AFC1O 001000$ | 1364.64543099 | 4,436,614.00 | 6,054,405,024.21 | 1360.87792150 | 1364.73964750 | 1364.64543100 | 0.28 | 1364.64543100 | 1364.64543100 |
AFC1O 001001$ | 1366.16130499 | 4,436,614.00 | 6,061,130,372.02 | 1364.73964750 | 1366.05765000 | 1366.16130500 | 0.10 | 1366.16130500 | 1366.16130500 |
BACFO 002000$ | 1324.95800699 | 915,526.00 | 1,213,033,504.31 | 1321.24857550 | 1324.99784450 | 1324.95800700 | 0.28 | 1324.95800700 | 1324.95800700 |
BACFO 002001$ | 1326.32641699 | 915,526.00 | 1,214,286,319.25 | 1324.99784450 | 1326.27746600 | 1326.32641700 | 0.10 | 1326.32641700 | 1326.32641700 |
BACFO 002001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.01400000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
CAC6O 001000$ | 955.00000000 | 1,000,000.00 | 955,000,000.00 | 950.00000000 | 955.00000000 | 955.00000000 | 0.53 | 955.00000000 | 955.00000000 |
CAC6O 001001$ | 955.96808220 | 1,000,000.00 | 955,968,082.20 | 952.67821920 PP | 955.96808220 PP | 955.96808220 | 0.35 | 0.00000000 | 0.00000000 |
CP28O 001000$ | 950.00000000 | 1,960,000.00 | 1,862,000,000.00 | 960.00000000 | 950.00000000 | 950.00000000 | 1.04- | 950.00000000 | 950.00000000 |
CP28O 001001$ | 950.91095890 | 1,960,000.00 | 1,863,785,479.44 | 962.69903192 PP | 950.91095890 PP | 950.91095890 | 1.22- | 0.00000000 | 0.00000000 |
CS36O 005001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 954.22000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
CS40O 001001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 907.19000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
CS42O 001000$ | 968.00000000 | 400,000.00 | 387,200,000.00 | 965.00000000 | 968.00000000 | 968.00000000 | 0.31 | 968.00000000 | 968.00000000 |
CS42O 001001$ | 968.96269590 | 400,000.00 | 387,585,078.36 | 967.72050680 PP | 968.96269590 PP | 968.96269590 | 0.13 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GN39O 005000$ | 838.00000000 | 900,000.00 | 754,200,000.00 | 829.17002110 | 831.82790860 | 838.00000000 | 0.32 | 838.00000000 | 838.00000000 |
GN39O 005001$ | 832.73950080 | 900,000.00 | 749,465,550.72 | 831.82790860 | 832.73950080 | 832.73950080 | 0.11 | 832.73950080 | 832.73950080 |
HJCEO 001000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 952.40000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
IRCEO 006000$ | 485.75186499 | 9,654,640.00 | 4,689,759,385.90 | 484.33865800 | 485.75186500 | 485.75186500 | 0.29 | 485.75186500 | 485.75186500 |
IRCEO 006001$ | 486.24826299 | 9,654,640.00 | 4,694,551,929.89 | 485.73221870 | 486.23570978 | 486.24826300 | 0.10 | 486.24826300 | 486.24826300 |
LIC6O 001000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00500000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
LUC1O 001001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 937.83000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
MGCLO 001001D | 1.00250000 | 372,000.00 | 372,930.00 | 0.00000000 SC | 1.00250000 | 1.00250000 | 0.00 | 1.00250000 | 1.00250000 |
MGC1O 015001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1358.83125000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
MRCGO 009001$ | 710.00000000 | 100,000.00 | 71,000,000.00 | 0.00000000 SC | 710.00000000 PP | 710.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
MRCJO 007000$ | 900.00000000 | 900,000.00 | 810,000,000.00 | 900.00000000 | 900.00000000 | 900.00000000 | 0.00 | 900.00000000 | 900.00000000 |
MRCJO 007001$ | 900.88767000 | 900,000.00 | 810,798,903.00 | 902.53726000 PP | 900.88767000 PP | 900.88767000 | 0.18- | 0.00000000 | 0.00000000 |
MRCRO 004000$ | 810.00000000 | 513,000.00 | 415,530,000.00 | 810.00000000 | 810.00000000 | 810.00000000 | 0.00 | 810.00000000 | 810.00000000 |
MRCRO 004001$ | 810.79890000 | 513,000.00 | 415,939,835.70 | 812.28353000 PP | 810.79890000 PP | 810.79890000 | 0.18- | 0.00000000 | 0.00000000 |
NPCAO 002000$ | 1296.25699699 | 945,687.00 | 1,225,853,390.72 | 1292.48577100 | 1296.25699700 | 1296.25699700 | 0.29 | 1296.25699700 | 1296.25699700 |
NPCAO 002001$ | 1297.57633799 | 945,687.00 | 1,227,101,074.35 | 1296.21746590 | 1297.56124450 | 1297.57633800 | 0.10 | 1297.57633800 | 1297.57633800 |
OLC1O 001000$ | 965.00000000 | 1,511,906.00 | 1,458,989,290.00 | 960.00000000 | 965.00000000 | 965.00000000 | 0.52 | 965.00000000 | 965.00000000 |
OLC1O 001001$ | 965.97821919 | 1,511,906.00 | 1,460,468,265.47 | 962.71430139 PP | 965.97821919 PP | 965.97821919 | 0.34 | 0.00000000 | 0.00000000 |
OLC4O 001000$ | 1065.00000000 | 3,270,000.00 | 3,482,550,000.00 | 1065.00000000 | 1065.00000000 | 1065.00000000 | 0.00 | 1065.00000000 | 1065.00000000 |
OLC4O 001001$ | 1066.07958900 | 3,270,000.00 | 3,486,080,256.03 | 1068.01117810 PP | 1066.07958900 PP | 1066.07958900 | 0.18- | 0.00000000 | 0.00000000 |
OTS2O 001000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.06950000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
OZC1O 001000$ | 998.00000000 | 501,570.00 | 500,566,860.00 | 996.00000000 | 998.00000000 | 998.00000000 | 0.20 | 998.00000000 | 998.00000000 |
OZC1O 001001$ | 998.99253149 | 501,570.00 | 501,064,684.02 | 998.80790140 PP | 998.99253150 PP | 998.99253149 | 0.02 | 0.00000000 | 0.00000000 |
OZC2O 001000$ | 1.07600000 | 344,880,012.00 | 371,090,892.91 | 1.07300000 | 1.07600000 | 1.07600000 | 0.28 | 1.07600000 | 1.07600000 |
OZC2O 001001$ | 1.07707009 | 344,880,012.00 | 371,459,949.01 | 1.07602500 PP | 1.07707009 PP | 1.07707009 | 0.10 | 0.00000000 | 0.00000000 |
PECDO 001000$ | 892.52370000 | 1,300,000.00 | 1,160,280,810.00 | 890.00000000 | 892.52370000 | 892.52370000 | 0.28 | 892.52370000 | 892.52370000 |
PECDO 001001$ | 893.38932600 | 1,300,000.00 | 1,161,406,123.80 | 892.52370000 PP | 893.38932600 PP | 893.38932600 | 0.10 | 0.00000000 | 0.00000000 |
PEC8O 002000$ | 1009.68306700 | 821,300.00 | 829,252,702.92 | 1006.85697200 | 1009.68306700 | 1009.68306700 | 0.28 | 1009.68306700 | 1009.68306700 |
PEC8O 002001$ | 1010.68583400 | 821,300.00 | 830,076,275.46 | 1009.68306700 PP | 1010.68583400 PP | 1010.68583400 | 0.10 | 0.00000000 | 0.00000000 |
PNRCO 004001$ | 893.11000000 | 1,000,000.00 | 893,110,000.00 | 0.00000000 SC | 893.11000000 PP | 893.11000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
PNUCO 002000$ | 1340.61068700 | 540,000.00 | 723,929,770.98 | 1336.78711000 PP | 1340.61068700 PP | 1340.61068700 | 0.29 | 0.00000000 | 0.00000000 |
PNUCO 002001$ | 1341.91456900 | 540,000.00 | 724,633,867.26 | 1340.61068700 | 1341.91456900 | 1341.91456900 | 0.10 | 1341.91456900 | 1341.91456900 |
PNVCO 002000$ | 1288.20106899 | 938,158.00 | 1,208,536,138.49 | 1284.61212450 | 1288.25743250 | 1288.20106900 | 0.28 | 1288.20106900 | 1288.20106900 |
PNVCO 002001$ | 1289.56681299 | 938,158.00 | 1,209,817,422.15 | 1288.25743250 | 1289.50157150 | 1289.56681300 | 0.10 | 1289.56681300 | 1289.56681300 |
PNWCO 001000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.01000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
PNWCO 001001D | 1.01250000 | 1,800,000.00 | 1,822,500.00 | 0.00000000 SC | 1.01250000 | 1.01250000 | 0.00 | 1.01250000 | 1.01250000 |
PNZCO 001000$ | 980.00000000 | 5,223,512.00 | 5,119,041,760.00 | 975.00000000 | 980.00000000 | 980.00000000 | 0.51 | 980.00000000 | 980.00000000 |
PNZCO 001001$ | 980.99342469 | 5,223,512.00 | 5,124,230,925.84 | 977.75671229 PP | 980.99342469 PP | 980.99342469 | 0.33 | 0.00000000 | 0.00000000 |
PN5CO 016000$ | 1013.00000000 | 1,500,000.00 | 1,519,500,000.00 | 1010.00000000 | 1013.00000000 | 1013.00000000 | 0.30 | 1013.00000000 | 1013.00000000 |
PN5CO 016001$ | 1013.97136990 | 1,500,000.00 | 1,520,957,054.85 | 1012.85567120 PP | 1013.97136990 PP | 1013.97136990 | 0.11 | 0.00000000 | 0.00000000 |
PQCQO 001001$ | 919.21000000 | 500,000.00 | 459,605,000.00 | 0.00000000 SC | 919.21000000 | 919.21000000 | 0.00 | 919.21000000 | 919.21000000 |
