Resumen de Operaciones (12/07/2024)
Correspondientes a Ventas a Totales mas Incremento de Cartera Propia.
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|
AE38 008000$ | 614.79799845 | 2,837,810.00 | 1,744,679,908.00 | 610.00000000 | 617.60000000 | 617.60000000 | 1.25 | 611.00000000 | 617.60000000 |
AE38 008001$ | 616.43503382 | 2,837,810.00 | 1,749,325,503.33 | 610.61835620 | 619.33477900 | 619.35635300 | 1.43 | 612.47530520 | 619.35635300 |
AE38 008001D | 0.44000000 | 295,000.00 | 129,800.00 | 0.00000000 SC | 0.44000000 | 0.44000000 | 0.00 | 0.44000000 | 0.44000000 |
AL30 008000$ | 713.67958903 | 2,541,717.00 | 1,813,971,544.00 | 718.25000000 NR | 720.92853000 | 720.92853000 | 0.37 | 712.00000000 | 726.38475000 |
AL30 008000D | 0.51696295 | 1,645,322.00 | 850,570.52 | 0.51551909 | 0.51500000 | 0.51500000 | 0.10- | 0.50160000 | 0.51500000 |
AL30 008001$ | 711.06027070 | 24,453,552.00 | 17,387,949,304.74 | 710.00000000 | 703.61233000 PP | 711.06027070 | 0.90- | 0.00000000 | 0.00000000 |
AL30 008001D | 0.50130698 | 8,205,551.00 | 4,113,500.00 | 0.51600000 | 0.49937000 | 0.49937000 | 3.22- | 0.49937000 | 0.50450000 |
AL30 008002$ | 727.54247000 | 7,600,000.00 | 5,529,322,772.00 | 0.00000000 SC | 727.54247000 | 727.54247000 | 0.00 | 727.54247000 | 727.54247000 |
AL35 008001$ | 580.65000000 | 1,599,847.00 | 928,951,160.55 | 0.00000000 SC | 580.65000000 PP | 580.65000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BNA26 001000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1425.00000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPJ25 001001$ | 1375.12500000 | 3,000,000.00 | 4,125,375,000.00 | 0.00000000 SC | 1375.12500000 | 1375.12500000 | 0.00 | 1375.12500000 | 1375.12500000 |
BPOA7 001000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1256.00000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPOA7 001001$ | 1287.87000000 | 1,000,000.00 | 1,287,870,000.00 | 1257.16137000 PP | 1287.87000000 PP | 1287.87000000 | 2.44 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPOA7 001001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.91400000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPOB7 001000$ | 1115.00000000 | 821,471.00 | 915,940,165.00 | 1084.00000000 | 1115.00000000 PP | 1115.00000000 | 2.86 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPOB7 001001$ | 1118.20752999 | 821,471.00 | 918,575,057.87 | 1085.00975300 | 1118.20753000 | 1118.20753000 | 3.06 | 1118.20753000 | 1118.20753000 |
BPOD7 001000$ | 1031.13712446 | 4,128,585.00 | 4,257,137,265.00 | 991.00000000 | 1033.00000000 | 1033.00000000 | 4.24 | 1003.00000000 | 1033.00000000 |
BPOD7 001001$ | 1033.98453218 | 4,128,585.00 | 4,268,893,029.81 | 991.91634000 PP | 1035.86127000 PP | 1033.98453218 | 4.43 | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPY26 001000$ | 1040.00000000 | 1,197,160.00 | 1,245,046,400.00 | 1062.48000000 | 1040.00000000 PP | 1040.00000000 | 2.12- | 0.00000000 | 0.00000000 |
BPY26 001000D | 0.75850000 | 270,270.00 | 204,999.79 | 0.76044333 | 0.75850000 | 0.75850000 | 0.26- | 0.75850000 | 0.75850000 |
BPY26 001001$ | 1068.65291899 | 6,397,160.00 | 6,836,343,707.30 | 1066.00000000 | 1060.16857752 | 1077.39000000 | 0.55- | 1042.90630100 | 1077.39000000 |
BPY26 001001D | 0.75326913 | 14,750,000.00 | 11,110,719.75 | 0.75328182 | 0.75225300 | 0.75225300 | 0.14- | 0.75225300 | 0.75600000 |
CO21D 016000$ | 631.10000000 | 237,681.00 | 150,000,479.10 | 0.00000000 SC | 631.10000000 | 631.10000000 | 0.00 | 631.10000000 | 631.10000000 |
CO21D 016001$ | 632.89474499 | 237,681.00 | 150,427,055.88 | 0.00000000 SC | 632.89474500 | 632.89474500 | 0.00 | 632.89474500 | 632.89474500 |
DICP 042000$ | 324.00000000 | 494,460.00 | 160,205,040.00 | 318.00000000 PP | 324.00000000 PP | 324.00000000 | 1.89 | 0.00000000 | 0.00000000 |
DICP 042001$ | 322.43368784 | 8,494,460.00 | 2,738,900,064.09 | 318.26137000 | 324.00000000 | 323.15000000 | 1.80 | 323.15000000 | 324.79890000 |
GD29 008000$ | 820.98850679 | 67,154.00 | 55,132,662.18 | 0.00000000 SC | 820.98850679 PP | 820.98850679 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD29 008000D | 0.57897637 | 67,154.00 | 38,880.57 | 0.00000000 SC | 0.57897637 | 0.57897638 | 0.00 | 0.57897638 | 0.57897638 |
GD29 008001$ | 812.00000000 | 490,011.00 | 397,888,932.00 | 0.00000000 SC | 812.00000000 PP | 812.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD30 008000$ | 737.70000000 | 350,000.00 | 258,195,000.00 | 730.40890210 PP | 737.65000000 | 737.70000000 | 0.99 | 737.70000000 | 737.70000000 |
GD30 008000D | 0.52507823 | 4,594,860.00 | 2,412,660.97 | 0.53525847 | 0.52550000 | 0.52655340 | 1.82- | 0.52655340 | 0.52655340 |
GD30 008001$ | 737.48232054 | 4,536,544.00 | 3,345,620,996.38 | 738.60000000 | 736.78199352 | 742.30000000 | 0.25- | 741.00000000 | 742.30000000 |
GD30 008001D | 0.52175465 | 3,366,544.00 | 1,756,509.99 | 0.52800000 | 0.52176000 | 0.52176000 | 1.18- | 0.52170000 | 0.52176000 |
GD35 008000$ | 594.75150000 | 857,787.00 | 510,170,104.93 | 0.00000000 SC | 594.75150000 PP | 594.75150000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD35 008000D | 0.42176350 | 2,510,886.00 | 1,059,000.06 | 0.42925000 | 0.42500000 | 0.42500000 | 0.99- | 0.42160440 | 0.42500000 |
GD35 008001$ | 592.45411428 | 5,414,735.00 | 3,207,982,028.53 | 592.00000000 | 594.50000000 | 593.03500000 | 0.42 | 593.03500000 | 593.03500000 |
GD35 008001D | 0.41500001 | 1,376,318.00 | 571,171.99 | 0.42500009 | 0.41500001 | 0.41499961 | 2.35- | 0.41499961 | 0.41500021 |
GD38 008000$ | 655.40802063 | 1,776,102.00 | 1,164,071,496.27 | 648.93585846 | 649.06000000 | 657.97500000 | 0.02 | 657.97500000 | 657.97500000 |
GD38 008000D | 0.46822361 | 2,080,454.00 | 974,117.69 | 0.46500000 | 0.46000000 | 0.46000000 | 1.08- | 0.46000000 | 0.47000000 |
GD38 008001$ | 656.21639506 | 2,652,173.00 | 1,740,399,405.13 | 641.55000000 PP | 651.10909070 PP | 656.21639506 | 1.49 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD38 008001D | 0.46000000 | 2,652,173.00 | 1,219,999.58 | 0.00000000 SC | 0.46000000 | 0.46000000 | 0.00 | 0.46000000 | 0.46000000 |
GD41 008000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 569.90000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD41 008000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.41000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD41 008001D | 0.39000000 | 52,100.00 | 20,319.00 | 0.39850000 | 0.39000000 | 0.39000000 | 2.13- | 0.39000000 | 0.39000000 |
GD41 008002$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 554.79875000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD41 008002D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.40349000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GD46 008001$ | 620.00000000 | 222,270.00 | 137,807,400.00 | 0.00000000 SC | 620.00000000 PP | 620.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
PARP 041000$ | 160.28240000 | 1,393,758.00 | 223,394,877.25 | 0.00000000 SC | 160.28240000 PP | 160.28240000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
PARP 041001$ | 162.53906971 | 6,201,861.00 | 1,008,044,717.44 | 0.00000000 SC | 163.25000000 | 163.25000000 | 0.00 | 163.25000000 | 163.25000000 |
PMD25 001000$ | 1.67000000 | 1,800,000,000.00 | 3,006,000,000.00 | 1.66500000 | 1.67000000 | 1.67000000 | 0.30 | 1.67000000 | 1.67000000 |
PMD25 001001$ | 1.67459820 | 1,800,000,000.00 | 3,014,276,760.00 | 1.66652820 PP | 1.67459820 PP | 1.67459820 | 0.48 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S12L4 001000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.04929943 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S13D4 001000$ | 1.03899599 | 250,140,890.00 | 259,895,384.14 | 0.00000000 SC | 1.03899600 PP | 1.03899599 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S13D4 001000D | 0.00074213 | 250,140,890.00 | 185,639.56 | 0.00000000 SC | 0.00074213 PP | 0.00074213 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S13D4 001001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.03400000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
S13S4 001000$ | 1.04768452 | 93,018,062,154.00 | 97,453,584,257.66 | 1.04560000 | 1.04300000 | 1.04700000 | 0.25- | 1.04700000 | 1.05500000 |
S13S4 001000D | 0.00075049 | 2,698,113,212.00 | 2,024,933.96 | 0.00075647 | 0.00075050 | 0.00075050 | 0.79- | 0.00075050 | 0.00075050 |
S13S4 001001$ | 1.05026848 | 98,273,537,129.00 | 103,213,599,304.47 | 1.04670773 | 1.05059238 | 1.05150000 | 0.37 | 1.04290600 | 1.05331590 |
S14O4 001000$ | 1.16706675 | 3,595,000,000.00 | 4,195,605,000.00 | 1.17000000 PP | 1.16900000 | 1.16900000 | 0.09- | 1.16850000 | 1.18112000 |
S14O4 001001$ | 1.17287187 | 5,735,161,838.00 | 6,726,609,991.81 | 1.17100000 | 1.17200000 | 1.17200000 | 0.09 | 1.17150000 | 1.17435220 |
S16G4 001000$ | 1.05300000 | 1,000,000,000.00 | 1,053,000,000.00 | 1.05200000 | 1.05300000 | 1.05300000 | 0.10 | 1.05300000 | 1.05300000 |
S16G4 001001$ | 1.05899452 | 124,320,758.00 | 131,655,001.48 | 1.05350000 | 1.05550000 | 1.06010600 | 0.19 | 1.06010600 | 1.06010600 |
S17E5 001000$ | 1.00000000 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 0.00000000 SC | 1.00000000 | 1.00000000 | 0.00 | 1.00000000 | 1.00000000 |
S17E5 001001$ | 1.01224914 | 4,168,440,179.00 | 4,219,499,999.11 | 0.00000000 SC | 1.00950000 | 1.00950000 | 0.00 | 1.00900000 | 1.02279100 |
S26L4 001000$ | 1.07323141 | 23,660,099,732.00 | 25,392,762,198.48 | 1.07250000 | 1.06210000 | 1.07380000 | 0.97- | 1.07300000 | 1.07600000 |
S26L4 001001$ | 1.07581157 | 18,529,350,000.00 | 19,934,089,210.00 | 1.07320000 | 1.07683809 | 1.07690000 | 0.34 | 1.07610000 | 1.07690000 |
S28F5 001000$ | 1.15597562 | 5,614,716,157.00 | 6,490,474,999.76 | 1.15500000 PP | 1.14500000 | 1.14500000 | 0.87- | 1.14500000 | 1.14500000 |
S28F5 001001$ | 1.15314487 | 2,328,554,339.00 | 2,685,160,496.72 | 1.15100000 | 1.14767678 | 1.16500000 | 0.29- | 1.16500000 | 1.16500000 |
S29N4 001000$ | 1.12475586 | 19,370,079,000.00 | 21,786,609,870.00 | 1.12500000 | 1.12100000 | 1.12200000 | 0.36- | 1.12200000 | 1.12654000 |
S29N4 001001$ | 1.12919335 | 15,314,256,214.00 | 17,292,756,383.75 | 1.12362500 | 1.12872222 | 1.13050000 | 0.45 | 1.12400000 | 1.13329700 |
S30G4 001000$ | 1.07160838 | 9,780,000,000.00 | 10,480,330,000.00 | 1.07029871 | 1.07100000 | 1.07100000 | 0.07 | 1.07050000 | 1.07255000 |
S30G4 001001$ | 1.07323018 | 13,780,000,000.00 | 14,789,112,000.00 | 1.07150000 | 1.07200000 | 1.07200000 | 0.05 | 1.07200000 | 1.07600000 |
S30S4 001000$ | 1.02345871 | 1,281,239,766.00 | 1,311,295,999.91 | 1.02229130 | 1.02327272 | 1.02350000 | 0.10 | 1.02300000 | 1.02600000 |
S30S4 001001$ | 1.02530284 | 17,611,196,585.00 | 18,056,809,994.00 | 1.02210335 | 1.02500445 | 1.02550000 | 0.28 | 1.02550000 | 1.03156400 |
S31E5 001000$ | 1.31047436 | 466,297,177.00 | 611,070,499.04 | 1.30750000 | 1.31044244 | 1.31100000 | 0.23 | 1.31100000 | 1.31100000 |
S31E5 001001$ | 1.31135368 | 3,281,921,534.00 | 4,303,759,882.27 | 1.31092368 | 1.31065226 | 1.31300000 | 0.02- | 1.31300000 | 1.31373100 |
S31M5 001000$ | 1.07990881 | 5,473,284,814.00 | 5,910,648,515.56 | 1.08600000 | 1.08185000 PP | 1.07990881 | 0.38- | 0.00000000 | 0.00000000 |
S31M5 001001$ | 1.08650000 | 800,000,000.00 | 869,200,000.00 | 1.09100000 | 1.08300000 | 1.08300000 | 0.73- | 1.08300000 | 1.09000000 |
TDG24 001001$ | 1062.15037119 | 521,290.00 | 553,688,367.00 | 1059.58000000 PP | 1063.50000000 | 1063.50000000 | 0.37 | 1063.50000000 | 1063.50000000 |
TO26P 016000$ | 0.63986042 | 4,715,461,236.00 | 3,017,237,015.34 | 0.63930000 PP | 0.63790000 PP | 0.63986042 | 0.22- | 0.00000000 | 0.00000000 |
TV25D 002001$ | 1049.00000000 | 1,000,000.00 | 1,049,000,000.00 | 1035.00000000 PP | 1049.00000000 PP | 1049.00000000 | 1.35 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TX26 008000$ | 17.49079479 | 472,790,550.00 | 8,269,482,491.62 | 17.40000000 | 17.40000000 | 17.40000000 | 0.00 | 17.40000000 | 17.62000000 |
TX26 008001$ | 17.57787594 | 567,090,550.00 | 9,968,247,339.38 | 17.60000000 | 17.91000000 | 17.84000000 | 1.76 | 17.84000000 | 17.85000000 |
TZVD5 000$ | 1076.00000000 | 15,435.00 | 16,608,060.00 | 0.00000000 SC | 1076.00000000 PP | 1076.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZV25 001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1045.00000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXD5 001$ | 1.43668994 | 895,000,000.00 | 1,285,837,500.00 | 1.40000000 PP | 1.44500000 | 1.44500000 | 3.21 | 1.43250000 | 1.44500000 |
TZXD6 000$ | 1.31247933 | 1,290,669,376.00 | 1,693,976,882.56 | 1.29500000 PP | 1.32500000 PP | 1.31247933 | 2.32 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZXD6 001$ | 1.30908234 | 1,190,669,376.00 | 1,558,684,258.64 | 1.29678571 | 1.33000000 | 1.33000000 | 2.56 | 1.27919870 | 1.33000000 |
TZXD7 000$ | 1.20930000 | 767,000,000.00 | 927,533,100.00 | 0.00000000 SC | 1.20930000 | 1.20930000 | 0.00 | 1.20930000 | 1.20930000 |
TZXD7 001$ | 1.20855619 | 3,632,000,000.00 | 4,389,476,100.00 | 1.18250000 | 1.21111111 | 1.22000000 | 2.42 | 1.19750000 | 1.22250000 |
TZXM5 000$ | 1.11900000 | 1,027,125,224.00 | 1,149,353,125.65 | 1.13900000 | 1.11900000 | 1.11900000 | 1.76- | 1.11900000 | 1.11900000 |
TZXM5 001$ | 1.12424135 | 1,705,125,224.00 | 1,916,972,296.70 | 1.12000000 PP | 1.12000000 | 1.13000000 | 0.00 | 1.13000000 | 1.13000000 |
TZXM6 000$ | 1.14000000 | 1,100,000,000.00 | 1,254,000,000.00 | 1.09500000 PP | 1.14000000 | 1.14000000 | 4.11 | 1.14000000 | 1.14000000 |
TZXM6 001$ | 1.13261635 | 2,215,220,450.00 | 2,508,994,912.87 | 1.11000000 | 1.13890000 | 1.13890000 | 2.60 | 1.12250000 | 1.13890000 |
TZX25 000$ | 1.63000000 | 935,247,018.00 | 1,524,452,639.34 | 1.62250000 PP | 1.63000000 PP | 1.63000000 | 0.46 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZX25 001$ | 1.65865000 | 5,299,147,018.00 | 8,789,430,232.35 | 1.63250000 | 1.66000000 | 1.66000000 | 1.68 | 1.63402000 | 1.67500000 |
TZX26 000$ | 1.83000000 | 1,062,381,597.00 | 1,944,158,322.51 | 1.83750000 | 1.83000000 PP | 1.83000000 | 0.41- | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZX26 001$ | 1.86596763 | 4,122,807,128.00 | 7,693,024,661.79 | 1.82250000 | 1.86700000 | 1.86700000 | 2.44 | 1.83451000 | 1.89000000 |
TZX28 000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.51005000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
TZX28 001$ | 1.53020849 | 2,409,757,618.00 | 3,687,431,579.36 | 1.52000000 | 1.52000000 | 1.54000000 | 0.00 | 1.53000000 | 1.54000000 |
T2X4P 007000$ | 15.64692600 | 88,451,878.00 | 1,383,999,989.90 | 15.69440000 | 15.60000000 | 15.60000000 | 0.60- | 15.60000000 | 15.80000000 |
T2X4P 007001$ | 15.65829407 | 664,842,628.00 | 10,410,301,383.85 | 15.61000000 | 15.66500000 | 15.66500000 | 0.35 | 15.65500000 | 15.66500000 |
T2X5P 003000$ | 5.25036495 | 3,131,321,546.00 | 16,440,580,913.29 | 5.21004600 | 5.26008202 | 5.27535000 | 0.96 | 5.23951000 | 5.27535000 |
T2X5P 003000D | 0.00373685 | 1,225,236,246.00 | 4,578,524.88 | 0.00373203 PP | 0.00376917 | 0.00370200 | 1.00 | 0.00369000 | 0.00381300 |
T2X5P 003001$ | 5.25183402 | 3,051,096,515.00 | 16,023,852,501.32 | 5.21068960 | 5.25000000 | 5.28000000 | 0.75 | 5.25000000 | 5.28000000 |
T4X4P 003000$ | 5.15833333 | 900,000,000.00 | 4,642,500,000.00 | 5.19866674 | 5.20000000 | 5.15000000 | 0.03 | 5.15000000 | 5.15000000 |
T4X4P 003001$ | 5.21208232 | 1,322,770,172.00 | 6,894,387,038.08 | 5.20000000 | 5.22436485 | 5.22300000 | 0.47 | 5.21400000 | 5.22500000 |
T5X4P 003000$ | 4.18807580 | 753,038,898.00 | 3,153,783,989.68 | 4.17501029 PP | 4.24526589 PP | 4.18807580 | 1.68 | 0.00000000 | 0.00000000 |
T5X4P 003001$ | 4.25700000 | 250,000,000.00 | 1,064,250,000.00 | 4.19000000 | 4.22000000 | 4.24500000 | 0.72 | 4.24500000 | 4.26000000 |
Descripción | Cantidad | Monto |
---|
TOTALES Tit.Pub.(Bilat) PESOS | 392,223,000,838.00 | 566,156,671,526.17 |
DOLARES | 4,215,356,980.00 | 31,251,348.31 |
T. PESOS | 396,438,357,818.00 | 594,962,601,830.91 |
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
---|
AE10O 001000$ | 1007.00000000 | 857,746.00 | 863,750,222.00 | 1006.00000000 | 1007.00000000 | 1007.00000000 | 0.10 | 1007.00000000 | 1007.00000000 |
AE10O 001001$ | 1009.78925209 | 857,746.00 | 866,142,691.83 | 1006.92331509 PP | 1009.78925209 PP | 1009.78925209 | 0.28 | 0.00000000 | 0.00000000 |
AFC1O 001000$ | 1352.00000000 | 4,436,614.00 | 5,998,302,128.00 | 0.00000000 SC | 1352.00000000 | 1352.00000000 | 0.00 | 1352.00000000 | 1352.00000000 |
AFC1O 001001$ | 1355.78930399 | 4,436,614.00 | 6,015,113,807.17 | 0.00000000 SC | 1355.76430150 | 1355.78930400 | 0.00 | 1355.78930400 | 1355.78930400 |
BACFO 002000$ | 1440.00000000 | 834,513.00 | 1,201,698,720.00 | 0.00000000 SC | 1440.00000000 | 1440.00000000 | 0.00 | 1440.00000000 | 1440.00000000 |
BACFO 002001$ | 1444.03594499 | 834,513.00 | 1,205,066,768.56 | 0.00000000 SC | 1444.00931500 | 1444.03594500 | 0.00 | 1444.03594500 | 1444.03594500 |
CAC6O 001000$ | 935.00000000 | 1,000,000.00 | 935,000,000.00 | 930.00000000 | 935.00000000 | 935.00000000 | 0.54 | 935.00000000 | 935.00000000 |
CAC6O 001001$ | 937.57445210 | 1,000,000.00 | 937,574,452.10 | 940.00000000 | 937.57445210 PP | 937.57445210 | 0.26- | 0.00000000 | 0.00000000 |
CAC8O 001000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1389.50000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
CAC8O 001001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1390.69000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
CIC6O 002001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1024.80000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
CP28O 001000$ | 950.00000000 | 1,960,000.00 | 1,862,000,000.00 | 945.00000000 | 950.00000000 | 950.00000000 | 0.53 | 950.00000000 | 950.00000000 |
CP28O 001001$ | 952.63136990 | 1,960,000.00 | 1,867,157,485.00 | 945.87509590 PP | 952.63136990 PP | 952.63136990 | 0.71 | 0.00000000 | 0.00000000 |
CP35O 001001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 932.70000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
CS36O 005000$ | 962.35318299 | 2,321,655.00 | 2,234,252,079.07 | 961.44047300 | 962.35318300 | 962.35318300 | 0.09 | 962.35318300 | 962.35318300 |
CS36O 005001$ | 965.02067585 | 2,321,655.00 | 2,240,445,077.20 | 962.34036449 | 965.02272400 PP | 965.02067585 | 0.28 | 0.00000000 | 0.00000000 |
CS42O 001000$ | 956.00000000 | 400,000.00 | 382,400,000.00 | 955.00000000 | 956.00000000 | 956.00000000 | 0.10 | 956.00000000 | 956.00000000 |
CS42O 001001$ | 958.64798900 | 400,000.00 | 383,459,195.60 | 955.87650680 PP | 958.64798900 PP | 958.64798900 | 0.29 | 0.00000000 | 0.00000000 |
EAC2O 002000$ | 658.38331599 | 2,249,660.00 | 1,481,138,610.67 | 657.77780000 | 658.38331600 | 658.38331600 | 0.09 | 658.38331600 | 658.38331600 |
EAC2O 002001$ | 658.88000000 | 2,250,000.00 | 1,482,480,000.00 | 658.38331600 PP | 660.20153600 | 658.88000000 | 0.28 | 658.88000000 | 658.88000000 |
GH1BP 001000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 919.97500000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GN39O 004000$ | 825.00000000 | 900,000.00 | 742,500,000.00 | 822.11908720 | 825.00000000 | 825.00000000 | 0.35 | 825.00000000 | 825.00000000 |
GN39O 004001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 822.99751580 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GN39O 005001$ | 825.63561740 | 900,000.00 | 743,072,055.66 | 0.00000000 SC | 827.27157530 | 825.63561740 | 0.00 | 825.63561740 | 825.63561740 |
GN40O 001001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1406.50000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GN44O 002001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 999.74000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GN46O 001000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 946.50000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
GN46O 001001$ | 955.33000000 | 1,000,000.00 | 955,330,000.00 | 0.00000000 SC | 956.15000000 | 952.22000000 | 0.00 | 952.22000000 | 956.80000000 |
HJCAO 002001$ | 999.99000000 | 750,000.00 | 749,992,500.00 | 995.00000000 | 999.99000000 | 999.99000000 | 0.50 | 999.99000000 | 999.99000000 |
HJCEO 001001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 932.70000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
IRCEO 006000$ | 481.10200399 | 9,654,640.00 | 4,644,866,651.89 | 480.64572000 | 481.10200400 | 481.10200400 | 0.09 | 481.10200400 | 481.10200400 |
IRCEO 006001$ | 482.43398002 | 9,654,640.00 | 4,657,726,400.95 | 481.10200400 | 482.43527030 PP | 482.43398002 | 0.28 | 0.00000000 | 0.00000000 |
LOC3O 002001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.02000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
MAC4O 012001$ | 922.00000000 | 1,000,000.00 | 922,000,000.00 | 0.00000000 SC | 922.00000000 PP | 922.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
MGCKO 002001$ | 1.00350000 | 200,000,000.00 | 200,700,000.00 | 0.00000000 SC | 1.00345000 | 1.00350000 | 0.00 | 1.00350000 | 1.00350000 |
MGCLO 001001D | 1.01500000 | 200,000.00 | 203,000.00 | 0.00000000 SC | 1.01500000 | 1.01500000 | 0.00 | 1.01500000 | 1.01500000 |
MRCJO 007000$ | 900.00000000 | 900,000.00 | 810,000,000.00 | 900.00000000 | 900.00000000 | 900.00000000 | 0.00 | 900.00000000 | 900.00000000 |
MRCJO 007001$ | 902.49288000 | 900,000.00 | 812,243,592.00 | 900.82356000 PP | 902.49288000 PP | 902.49288000 | 0.19 | 0.00000000 | 0.00000000 |
MRCRO 003000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 811.00000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
MRCRO 004000$ | 810.00000000 | 513,000.00 | 415,530,000.00 | 0.00000000 SC | 810.00000000 | 810.00000000 | 0.00 | 810.00000000 | 810.00000000 |
MRCRO 004001$ | 812.24359000 | 513,000.00 | 416,680,961.67 | 811.74212000 PP | 812.24359000 PP | 812.24359000 | 0.06 | 0.00000000 | 0.00000000 |
NPCAO 002000$ | 1383.47730600 | 1,000,000.00 | 1,383,477,306.00 | 1382.16519600 | 1383.47730600 | 1383.47730600 | 0.09 | 1383.47730600 | 1383.47730600 |
NPCAO 002001$ | 1387.29797800 | 1,000,000.00 | 1,387,297,978.00 | 1383.45742550 | 1387.29797800 PP | 1387.29797800 | 0.28 | 0.00000000 | 0.00000000 |
OLC1O 001000$ | 945.00000000 | 1,511,906.00 | 1,428,751,170.00 | 940.00000000 | 945.00000000 | 945.00000000 | 0.53 | 945.00000000 | 945.00000000 |
