Resumen de Operaciones (08/03/2024)
Correspondientes a Ventas a Totales mas Incremento de Cartera Propia.
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|
| AE38 007002$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 419.98500000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| AL30 007000$ | 469.43520736 | 4,697,191.00 | 2,205,026,831.10 | 468.57980000 | 468.85500000 | 468.85500000 | 0.06 | 465.68400000 | 476.00000000 |
| AL30 007000D | 0.46684929 | 3,896,473.00 | 1,819,065.66 | 0.45604867 | 0.46900000 | 0.46900000 | 2.84 | 0.46900000 | 0.46900000 |
| AL30 007001$ | 473.51534000 | 2,140,000.00 | 1,013,322,827.60 | 466.15932000 PP | 473.51534000 PP | 473.51534000 | 1.58 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| AL30 007002$ | 469.90073486 | 1,010,790.00 | 474,970,963.79 | 470.60000000 | 460.70100000 PP | 469.90073486 | 2.10- | 0.00000000 | 0.00000000 |
| AL30 007002D | 0.47076045 | 810,790.00 | 381,687.87 | 0.47200000 | 0.47052720 | 0.45300000 | 0.31- | 0.45300000 | 0.47200000 |
| AL41 007000$ | 377.00000000 | 1,371,239.00 | 516,957,103.00 | 377.00000000 | 377.00000000 | 377.00000000 | 0.00 | 377.00000000 | 377.00000000 |
| AL41 007001$ | 379.81974999 | 1,371,239.00 | 520,823,654.17 | 377.93992000 PP | 379.81975000 PP | 379.81974999 | 0.50 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BA37D 007000$ | 388.58200000 | 8,700,000.00 | 3,380,663,400.00 | 370.00000000 | 388.00000000 | 388.58200000 | 4.86 | 388.58200000 | 388.58200000 |
| BA37D 007001$ | 390.41120000 | 8,700,000.00 | 3,396,577,440.00 | 370.93562000 | 390.94340500 | 390.41120000 | 5.39 | 390.41120000 | 390.41120000 |
| BDC24 028000$ | 1.21000000 | 350,000,000.00 | 423,500,000.00 | 1.21000000 | 1.21000000 | 1.21000000 | 0.00 | 1.21000000 | 1.21000000 |
| BDC24 028001$ | 1.21894100 | 350,000,000.00 | 426,629,350.00 | 1.21298400 PP | 1.21894100 PP | 1.21894100 | 0.49 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BDC24 028002$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.22600000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BDC28 026002$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.08000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BNM25 007000$ | 830.00000000 | 1,900,000.00 | 1,577,000,000.00 | 830.00000000 | 830.00000000 | 830.00000000 | 0.00 | 830.00000000 | 830.00000000 |
| BNM25 007001$ | 836.13290400 | 1,900,000.00 | 1,588,652,517.60 | 832.04657500 PP | 836.13290400 PP | 836.13290400 | 0.49 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BPJ25 001000$ | 920.00000000 | 1,016,390.00 | 935,078,800.00 | 892.50000000 | 920.00000000 | 920.00000000 | 3.08 | 920.00000000 | 920.00000000 |
| BPJ25 001001$ | 926.88110000 | 1,016,390.00 | 942,072,681.22 | 894.72514000 PP | 926.88110000 PP | 926.88110000 | 3.59 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BPJ25 001002$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 904.00000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BPOA7 001000$ | 870.00000000 | 578,114.00 | 502,959,180.00 | 860.00000000 | 870.00000000 | 870.00000000 | 1.16 | 870.00000000 | 870.00000000 |
| BPOA7 001000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.83600000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BPOA7 001001$ | 876.49997299 | 578,114.00 | 506,716,905.39 | 862.13232900 | 876.46421950 | 876.49997300 | 1.66 | 876.49997300 | 876.49997300 |
| BPOA7 001002$ | 871.60432653 | 3,430,000.00 | 2,989,602,840.00 | 865.00000000 | 870.00000000 NR | 870.00000000 | 0.00 | 870.00000000 | 876.87600000 |
| BPOB7 001000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.72358080 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BPOB7 001001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.72501589 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BPOB7 001002$ | 762.42187500 | 3,200,000.00 | 2,439,750,000.00 | 714.50000000 PP | 766.00000000 NR | 766.00000000 | 0.00 | 761.25000000 | 766.00000000 |
| BPOC7 001000$ | 690.00000000 | 1,800,000.00 | 1,242,000,000.00 | 668.82582419 | 690.00000000 | 690.00000000 | 3.17 | 690.00000000 | 690.00000000 |
| BPOC7 001000D | 0.65699979 | 298,882.00 | 196,365.41 | 0.66500000 | 0.65699979 PP | 0.65699979 | 1.20- | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BPOC7 001001$ | 695.15515100 | 1,800,000.00 | 1,251,279,271.80 | 671.66123300 | 695.12679450 | 695.15515100 | 3.49 | 695.15515100 | 695.15515100 |
| BPOC7 001001D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.66501459 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BPOC7 001002$ | 692.00000000 | 1,000,000.00 | 692,000,000.00 | 683.00000000 | 691.00000000 | 692.00000000 | 1.17 | 692.00000000 | 692.00000000 |
| BPOD7 001002$ | 681.00000000 | 1,300,000.00 | 885,300,000.00 | 651.50000000 PP | 681.00000000 | 681.00000000 | 4.53 | 681.00000000 | 681.00000000 |
| CO26D 030000$ | 347.00000000 | 5,812,570.00 | 2,016,961,790.00 | 347.00000000 | 347.00000000 | 347.00000000 | 0.00 | 347.00000000 | 347.00000000 |
| CO26D 030001$ | 349.59537000 | 5,812,570.00 | 2,032,047,559.80 | 347.86512000 PP | 349.59537000 PP | 349.59537000 | 0.50 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| CO26D 030001D | 0.33500000 | 450,000.00 | 150,750.00 | 0.00000000 SC | 0.33500000 PP | 0.33500000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| DICP 041000$ | 279.00000000 | 1,000,000.00 | 279,000,000.00 | 272.70000000 PP | 279.00000000 PP | 279.00000000 | 2.31 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| DICP 041001$ | 281.06830000 | 1,000,000.00 | 281,068,300.00 | 273.37900000 | 281.06830000 | 281.06830000 | 2.81 | 281.06830000 | 281.06830000 |
| DICP 041002$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 276.50000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| GD29 007002D | 0.50175000 | 600,000.00 | 301,050.00 | 0.00000000 SC | 0.50100000 | 0.50100000 | 0.00 | 0.50100000 | 0.50250000 |
| GD30 007000$ | 490.30935880 | 1,594,387.00 | 781,742,867.66 | 486.26950000 | 486.68000000 | 492.50000000 | 0.08 | 491.73650000 | 492.50000000 |
| GD30 007000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.47900000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| GD30 007001$ | 494.21021173 | 1,543,018.00 | 762,575,252.49 | 462.14934000 | 496.18363000 | 494.05129000 | 7.36 | 494.05129000 | 494.05129000 |
| GD30 007002$ | 497.17000000 | 5,000,000.00 | 2,485,850,000.00 | 493.31818181 | 494.90000000 | 498.00000000 | 0.32 | 497.00000000 | 498.00000000 |
| GD30 007002D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.49750000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| GD35 007000$ | 403.41485065 | 16,837,520.00 | 6,792,505,616.19 | 394.01666745 | 405.00000000 | 405.00000000 | 2.79 | 401.60150000 | 405.00000000 |
| GD35 007000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.39799662 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| GD35 007001$ | 405.90138191 | 16,837,520.00 | 6,834,372,635.97 | 403.93234000 | 408.05414510 | 408.07911000 | 1.02 | 403.49199000 | 408.07911000 |
| GD35 007002$ | 408.50764170 | 8,979,077.00 | 3,668,021,570.00 | 412.00000000 | 413.00000000 | 413.00000000 | 0.24 | 405.00000000 | 413.00000000 |
| GD35 007002D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.39000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| GD38 007000$ | 439.67763258 | 7,084,727.00 | 3,114,995,994.90 | 429.76517247 | 436.45000000 | 441.80000000 | 1.56 | 441.80000000 | 441.80000000 |
| GD38 007000D | 0.43076586 | 2,557,163.00 | 1,101,538.52 | 0.44290000 | 0.43000000 | 0.43000000 | 2.91- | 0.43000000 | 0.44290000 |
| GD38 007001$ | 445.17704665 | 4,527,564.00 | 2,015,567,570.08 | 441.08493149 | 445.12257815 | 445.17704666 | 0.92 | 445.17704666 | 445.17704666 |
| GD38 007002$ | 443.76000000 | 1,860,465.00 | 825,599,948.40 | 451.00000000 | 443.76000000 PP | 443.76000000 | 1.61- | 0.00000000 | 0.00000000 |
| GD38 007002D | 0.43000000 | 1,860,465.00 | 799,999.95 | 0.44000000 | 0.43000000 | 0.43000000 | 2.27- | 0.43000000 | 0.43000000 |
| GD41 007000$ | 382.25000000 | 489,900.00 | 187,264,275.00 | 386.00000000 | 382.25000000 | 382.25000000 | 0.97- | 382.25000000 | 382.25000000 |
| GD41 007001$ | 385.10902000 | 489,900.00 | 188,664,908.89 | 386.96236000 PP | 385.10902000 PP | 385.10902000 | 0.48- | 0.00000000 | 0.00000000 |
| GE38 007000$ | 490.00000000 | 11,716,817.00 | 5,741,240,330.00 | 490.00000000 | 490.00000000 | 490.00000000 | 0.00 | 490.00000000 | 490.00000000 |
| GE38 007001$ | 493.66090399 | 11,716,817.00 | 5,784,134,472.22 | 491.21493150 | 493.64076700 | 493.66090400 | 0.49 | 493.66090400 | 493.66090400 |
| PARP 040000$ | 142.80000000 | 525,099.00 | 74,984,137.20 | 0.00000000 SC | 142.80000000 PP | 142.80000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| PARP 040002$ | 159.50000000 | 3,000,000.00 | 478,500,000.00 | 0.00000000 SC | 159.50000000 | 159.50000000 | 0.00 | 159.50000000 | 159.50000000 |
| PBS24 004001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 3.34100000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| PBY24 008002$ | 1.07500000 | 30,310,363.00 | 32,583,640.22 | 0.00000000 SC | 1.07500000 PP | 1.07500000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| PMD24 005001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 4.77000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| PMJ25 003002$ | 0.95500000 | 60,000,000.00 | 57,300,000.00 | 0.00000000 SC | 0.95250000 | 0.95500000 | 0.00 | 0.95500000 | 0.95500000 |
| TB27P 006001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.03921000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TDA24 001000$ | 792.66666666 | 1,500,000.00 | 1,189,000,000.00 | 800.00000000 PP | 794.00000000 PP | 792.66666666 | 0.75- | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TDA24 001001$ | 799.67764000 | 1,000,000.00 | 799,677,640.00 | 801.91342000 | 799.67764000 | 799.67764000 | 0.28- | 799.67764000 | 799.67764000 |
| TDA24 001002$ | 790.59229366 | 978,079.00 | 773,261,720.00 | 0.00000000 SC | 792.00000000 PP | 790.59229366 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TDG24 001000$ | 889.25000000 | 662,000.00 | 588,683,500.00 | 0.00000000 SC | 889.25000000 | 889.25000000 | 0.00 | 889.25000000 | 889.25000000 |
| TDG24 001001$ | 895.90110000 | 662,000.00 | 593,086,528.20 | 895.75000000 PP | 895.90110000 PP | 895.90110000 | 0.02 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TDG24 001002$ | 897.24494742 | 14,389,591.00 | 12,910,987,820.25 | 890.00000000 | 896.75000000 | 898.00000000 | 0.76 | 898.00000000 | 898.00000000 |
| TDJ24 001000$ | 893.53291706 | 4,202,501.00 | 3,755,072,977.50 | 891.50000000 | 900.00000000 | 900.00000000 | 0.95 | 890.50000000 | 900.00000000 |
| TDJ24 001001$ | 899.97594660 | 4,520,501.00 | 4,068,342,166.61 | 897.75000000 PP | 906.76849000 | 895.86053000 | 1.00 | 895.86053000 | 899.00000000 |
| TDJ24 001002$ | 896.34718558 | 16,035,032.00 | 14,372,955,804.00 | 897.75000000 | 896.66666666 | 897.00000000 | 0.12- | 896.00000000 | 902.00000000 |
| TG25P 001001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 2.73300000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TV24D 004000$ | 787.38605710 | 27,211,000.00 | 21,425,562,000.00 | 782.00000000 | 800.00000000 | 800.00000000 | 2.30 | 782.00000000 | 800.00000000 |
| TV24D 004001$ | 791.74733042 | 37,687,180.00 | 29,838,724,156.27 | 784.07819000 | 806.01644000 | 789.77936000 | 2.80 | 789.77936000 | 789.84382000 |
| TV24D 004002$ | 791.21731585 | 12,965,000.00 | 10,258,132,500.00 | 790.00000000 | 791.00000000 | 792.00000000 | 0.13 | 791.50000000 | 792.00000000 |
| TV25D 001002$ | 830.00000000 | 2,000,000.00 | 1,660,000,000.00 | 845.00000000 | 830.00000000 PP | 830.00000000 | 1.78- | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TX24P 008000$ | 13.76050135 | 140,597,840.00 | 1,934,696,768.31 | 13.79393339 | 13.80018104 | 13.90000000 | 0.05 | 13.85000000 | 13.90000000 |
| TX24P 008000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.01424406 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TX24P 008001$ | 13.94768728 | 55,300,000.00 | 771,307,107.00 | 13.88453000 PP | 13.94500000 | 13.94500000 | 0.44 | 13.94500000 | 13.94500000 |
| TX24P 008002$ | 13.94757083 | 262,716,578.00 | 3,664,258,081.30 | 13.93000000 | 13.97000000 | 13.97000000 | 0.29 | 13.97000000 | 13.97000000 |
| TX25P 004000$ | 6.82000000 | 160,000,000.00 | 1,091,200,000.00 | 0.00000000 SC | 6.82000000 PP | 6.82000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TX25P 004001$ | 6.89300000 | 17,000,000.00 | 117,181,000.00 | 6.93600000 PP | 6.89300000 PP | 6.89300000 | 0.62- | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TX25P 004002$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 6.85000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TX26 007000$ | 13.06000000 | 14,816,233.00 | 193,500,002.98 | 0.00000000 SC | 13.06000000 | 13.06000000 | 0.00 | 13.06000000 | 13.06000000 |
| TX26 007001$ | 13.18969289 | 53,116,233.00 | 700,586,800.97 | 0.00000000 SC | 13.20000000 | 13.16304900 | 0.00 | 13.16304900 | 13.16304900 |
| TX26 007002$ | 13.14000000 | 20,000,000.00 | 262,800,000.00 | 0.00000000 SC | 13.13000000 | 13.13000000 | 0.00 | 13.13000000 | 13.15000000 |
| TY27P 004001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.12204000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TZX25 000$ | 1.27294736 | 8,733,117,490.00 | 11,116,798,903.55 | 1.25237000 | 1.26000000 | 1.26000000 | 0.61 | 1.26000000 | 1.28000000 |
| TZX25 001$ | 1.28241227 | 8,818,117,490.00 | 11,308,462,126.48 | 1.27314900 | 1.28828316 | 1.28956300 | 1.19 | 1.26700000 | 1.28956300 |
| TZX25 002$ | 1.27138393 | 2,735,505,000.00 | 3,477,877,107.50 | 1.26750000 | 1.27150000 | 1.27150000 | 0.32 | 1.27150000 | 1.27150000 |
| TZX26 000$ | 1.38095999 | 81,904,759.00 | 113,107,195.98 | 1.38320000 PP | 1.38096000 PP | 1.38095999 | 0.16- | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TZX26 002$ | 1.43246331 | 9,544,100,925.00 | 13,671,574,497.29 | 1.43000000 | 1.43264864 | 1.43400000 | 0.19 | 1.42800000 | 1.44000000 |
| T2V4D 002000$ | 844.25000000 | 1,000,000.00 | 844,250,000.00 | 0.00000000 SC | 844.25000000 | 844.25000000 | 0.00 | 844.25000000 | 844.25000000 |
| T2V4D 002002$ | 849.15625000 | 2,400,000.00 | 2,037,975,000.00 | 0.00000000 SC | 847.00000000 | 847.00000000 | 0.00 | 847.00000000 | 852.75000000 |
| T2X4P 007000$ | 11.90850723 | 234,959,345.00 | 2,798,015,059.10 | 11.92380000 | 12.23500000 | 12.23500000 | 2.61 | 12.20000000 | 12.23500000 |
| T2X4P 007001$ | 11.94480999 | 203,036,684.00 | 2,425,234,613.41 | 0.00000000 SC | 11.94481000 | 11.94481000 | 0.00 | 11.94481000 | 11.94481000 |
| T2X4P 007002$ | 11.93079831 | 313,160,928.00 | 3,736,259,871.04 | 12.02692307 | 11.96000000 | 11.98000000 | 0.56- | 11.95000000 | 11.98000000 |
| T2X5P 003000$ | 3.90200226 | 1,739,412,111.00 | 6,787,189,998.44 | 3.92000000 | 3.87000000 | 3.87000000 | 1.28- | 3.85000000 | 3.91946100 |
| T2X5P 003000D | 0.00380270 | 1,175,477,728.00 | 4,469,999.99 | 0.00400000 | 0.00375000 | 0.00375000 | 6.25- | 0.00375000 | 0.00380900 |
| T2X5P 003001$ | 3.87102589 | 334,381,805.00 | 1,294,400,625.45 | 0.00000000 SC | 3.87879590 | 3.87879590 | 0.00 | 3.87000000 | 3.87879590 |
| T2X5P 003002$ | 3.88689524 | 997,926,635.00 | 3,878,836,289.93 | 3.92500000 | 3.90112468 | 3.91000000 | 0.61- | 3.88000000 | 3.92250000 |
| T2X5P 003002D | 0.00404499 | 21,150,139.00 | 85,552.31 | 0.00000000 SC | 0.00404500 | 0.00404500 | 0.00 | 0.00404500 | 0.00404500 |
| T3X4P 002000$ | 3.56391238 | 328,536,000.00 | 1,170,873,520.00 | 3.55800000 | 3.57000000 | 3.57000000 | 0.34 | 3.56000000 | 3.57000000 |
| T3X4P 002001$ | 3.58645000 | 280,000,000.00 | 1,004,206,000.00 | 3.56624000 | 3.58600000 | 3.58600000 | 0.55 | 3.58600000 | 3.58600000 |
| T3X4P 002002$ | 3.58726621 | 753,458,742.00 | 2,702,857,090.07 | 3.58500000 | 3.59250000 | 3.59250000 | 0.21 | 3.58650000 | 3.59250000 |
| T4X4P 002000$ | 3.90243647 | 669,000,000.00 | 2,610,730,000.00 | 3.95000000 | 3.87000000 | 3.92000000 | 2.03- | 3.92000000 | 3.93000000 |
| T4X4P 002001$ | 3.95178751 | 419,000,000.00 | 1,655,798,970.00 | 3.95985000 PP | 3.95013000 PP | 3.95178751 | 0.25- | 0.00000000 | 0.00000000 |
| T4X4P 002002$ | 3.94247547 | 774,135,274.00 | 3,052,009,332.30 | 3.99500000 | 3.92277777 | 3.92500000 | 1.81- | 3.92500000 | 3.96500000 |
| T5X4P 002002$ | 3.00000000 | 184,873,950.00 | 554,621,850.00 | 0.00000000 SC | 3.00000000 PP | 3.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| T6X4P 002000$ | 2.70957293 | 540,692,733.00 | 1,465,046,393.87 | 2.75000000 | 2.71348938 | 2.70000000 | 1.33- | 2.70000000 | 2.71000000 |
| T6X4P 002001$ | 2.73290011 | 432,601,477.00 | 1,182,256,625.05 | 2.75658000 | 2.75959000 | 2.75959000 | 0.11 | 2.73138300 | 2.75959000 |
| T6X4P 002002$ | 2.73457746 | 355,000,000.00 | 970,775,000.00 | 2.74000000 | 2.73500000 | 2.73500000 | 0.18- | 2.73000000 | 2.73500000 |
| X20Y4 000$ | 1.66284412 | 4,677,938,266.00 | 7,778,682,148.27 | 1.66330000 | 1.66472844 | 1.65620000 | 0.09 | 1.65620000 | 1.67300000 |
| X20Y4 000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00154476 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| X20Y4 001$ | 1.68040605 | 1,400,236,882.00 | 2,352,966,535.19 | 1.66600000 PP | 1.68300000 | 1.68300000 | 1.02 | 1.68300000 | 1.68300000 |
| X20Y4 002$ | 1.68545667 | 39,329,400,000.00 | 66,287,999,800.00 | 1.67980063 | 1.68526082 | 1.68556000 | 0.33 | 1.68350000 | 1.68556000 |
| Descripción | Cantidad | Monto |
|---|
| TOTALES Tit.Pub.(Bilat) PESOS | 85,674,904,045.00 | 339,593,685,761.00 |
| DOLARES | 1,207,101,640.00 | 9,306,009.71 |
| T. PESOS | 86,882,005,685.00 | 347,473,549,482.94 |
Código de Título | Precio Prom. Ponderado | Cantidad de Títulos | Monto Operado | Precio Cierre Anterior | Precio Cierre Hoy | Último Precio | Variación | Precio Mínimo | Precio Máximo |
|---|
| AA12P 001002$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 794.03000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| AEC1O 002000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.99010000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| AER6O 009001$ | 816.05835620 | 500,000.00 | 408,029,178.10 | 0.00000000 SC | 816.05835620 PP | 816.05835620 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| AER6O 009002$ | 815.00000000 | 1,265,000.00 | 1,030,975,000.00 | 0.00000000 SC | 815.00000000 | 815.00000000 | 0.00 | 815.00000000 | 815.00000000 |
| AER9O 001000$ | 745.00000000 | 584,028.00 | 435,100,860.00 | 745.00000000 PP | 745.00000000 PP | 745.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| AER9O 001001$ | 750.38849319 | 584,028.00 | 438,247,890.90 | 746.80228769 | 750.38849319 | 750.38849320 | 0.48 | 750.38849320 | 750.38849320 |
| AER9O 001002$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 727.90000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| AF32P 001002$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 824.66500000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BACAO 015002$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 922.06160000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| BYC2O 016002$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1006.37320000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| CIC5O 001000$ | 805.00000000 | 1,000,000.00 | 805,000,000.00 | 800.00000000 | 805.00000000 | 805.00000000 | 0.63 | 805.00000000 | 805.00000000 |
| CIC5O 001001$ | 811.02095890 | 1,000,000.00 | 811,020,958.90 | 802.00547950 PP | 811.02095890 PP | 811.02095890 | 1.12 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| CP17O 008001$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 471.57323900 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| CP30O 001000$ | 800.00000000 | 3,448,841.00 | 2,759,072,800.00 | 800.00000000 | 800.00000000 | 800.00000000 | 0.00 | 800.00000000 | 800.00000000 |
| CP30O 001001$ | 805.98356159 | 3,448,841.00 | 2,779,709,152.57 | 802.05205479 | 806.14794518 | 806.31232877 | 0.51 | 806.31232877 | 806.31232877 |
| CP33O 001000$ | 840.00000000 | 1,837,381.00 | 1,543,400,040.00 | 840.00000000 | 840.00000000 | 840.00000000 | 0.00 | 840.00000000 | 840.00000000 |
| CP33O 001001$ | 846.20679499 | 1,837,381.00 | 1,554,804,287.20 | 842.07123300 PP | 846.20679500 PP | 846.20679499 | 0.49 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| CS43O 001000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.15800000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| DNC3O 001000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1025.00000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| DNC3O 001000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00250000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| DNC4O 001000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.00000000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| EAC1O 001000$ | 825.25000000 | 500,000.00 | 412,625,000.00 | 0.00000000 SC | 825.12500000 | 825.25000000 | 0.00 | 825.25000000 | 825.25000000 |
| EDS1P 001000D | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 1.02700000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| GNCXO 006002$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 690.74000000 PP | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| GN43O 001000$ | 995.00000000 | 90,000.00 | 89,550,000.00 | 0.00000000 SC | 995.00000000 | 995.00000000 | 0.00 | 995.00000000 | 995.00000000 |
| GN44O 001000$ | 845.25000000 | 1,500,000.00 | 1,267,875,000.00 | 0.00000000 SC | 845.25000000 | 845.25000000 | 0.00 | 845.25000000 | 845.25000000 |
| GN44O 001001$ | 851.57200700 | 1,500,000.00 | 1,277,358,010.50 | 0.00000000 SC | 851.57200700 PP | 851.57200700 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| HJCAO 001000$ | 835.00000000 | 1,000,000.00 | 835,000,000.00 | 0.00000000 SC | 835.00000000 | 835.00000000 | 0.00 | 835.00000000 | 835.00000000 |
| HJCAO 001001$ | 841.24534250 | 1,000,000.00 | 841,245,342.50 | 0.00000000 SC | 841.24534250 PP | 841.24534250 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| IRCEO 006000$ | 404.68022299 | 6,500,000.00 | 2,630,421,449.49 | 403.65174000 | 404.68022300 | 404.68022300 | 0.25 | 404.68022300 | 404.68022300 |
| IRCEO 006001$ | 407.75690100 | 6,500,000.00 | 2,650,419,856.50 | 404.67192800 | 407.70700900 | 407.75690100 | 0.75 | 407.75690100 | 407.75690100 |
| LECAO 002000$ | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 855.12500000 | 0.00000000 SC | 0.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| LECFO 001000$ | 1.07337300 | 250,000,000.00 | 268,343,250.00 | 1.07068900 | 1.07337300 | 1.07337300 | 0.25 | 1.07337300 | 1.07337300 |
| LECFO 001001$ | 1.08140100 | 250,000,000.00 | 270,350,250.00 | 1.07337300 PP | 1.08140100 PP | 1.08140100 | 0.75 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| LMS6O 001000$ | 790.00000000 | 1,300,000.00 | 1,027,000,000.00 | 790.00000000 | 790.00000000 | 790.00000000 | 0.00 | 790.00000000 | 790.00000000 |
| LMS6O 001001$ | 795.90876710 | 1,300,000.00 | 1,034,681,397.23 | 791.98149320 PP | 795.90876710 PP | 795.90876710 | 0.50 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| MAC4O 011000$ | 830.00000000 | 1,000,000.00 | 830,000,000.00 | 830.00000000 | 830.00000000 | 830.00000000 | 0.00 | 830.00000000 | 830.00000000 |
