Development of prices by instrument


Code:

Instrument description


Name: BONO USD STEP UP 2030 L.A. Does it have coupon: Si Board lot: 1
ISIN: ARARGE3209S6 Currency of issue: Dólares Residual value: 100

Próximo servicio financiero


Error al cargar datos

no hay información disponible
(*) En la moneda de emisión, según se indica, por cada 100 de V.N.O.


Values and prices traded today


Last price: 0.560 Dif.: 0.00%
Highest price today: 0.560 Last % var / máx.: 0.00 % Development of prices by instrumentVar. B.P. últ. / máx.: 0 b.p.
Lowest price today: 0.560 Var. % last / low:: 0.00 % Var. B.P. last / low: 0 b.p.
Previous closing: 0.560 Var. % last / prev.: 0.00 % 0 b.p.

Prices expressed per 100 of nominal value.


TimeTraded Value (MN)Traded Value (USD)Traded Price
10:59 2,933 2,933 0.583
12:12 20,000 20,000 0.588
12:25 9,108 9,108 0.562
12:25 21,733 21,733 0.568
12:26 859 859 0.587
12:27 495 495 0.568
12:27 1,805 1,805 0.568
12:28 1,485 1,485 0.594
12:28 8,911 8,911 0.594
12:29 2,475 2,475 0.590
12

Var. B.P. last / prev.:
 

Closing prices historical chart


From:
To:



Determinación del precio de cierre
FechaNRMín.Máx.AperturaCierre
04/04/24 0.522 0.560 0.522 0.559
05/04/24 0.543 0.543 0.543 0.561
08/04/24 0.550 0.550 0.550 0.548
09/04/24 0.565 0.565 0.565 0.578
10/04/24 0.560 0.560 0.560 0.572
11/04/24 0.525 0.557 0.525 0.557
12/04/24 0.560 0.560 0.560 0.535
15/04/24 0.525 0.525 0.525 0.529
16/04/24 0.513 0.519 0.513 0.519
17/04/24 0.519 0.558 0.554 0.558
12

NR = Non-representative price